R11

JBCスプリント(Jpn1)オープン

[グレードアイコン]
  • 2022年11月3日(木)
  • 盛岡:第11競走
  • ダ1200m
  • 発走時間 17:20
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 80,000,000円 2着 28,000,000円 3着 16,000,000円 4着 8,000,000円 5着 4,000,000円

コース画像
  • 最終オッズ

出走表

枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
1 1 レッドルゼル 2.2
2 2 コパノフィーリング 354.9
3 3 キラットダイヤ 34.7
3 4 ラプタス 84.1
枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
4 5 イグナイター 12.4
4 6 ダンシングプリンス 5.4
5 7 プライルード 51.9
5 8 ヘリオス 11.3
枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
6 9 ワールドリング 625.8
6 10 キモンルビー 431.6
7 11 ティーズダンク 152.5
7 12 リュウノユキナ 11.4
枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
8 13 テイエムサウスダン 3.7
8 14 スマートダンディー 32.2
軸にする馬:    表示する
馬番 オッズ
1 → 2 → 3 7456.8
1 → 2 → 4 9999.9
1 → 2 → 5 8205.9
1 → 2 → 6 6833.0
1 → 2 → 7 9999.9
1 → 2 → 8 6974.4
1 → 2 → 9 9999.9
1 → 2 → 10 9999.9
1 → 2 → 11 9999.9
1 → 2 → 12 7275.6
1 → 2 → 13 4112.3
1 → 2 → 14 9999.9
馬番 オッズ
1 → 3 → 2 6017.0
1 → 3 → 4 1734.6
1 → 3 → 5 695.3
1 → 3 → 6 327.1
1 → 3 → 7 1654.2
1 → 3 → 8 481.4
1 → 3 → 9 9999.9
1 → 3 → 10 3949.6
1 → 3 → 11 2789.0
1 → 3 → 12 350.6
1 → 3 → 13 286.4
1 → 3 → 14 889.3
馬番 オッズ
1 → 4 → 2 9999.9
1 → 4 → 3 2163.4
1 → 4 → 5 728.0
1 → 4 → 6 842.1
1 → 4 → 7 2884.5
1 → 4 → 8 686.6
1 → 4 → 9 9999.9
1 → 4 → 10 9999.9
1 → 4 → 11 3484.9
1 → 4 → 12 653.4
1 → 4 → 13 408.4
1 → 4 → 14 1147.5
馬番 オッズ
1 → 5 → 2 4368.9
1 → 5 → 3 614.4
1 → 5 → 4 504.5
1 → 5 → 6 139.0
1 → 5 → 7 491.3
1 → 5 → 8 117.6
1 → 5 → 9 3738.7
1 → 5 → 10 8476.8
1 → 5 → 11 615.5
1 → 5 → 12 105.6
1 → 5 → 13 66.6
1 → 5 → 14 220.4
馬番 オッズ
1 → 6 → 2 2858.5
1 → 6 → 3 218.5
1 → 6 → 4 403.0
1 → 6 → 5 109.3
1 → 6 → 7 488.0
1 → 6 → 8 62.0
1 → 6 → 9 3754.3
1 → 6 → 10 3637.8
1 → 6 → 11 837.4
1 → 6 → 12 56.9
1 → 6 → 13 34.1
1 → 6 → 14 142.4
馬番 オッズ
1 → 7 → 2 9999.9
1 → 7 → 3 1902.3
1 → 7 → 4 3032.2
1 → 7 → 5 765.3
1 → 7 → 6 907.1
1 → 7 → 8 770.8
1 → 7 → 9 9999.9
1 → 7 → 10 9999.9
1 → 7 → 11 2912.6
1 → 7 → 12 695.3
1 → 7 → 13 435.7
1 → 7 → 14 1142.4
馬番 オッズ
1 → 8 → 2 3171.3
1 → 8 → 3 342.5
1 → 8 → 4 398.4
1 → 8 → 5 105.1
1 → 8 → 6 74.1
1 → 8 → 7 490.0
1 → 8 → 9 3405.7
1 → 8 → 10 4202.0
1 → 8 → 11 671.4
1 → 8 → 12 85.5
1 → 8 → 13 46.1
1 → 8 → 14 178.4
馬番 オッズ
1 → 9 → 2 9999.9
1 → 9 → 3 9999.9
1 → 9 → 4 9999.9
1 → 9 → 5 7355.0
1 → 9 → 6 9327.4
1 → 9 → 7 9999.9
1 → 9 → 8 7625.5
1 → 9 → 10 9999.9
1 → 9 → 11 9999.9
1 → 9 → 12 6876.6
1 → 9 → 13 3987.6
1 → 9 → 14 9999.9
馬番 オッズ
1 → 10 → 2 9999.9
1 → 10 → 3 5115.0
1 → 10 → 4 9999.9
1 → 10 → 5 9999.9
1 → 10 → 6 9999.9
1 → 10 → 7 9999.9
1 → 10 → 8 9999.9
1 → 10 → 9 9999.9
1 → 10 → 11 9999.9
1 → 10 → 12 9999.9
1 → 10 → 13 6030.5
1 → 10 → 14 5369.8
馬番 オッズ
1 → 11 → 2 9999.9
1 → 11 → 3 3705.3
1 → 11 → 4 4708.5
1 → 11 → 5 1062.5
1 → 11 → 6 1805.5
1 → 11 → 7 2699.6
1 → 11 → 8 1202.8
1 → 11 → 9 9999.9
1 → 11 → 10 9999.9
1 → 11 → 12 977.9
1 → 11 → 13 582.4
1 → 11 → 14 1363.1
馬番 オッズ
1 → 12 → 2 3655.1
1 → 12 → 3 275.9
1 → 12 → 4 449.5
1 → 12 → 5 102.5
1 → 12 → 6 72.1
1 → 12 → 7 450.1
1 → 12 → 8 95.6
1 → 12 → 9 3078.9
1 → 12 → 10 4496.4
1 → 12 → 11 547.0
1 → 12 → 13 48.3
1 → 12 → 14 157.1
馬番 オッズ
1 → 13 → 2 1694.8
1 → 13 → 3 161.8
1 → 13 → 4 198.1
1 → 13 → 5 43.4
1 → 13 → 6 28.4
1 → 13 → 7 213.3
1 → 13 → 8 33.0
1 → 13 → 9 1456.7
1 → 13 → 10 2064.8
1 → 13 → 11 253.3
1 → 13 → 12 32.7
1 → 13 → 14 69.2
馬番 オッズ
1 → 14 → 2 9999.9
1 → 14 → 3 917.8
1 → 14 → 4 1049.7
1 → 14 → 5 319.0
1 → 14 → 6 270.7
1 → 14 → 7 1050.9
1 → 14 → 8 281.6
1 → 14 → 9 7813.4
1 → 14 → 10 4358.3
1 → 14 → 11 1151.7
1 → 14 → 12 236.4
1 → 14 → 13 141.9
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。

ページ先頭へ↑