R2

C3三C3三3歳以上

  • 2021年8月19日(木)
  • 園田:第2競走
  • ダ1400m
  • 発走時間 11:15
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 500,000円 2着 200,000円 3着 125,000円 4着 75,000円 5着 50,000円

コース画像
  • 最終オッズ

出走表

枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
1 1 サカベンタロー 8.4
2 2 キセル 28.1
3 3 ホワイトニング 5.2
4 4 ベアトリーチェ 44.8
枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
5 5 バークリー 10.9
6 6 チャイムクラウン 4.6
7 7 サノレオン 163.6
7 8 ヤマノタンキー 23.5
枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
8 9 アシンメトリー 2.4
8 10 ルバクオーリ 8.1

馬単

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1 196.3 1 35.2 1 285.1 1 131.7 1 32.4 1 1411.9 1 184.1
2 147.5 2   2 213.3 2 1744.1 2 417.6 2 211.7 2 3294.5 2 581.3
3 36.0 3 285.1 3   3 190.0 3 90.1 3 25.4 3 1098.1 3 176.4
4 205.9 4 1140.4 4 111.4 4   4 470.6 4 164.7 4 4235.7 4 1289.1
5 94.1 5 400.6 5 78.0 5 429.7 5   5 76.6 5 2280.8 5 357.2
6 28.6 6 226.3 6 26.9 6 155.2 6 82.1 6   6 1289.1 6 203.0
7 741.2 7 1744.1 7 502.5 7 4235.7 7 2117.8 7 340.8 7   7 2117.8
8 108.6 8 436.0 8 93.8 8 1744.1 8 277.1 8 116.7 8 2470.8 8  
9 18.0 9 88.5 9 16.7 9 156.8 9 44.7 9 16.0 9 658.9 9 77.8
10 46.4 10 197.6 10 49.3 10 570.2 10 117.6 10 42.5 10 1411.9 10 172.3
9 10
1 12.7 1 44.4
2 40.9 2 157.7
3 11.9 3 65.1
4 86.1 4 322.2
5 24.6 5 93.5
6 10.4 6 50.4
7 239.1 7 741.2
8 28.1 8 101.5
9   9 20.4
10 10.6 10  
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。

ページ先頭へ↑