プロフィール

浅 野  皓 大 
写真
生年月日 2000年11月7日
性別
所属 名古屋
厩舎 今津博之
初免許年 2019年
初出走日 2019年10月15日   名古屋 5R   フラッグインハート (2着/9頭)
初勝利日 2019年11月1日   名古屋 1R   ダイセンヒーロー
生涯獲得賞金 20,145.6 万円
本年獲得賞金 3,820 万円
前年獲得賞金 8,560.3 万円

浅 野  皓 大 騎手の騎乗予定

年月日 競馬場 R レース名 距離 枠番 馬番 馬名
2024/05/10 笠松 2 右1400 2 2 ザスターオブチグサ
2024/05/10 笠松 3 右1400 6 6 フォルテッサ
2024/05/10 笠松 4 右1400 8 8 ヴァルガス
2024/05/10 笠松 10 右1800 4 4 ボルサリーノ
2024/05/10 笠松 12 右1600 8 9 スプリングムーン
 

浅 野  皓 大 騎手の 総合成績2024年5月7日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 騎乗 勝率 連対率 3連対率
生涯 179 263 265 2309 3016 .059 .147 .234
生涯(地方) 179 263 265 2307 3014 .059 .147 .235
生涯(中央) 0 0 0 2 2 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 騎乗 勝率 連対率 3連対率
本年 29 40 38 314 421 .069 .164 .254
本年(地方) 29 40 38 314 421 .069 .164 .254
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

浅 野  皓 大 騎手の 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)



競走馬 調教師 負担
重量
馬体重 タイム 上3F 通過​順位
2024/05/06 名古屋 恋路ヶ浜特別C1特別 映像 ダ1700 良(小雨) 12 6 4 フクノデイジー 竹下太 54.0 484 1:52.2 38.6 10-11-7
2024/05/06 名古屋 名古屋グランプリ(Jpn2)オープン [グレードアイコン]映像 ダ2100 良(曇) 12 11 6 アルバーシャ 今津博 56.0 526 2:14.5 37.8 4-4-4
2024/05/06 名古屋 B7組B7 映像 ダ1500 良(曇) 11 8 6 ラビットライト 今津勝 54.0 444 1:37.2 38.8 7-7-5
2024/05/06 名古屋 C2組(選抜)C2 映像 ダ1500 良(曇) 12 1 4 ニホンピロラグーナ 今津勝 54.0 464 1:37.3 40.0 3-3-2
2024/05/06 名古屋 C3組C3 映像 ダ1500 良(曇) 12 7 6 セセラギ 井上哲 54.0 406 1:37.7 39.5 12-11-9
2024/05/06 名古屋 C4組C4 映像 ダ1500 良(曇) 12 11 11 シルヴァリリーヴス 今津勝 54.0 485 1:39.7 40.1 12-12-12
2024/05/06 名古屋 C5組C5 映像 ダ920 良(曇) 11 5 9 パラダイスシティ 井上哲 54.0 434 58.2 37.9 7-7
2024/05/06 名古屋 3歳10組3歳10 映像 ダ1500 良(曇) 12 6 12 ハルテロス 原口次 54.0 441 1:43.2 44.3 6-6-7
2024/05/06 名古屋 3歳11組3歳11 映像 ダ920 良(曇) 12 5 5 ラストワイジー 藤ケ人 56.0 452 58.5 37.2 10-10
2024/05/03 名古屋 ポピー特別A2特別 映像 ダ1500 良(晴) 6 4 4 サンマルエンパイア 今津博 56.0 475 1:35.8 37.8 5-5-4
2024/05/03 名古屋 駿蹄賞(SP1)3歳オープン [グレードアイコン]映像 ダ2000 良(晴) 12 5 10 ロイヤルストレート 藤ケ人 56.0 469 2:13.3 43.4 1-1-6
2024/05/03 名古屋 ゴールデンウイークドリーム戦3歳特別 映像 ダ1700 良(晴) 10 10 7 フォーザウィン 井上哲 56.0 429 1:53.2 41.1 6-6-5
2024/05/03 名古屋 B5組B5 映像 ダ1700 良(晴) 11 4 3 スパーキングブルー 今津勝 56.0 508 1:50.4 38.6 8-8-5
2024/05/03 名古屋 C6組C6 映像 ダ1500 良(晴) 12 10 9 テーオーシャンス 藤ケ人 54.0 421 1:38.5 39.8 10-10-11
2024/05/03 名古屋 C7組C7 映像 ダ1500 良(晴) 12 5 4 マルアドリアティコ 錦見勇 56.0 521 1:37.7 39.9 8-8-6
2024/05/03 名古屋 C8組C8 映像 ダ1400 良(晴) 12 5 3 オリビアバローズ 藤ケ人 54.0 497 1:31.4 39.2 10-10-9
2024/05/03 名古屋 C9組C9 映像 ダ1500 良(晴) 12 7 6 サウザンパンチ 錦見勇 56.0 445 1:38.5 39.1 9-11-9
2024/05/03 名古屋 C11組C11 映像 ダ920 良(晴) 11 4 9 ゼファーラーテル 井上哲 56.0 465 59.2 37.1 10-9
2024/05/02 名古屋 山崎川特別C12特別 映像 ダ1500 良(晴) 12 7 6 アルベルト 迫田清 56.0 457 1:39.1 41.1 7-7-9
2024/05/02 名古屋 細魚(さより)特別A3特別 映像 ダ1700 良(晴) 12 6 2 ペップセ 今津勝 54.0 455 1:50.1 40.8 1-1-1
2024/05/02 名古屋 尾張旭特別A4特別 映像 ダ1500 良(晴) 11 7 7 ショートストップ 今津勝 56.0 459 1:37.9 37.5 11-11-9
2024/05/02 名古屋 B3組B3 映像 ダ1500 良(晴) 11 8 10 アイファーライオン 井上哲 56.0 513 1:38.7 40.8 3-3-5
2024/05/02 名古屋 C13組C13 映像 ダ1500 良(晴) 12 2 3 セイルアウェイ 今津博 56.0 449 1:37.8 39.7 7-4-3
2024/05/02 名古屋 C14組C14 映像 ダ1500 良(晴) 12 2 2 ウィンサム 戸部尚 54.0 491 1:38.5 41.1 3-2-2
2024/05/02 名古屋 C16組C16 映像 ダ1400 稍重(晴) 11 1 2 トリプルアイ 井上哲 54.0 428 1:32.3 40.0 1-1-1
2024/05/02 名古屋 3歳6組3歳6 映像 ダ1500 稍重(晴) 12 9 12 エイシントイトイ 櫻井今 56.0 459 1:41.3 42.8 2-3-9
2024/05/02 名古屋 3歳7組3歳7 映像 ダ1500 稍重(晴) 12 8 8 パイナップルソーダ 藤ケ男 54.0 429 1:39.8 41.4 8-8-7
2024/05/02 名古屋 3歳8組3歳8 映像 ダ1500 稍重(晴) 11 1 5 スマートビアンカ 宇都英 54.0 429 1:38.7 39.7 7-10-8
2024/05/01 名古屋 うしかい座特別B1特別 映像 ダ920 重(雨) 10 - ミストラルウインド 今津博 56.0
2024/05/01 名古屋 C17組C17 映像 ダ1500 稍重(雨) 11 4 1 クイーンディーン 竹下直 54.0 448 1:39.5 40.3 3-3-2
 

ページ先頭へ↑