プロフィール

木 村  直 輝 
写真
生年月日 1997年3月15日
性別
所属 高知
厩舎 胡本友晴
初免許年 2016年
初出走日 2016年4月16日   水沢 6R   コスモマスタング (6着/9頭)
初勝利日 2016年5月1日   盛岡 7R   エイシンバーサス
生涯獲得賞金 19,467.1 万円
本年獲得賞金 1,446.5 万円
前年獲得賞金 3,590.8 万円

木 村  直 輝 騎手の騎乗予定

年月日 競馬場 R レース名 距離 枠番 馬番 馬名
2024/05/12 高知 1 右1600 7 7 ゴールドプレイ
2024/05/12 高知 2 右1600 8 8 チュウオーラム
2024/05/12 高知 4 右1600 6 6 サノノブレイダー
2024/05/12 高知 7 右1300 1 1 グラティトゥー
2024/05/12 高知 8 右1300 8 8 コスモアイビー
2024/05/12 高知 11 右1300 8 11 レオテソーロ
 

木 村  直 輝 騎手の 総合成績2024年5月12日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 騎乗 勝率 連対率 3連対率
生涯 194 255 323 3804 4576 .042 .098 .169
生涯(地方) 194 255 323 3804 4576 .042 .098 .169
生涯(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 騎乗 勝率 連対率 3連対率
本年 9 8 15 184 216 .042 .079 .148
本年(地方) 9 8 15 184 216 .042 .079 .148
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

木 村  直 輝 騎手の 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)



競走馬 調教師 負担
重量
馬体重 タイム 上3F 通過​順位
2024/05/11 高知 ファイナルレースC3-18記者選抜 映像 ダ1300 稍重(晴) 12 8 6 ロードリライアブル 胡本友 56.0 483 1:27.0 41.8 6-5-4
2024/05/11 高知 C3-11C3-11 映像 ダ1300 稍重(晴) 11 11 9 ウィキャン 宗石大 54.0 438 1:27.1 40.8 8-8-10
2024/05/11 高知 C3-12C3-12 映像 ダ1300 稍重(晴) 10 5 4 アンダーザスター 那俄哲 56.0 506 1:26.1 40.1 5-5-4
2024/05/11 高知 C3-13C3-13 映像 ダ1300 稍重(晴) 9 8 9 ハイスペックマン 胡本友 56.0 444 1:31.5 42.7 9-9-9
2024/05/11 高知 のれそれ特別3歳-2 映像 ダ1600 稍重(晴) 10 10 7 サヨノコントラスト 國澤輝 54.0 433 1:49.7 41.3 7-8-8
2024/05/11 高知 3歳-33歳-3 映像 ダ1600 稍重(晴) 9 7 8 マンタロウ 川野勇 56.0 445 1:51.5 42.4 1-3-3
2024/05/06 高知 ファイナルレースC3-10記者選抜 映像 ダ1300 不良(雨) 12 12 6 アキロック 國澤輝 56.0 464 1:25.3 38.4 12-12-12
2024/05/06 高知 シャクナゲ特別C3-1選抜馬 映像 ダ1400 不良(雨) 8 6 5 アイリスクォーツ 那俄哲 54.0 529 1:30.9 38.7 7-7-6
2024/05/06 高知 C1-2C1-2 映像 ダ1400 不良(雨) 10 9 9 シュバルツリッター 國澤輝 56.0 450 1:31.3 40.0 9-10-9
2024/05/06 高知 早川公啓生誕記念特別C1-3 映像 ダ1400 不良(雨) 11 3 6 チャオベッラ 田中伸 54.0 481 1:30.5 40.0 4-4-5
2024/05/06 高知 C1-5C1-5 映像 ダ1400 不良(雨) 10 4 2 キーフラッシュ 田中伸 56.0 496 1:29.0 39.0 2-2-2
2024/05/06 高知 C1-6C1-6 映像 ダ1400 不良(雨) 7 - テンテキセンセキ 田中伸 56.0 451
2024/05/06 高知 C3-7C3-7 映像 ダ1300 不良(雨) 11 3 6 サノノビスケッツ 胡本友 56.0 450 1:25.5 41.4 4-3-5
2024/05/05 高知 ファイナルレースC2-7記者選抜 映像 ダ1400 稍重(晴) 12 7 2 カリスマタイクーン 田中伸 56.0 498 1:32.4 40.5 7-6-6
2024/05/05 高知 C2-3C2-3 映像 ダ1400 稍重(晴) 12 12 9 ラリック 胡本友 56.0 428 1:33.2 40.5 10-11-12
2024/05/05 高知 C2-6C2-6 映像 ダ1400 稍重(晴) 12 11 12 ヴァイスブリッツ 國澤輝 56.0 454 1:36.7 44.7 4-6-9
2024/05/05 高知 C3-3C3-3 映像 ダ1400 稍重(晴) 12 9 12 メイショウウキグモ 那俄哲 56.0 487 1:35.9 43.8 4-6-11
2024/05/05 高知 C3-4C3-4 映像 ダ1300 稍重(晴) 8 4 4 オケイン 那俄哲 56.0 431 1:26.6 40.9 5-4-4
2024/05/05 高知 C3-5C3-5 映像 ダ1300 稍重(晴) 12 7 10 テーオーラファエロ 胡本友 56.0 444 1:28.2 40.5 11-12-12
2024/04/29 高知 りさママ生誕記念特別C3-13 映像 ダ1400 不良(雨) 10 10 10 アペカムイ 宗石大 56.0 432 1:33.9 41.4 9-9-10
2024/04/29 高知 C3-14C3-14 映像 ダ1400 不良(雨) 12 8 7 グラティトゥー 胡本友 56.0 479 1:31.1 39.8 9-8-8
2024/04/29 高知 C3-15C3-15 映像 ダ1400 不良(雨) 11 3 5 フィオーレシチー 田中伸 56.0 464 1:32.2 39.8 9-7-5
2024/04/29 高知 有馬の西岡49特別C3-17 映像 ダ1400 不良(雨) 11 11 8 ミランダバレー 西山裕 54.0 456 1:35.7 44.1 3-4-6
2024/04/29 高知 3歳-53歳-5 映像 ダ1400 不良(雨) 9 5 1 サノノブレイダー 胡本友 56.0 438 1:32.1 41.1 1-1-1
2024/04/29 高知 3歳-63歳-6 映像 ダ1400 不良(雨) 11 6 6 ゴールドプレイ 胡本友 56.0 479 1:34.4 41.2 10-10-8
2024/04/28 高知 C3-10C3-10 映像 ダ1400 不良(晴) 10 10 5 ウィキャン 宗石大 54.0 436 1:33.5 41.0 10-10-8
2024/04/28 高知 C3-11C3-11 映像 ダ1400 不良(晴) 10 8 10 ロードリライアブル 胡本友 56.0 480 1:35.2 43.3 3-4-5
2024/04/28 高知 C3-12C3-12 映像 ダ1400 不良(晴) 8 7 7 レオテソーロ 胡本友 56.0 470 1:34.9 43.0 2-2-5
2024/04/28 高知 3歳-13歳-1 映像 ダ1400 不良(晴) 8 8 7 サヨノコントラスト 國澤輝 54.0 434 1:34.7 42.2 6-7-7
2024/04/28 高知 3歳-23歳-2 映像 ダ1400 不良(晴) 9 5 8 マンタロウ 川野勇 56.0 444 1:36.8 45.3 2-2-8
 

ページ先頭へ↑