プロフィール

竹 村  達 也 
写真
生年月日 1983年3月1日
性別
所属 兵庫
厩舎 坂本和也
初免許年 2001年
初出走日 2001年4月13日   園田 1R   シンコウオウジャ (6着/9頭)
初勝利日 2001年7月17日   姫路 9R   サチノエルシド
生涯獲得賞金 75,992.4 万円
本年獲得賞金 3,247.7 万円
前年獲得賞金 13,801.7 万円

竹 村  達 也 騎手の騎乗予定

年月日 競馬場 R レース名 距離 枠番 馬番 馬名
2024/05/09 園田 6 右1400 1 1 エイシンスマック
2024/05/09 園田 8 右820 8 8 エクレウステソーロ
2024/05/09 園田 12 右1400 1 1 テーオーステラ
2024/05/10 園田 1 右1400 1 1 マルティーナ
2024/05/10 園田 3 右1400 3 3 ロッキンドア
 

竹 村  達 也 騎手の 総合成績2024年5月8日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 騎乗 勝率 連対率 3連対率
生涯 759 948 1170 10372 13249 .057 .129 .217
生涯(地方) 759 948 1170 10371 13248 .057 .129 .217
生涯(中央) 0 0 0 1 1 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 騎乗 勝率 連対率 3連対率
本年 20 16 20 146 202 .099 .178 .277
本年(地方) 20 16 20 146 202 .099 .178 .277
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

竹 村  達 也 騎手の 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)



競走馬 調教師 負担
重量
馬体重 タイム 上3F 通過​順位
2024/05/08 園田 C2C24歳以上特別 映像 ダ1230 稍重(晴) 10 1 3 プリズムムーン 田村彰 54.0 498 1:22.1 40.6
2024/05/08 園田 青木優也来場記念 スパニッシュ・フライ7C2二4歳以上 映像 ダ1400 稍重(曇) 10 10 6 スエヒロイナズマ 寺地誠 54.0 453 1:35.4 40.2
2024/05/02 園田 兵庫大賞典重賞14歳以上登録馬 [グレードアイコン]映像 ダ1400 稍重(晴) 12 12 11 サンセットベリー 田村彰 56.0 460 1:31.4 39.1 12-12-11
2024/05/02 園田 3歳ABAB3歳特別 映像 ダ1230 稍重(晴) 11 2 6 エイシンチョンパ 坂本和 56.0 484 1:21.6 41.1 4-3-3
2024/05/02 園田 C2一C2一4歳以上 映像 ダ1400 稍重(晴) 11 10 10 ソウシュラリクリ 盛本信 56.0 475 1:34.6 41.0 9-8-10
2024/05/02 園田 芦毛だよ!全員集合♪C2C3C2C34歳以上特別 映像 ダ1230 稍重(晴) 11 2 1 エルアルコン 長南和 57.0 472 1:22.3 39.6 5-5-5
2024/05/02 園田 C3二C3二4歳以上 映像 ダ1400 稍重(晴) 12 7 5 サトシー 三宅直 56.0 441 1:36.2 41.7 10-11-11
2024/05/02 園田 C3三C3三4歳以上 映像 ダ1400 稍重(晴) 11 11 11 ヤマカツマッハ 岡田利 56.0 539 1:38.2 42.3 9-9-9
2024/05/01 園田 B2B24歳以上特別 映像 ダ1230 重(雨) 11 3 7 イイデチャンプ 寺地誠 56.0 498 1:22.2 42.2 3-4-3
2024/05/01 園田 A2B1A2B14歳以上特別 映像 ダ1230 重(雨) 8 2 6 ウォータージオード 長南和 55.0 505 1:20.9 39.7 8-8-7
2024/05/01 園田 C2C24歳以上特別 映像 ダ1870 重(雨) 8 4 7 マテウス 諏訪貴 56.0 509 2:11.9 43.7 8-6-6
2024/05/01 園田 パーティーパーティー 園田競馬来場記念CC2一4歳以上 映像 ダ1400 重(雨) 12 1 1 ヨシノカトリヤ 長倉功 54.0 453 1:32.7 38.8 1-2-1
2024/05/01 園田 C3一C3一4歳以上 映像 ダ1400 重(雨) 12 7 7 チェスターコート 山口浩 56.0 463 1:35.1 41.8 10-8-5
2024/04/30 園田 B2C1B2C14歳以上特別 映像 ダ820 稍重(雨) 12 10 12 イエローキャブ 徳本慶 57.0 480 52.8 38.0 12-12
2024/04/30 園田 食べようひょうごの畜産物賞C1一C1一4歳以上特別 映像 ダ1230 稍重(曇) 11 1 1 ナリタシン 坂本和 57.0 462 1:20.1 39.6 5-4-1
2024/04/30 園田 C2一C2一4歳以上 映像 ダ1400 稍重(曇) 10 4 4 アウィウィリオ 南弘樹 54.0 452 1:33.2 40.6 5-6-5
2024/04/30 園田 「純烈」酒井一圭 園田競馬来場記念C3C34歳以上 映像 ダ1230 稍重(曇) 10 10 10 フライウィズミー 長南和 54.0 429 1:25.3 44.3 5-5-10
2024/04/30 園田 売店活性化プロジェクト開設記念C3一C3一4歳以上 映像 ダ1400 稍重(曇) 10 4 8 メタルメタリカ 南弘樹 56.0 474 1:34.6 43.1 4-3-3
2024/04/30 園田 C3三C3三4歳以上 映像 ダ1400 稍重(曇) 10 5 3 エイシンブギーマン 三宅直 56.0 484 1:35.3 42.3 4-3-3
2024/04/29 園田 ナズナ賞C2C24歳以上特別 映像 ダ1230 良(雨) 11 11 11 マオノヴァイザー 諏訪貴 56.0 472 1:25.1 42.6 9-11-11
2024/04/29 園田 藤崎マーケット 園田競馬来場記念C3二C3二4歳以上 映像 ダ820 良(曇) 9 3 3 ティリア 渡瀬寛 54.0 462 52.8 37.6 3-3
2024/04/29 園田 C3一C3一4歳以上 映像 ダ1400 良(曇) 10 6 2 サインポール 南弘樹 56.0 475 1:34.4 39.4 6-3-3
2024/04/25 園田 C2C24歳以上特別 映像 ダ1230 稍重(晴) 9 3 2 プリズムムーン 田村彰 54.0 491 1:21.2 40.1 4-3-3
2024/04/25 園田 SPAT4プレミアムポイント賞A2B1A2B14歳以上特別 映像 ダ1870 稍重(晴) 10 7 4 オースミミライ 坂本和 57.0 474 2:07.1 43.0 2-2-1
2024/04/25 園田 C1一C1一4歳以上特別 映像 ダ1400 稍重(晴) 8 7 3 デリカテッセン 坂本和 56.0 508 1:33.0 40.2 7-8-7
2024/04/25 園田 APRILダッシュC2C3C2C34歳以上特別 映像 ダ820 重(晴) 9 2 4 エクレウステソーロ 渡瀬寛 57.0 472 52.2 37.4 6-5
2024/04/24 園田 B2B24歳以上特別 映像 ダ1400 重(曇) 12 2 1 オーケン 南弘樹 56.0 455 1:31.2 40.0 1-1-1
2024/04/24 園田 APRILダッシュC1C14歳以上特別 映像 ダ820 重(曇) 10 4 5 スマートシエル 山口浩 54.0 448 52.1 37.8 2-3
2024/04/24 園田 C3二C3二4歳以上 映像 ダ1400 重(曇) 9 6 6 ベアメイフェザー 三宅直 54.0 431 1:36.1 42.5 7-5-8
2024/04/23 園田 B1B14歳以上特別 映像 ダ1400 重(曇) 5 3 4 ウォータージオード 長南和 56.0 501 1:33.4 40.7 5-5-5
 

ページ先頭へ↑