プロフィール

ハヤフジクイン  牝|22 歳登録抹消
生年月日 2002年4月5日
毛色 鹿毛
厩舎(所属) (無所属)
馬主 中島隆
生産者 斉 藤   隆
産地 北海道天塩郡天塩町
連対時の馬体重 882kg ~ 1108kg
血統
ハイセンプー​ ジアンデユマレイ​
第三清姫​
ハヤエンゼル​ ヤマトニシキ​
ハヤスピード​
地方獲得賞金 330 万円
中央獲得賞金 0 万円

 

ハヤフジクインの 総合成績2024年5月28日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 15 20 13 77 125 .120 .280 .384
生涯(地方) 15 20 13 77 125 .120 .280 .384
生涯(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

ハヤフジクインの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2008/03/23 帯広 日通旅行杯勝入別定360万円未満 ダ200 0.7%(晴) 10 2 2 6 6 藤島隆 640 1075 2:28.0 12.1 ブルーストーン
2008/03/16 帯広 360万円未満 ダ200 2.9%(曇) 9 4 4 2 2 藤島隆 640 1080 2:31.9 1.7 キングマン
2008/03/01 帯広 360万円未満 ダ200 3.2%(雪) 10 5 5 3 5 藤島隆 640 1096 1:45.9 8.4 アトミックニセイ
2008/02/18 帯広 360万円未満 ダ200 2.2%(晴) 9 6 6 4 2 藤島隆 640 1092 2:22.0 10.9 ホッカイコマヨシ
2008/02/04 帯広 360万円未満 ダ200 3.3%(晴) 9 7 7 1 2 細川弘 650 1090 2:18.8 0.8 ヒカリニセイ
2008/01/19 帯広 360万円未満 ダ200 3.5%(晴) 10 4 4 1 9 藤野俊 650 1087 2:21.0 18.1 コマキング
2008/01/07 帯広 牝馬混合360万円未満 ダ200 4.5%(晴) 10 8 10 2 3 藤野俊 650 1093 1:52.8 10.9 キタノパワー
2008/01/01 帯広 勝入別定360万円未満 ダ200 5.9%(晴) 10 6 6 9 4 藤島隆 640 1097 1:36.3 2.2 コマキング
2007/12/29 帯広 360万円未満 ダ200 9.0%(雪) 10 8 9 6 2 藤野俊 650 1108 53.3 3.3 ヒロノタキオン
2007/12/24 帯広 混 合300万円未満 ダ200 3.5%(晴) 9 8 10 2 1 藤野俊 650 1100 2:04.5 3.7 (スズノリュウ)
2007/12/09 帯広 360万円未満 ダ200 3.0%(晴) 10 5 5 9 7 細川弘 650 1097 2:24.1 16.9 アトミックニセイ
2007/11/19 帯広 360万円未満 ダ200 4.6%(晴) 10 8 10 10 7 安部憲 640 1084 1:54.0 9.3 アテルイ
2007/11/10 帯広 360万円未満 ダ200 5.0%(晴) 10 2 2 9 9 細川弘 640 1108 2:00.3 9.9 ブルーストーン
2007/10/22 帯広 混 合430万円未満 ダ200 4.4%(晴) 10 1 1 5 6 細川弘 640 1082 2:22.3 14.2 タケトップクイン
2007/10/07 帯広 360万円未満 ダ200 2.0%(晴) 10 5 5 10 7 藤野俊 640 1077 2:23.5 12.2 シンエイスター
2007/09/24 帯広 360万円未満 ダ200 3.4%(晴) 9 7 7 5 7 安部憲 630 1066 2:06.7 15.9 ビッグファイヤー
2007/09/16 帯広 楽天競馬杯勝入混合430万円未満 ダ200 7.0%(曇) 10 5 5 8 5 安部憲 630 1062 1:20.2 9.0 エメラルド
2007/09/08 帯広 360万円未満 ダ200 6.5%(晴) 10 5 5 4 5 安部憲 630 1062 1:29.7 4.2 コーネル
2007/08/25 帯広 第18回道新十勝川花火大会開催記念混合360万円未満 ダ200 0.8%(晴) 10 8 10 2 9 藤野俊 630 1048 2:12.1 9.9 タカトップ
2007/08/11 帯広 十勝川温泉 第一ホテル 豊洲亭杯300万円未満 ダ200 3.8%(晴) 10 3 3 4 1 安部憲 620 1046 1:47.8 0.7 (ユメノキング)
2007/08/06 帯広 300万円未満 ダ200 4.2%(曇) 9 2 2 2 3 安部憲 620 1051 1:53.1 2.1 アオノミラクル
2007/07/22 帯広 300万円未満 ダ200 4.3%(曇) 10 5 5 4 10 安部憲 620 1067 2:08.7 10.1 カゲタカラヒメ
2007/06/30 帯広 300万円未満 ダ200 6.2%(曇) 9 6 6 2 2 安部憲 620 1067 1:31.0 3.2 ウィナーハリケン
2007/06/16 帯広 混合360万円未満 ダ200 3.4%(晴) 10 5 5 5 7 安部憲 620 1055 2:14.3 10.2 カワノダイセツ
2007/06/02 帯広 混合300万円未満 ダ200 4.7%(晴) 10 3 3 5 6 安部憲 620 1065 2:15.7 5.2 キクノフクヒメ
2007/05/28 帯広 300万円未満 ダ200 4.3%(晴) 9 1 1 4 5 安部憲 620 1065 2:00.1 5.1 オーゴンパワー
2007/05/05 帯広 混合360万円未満 ダ200 3.2%(晴) 10 6 6 6 6 藤野俊 620 1038 2:27.7 22.4 ミスターセンプー
2007/04/28 帯広 もの・人・夢づくり賞混合360万円未満 ダ200 2.3%(晴) 10 8 10 2 9 藤野俊 620 1032 2:35.9 23.1 ホクショウドラゴン
2007/03/26 帯広 勝入別定320万円未満 ダ200 3.2%(晴) 10 5 5 2 3 藤野俊 620 1038 2:25.7 23.2 ツジノコウフク
2007/03/23 帯広 320万円未満 ダ200 1.8%(晴) 10 8 10 3 1 藤野俊 630 1038 2:25.9 5.1 (ツジノコウフク)
 

ページ先頭へ↑