プロフィール

ユウユウホマレ  牡|25 歳登録抹消
生年月日 1999年3月15日
毛色 鹿毛
厩舎(所属) (無所属)
馬主 丹羽武
生産者 中 村 国 臣
産地 北海道中川郡池田町
連対時の馬体重 938kg ~ 1055kg
血統
マツノコトブキ​ 二世ロツシーニ​
初 姫​
勝 花​ シマノカチクリ​
花勇二​
地方獲得賞金 680.9 万円
中央獲得賞金 0 万円

 

ユウユウホマレの 総合成績2024年5月14日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 28 23 25 91 167 .168 .305 .455
生涯(地方) 28 23 25 91 167 .168 .305 .455
生涯(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

ユウユウホマレの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2009/10/25 帯広 180万円未満 ダ200 4.2%(晴) 10 7 7 4 6 鈴木恵 650 1038 1:59.0 9.0 ベニインパクト
2009/10/19 帯広 神無月特別180万円未満 ダ200 5.2%(曇) 10 5 5 7 5 船山蔵 685 1030 2:11.9 8.6 キタノダイチ
2009/10/03 帯広 180万円未満選抜 ダ200 5.2%(晴) 10 5 5 1 1 船山蔵 640 1028 1:50.6 0.3 (キタノギンガ)
2009/09/27 帯広 180万円未満 ダ200 3.4%(晴) 9 1 1 3 6 船山蔵 640 1032 2:06.7 9.2 ホクトタイガー
2009/09/21 帯広 第36回十勝川モール温泉杯180万円未満決勝 ダ200 4.8%(曇) 8 5 5 4 1 鈴木恵 640 1035 1:37.2 1.0 (スギノハリアー)
2009/09/12 帯広 180万円未満 ダ200 4.6%(曇) 10 7 7 4 3 鈴木恵 640 1018 1:39.4 8.2 キンノカミ
2009/09/05 帯広 180万円未満選抜 ダ200 7.3%(曇) 10 8 9 2 4 鈴木恵 630 1020 1:20.6 12.4 キングファラオ
2009/08/31 帯広 180万円未満 ダ200 5.3%(曇) 9 4 4 6 6 船山蔵 630 1025 1:43.9 14.1 ワタシハキレイズキ
2009/08/22 帯広 180万円未満決勝 ダ200 4.6%(曇) 10 7 8 1 1 鈴木恵 630 1019 1:41.0 4.0 (オーパスワン)
2009/08/16 帯広 180万円未満 ダ200 4.4%(曇) 10 7 8 1 1 鈴木恵 630 1019 2:01.6 6.2 (ガーディアン)
2009/08/09 帯広 第59回勝毎花火大会記念180万円未満決勝 ダ200 3.3%(曇) 10 1 1 6 4 菊池一 620 1016 2:05.5 12.6 キングファラオ
2009/08/01 帯広 180万円未満 ダ200 4.0%(晴) 10 3 3 3 2 菊池一 620 1016 1:51.2 4.0 ホクトタイガー
2009/07/26 帯広 180万円未満決勝 ダ200 6.2%(曇) 10 3 3 9 5 鈴木恵 630 1010 1:28.1 8.3 キングファラオ
2009/07/18 帯広 180万円未満 ダ200 8.2%(小雨) 10 2 2 4 5 鈴木恵 630 1010 1:15.9 6.3 キングファラオ
2009/07/11 帯広 180万円未満決勝 ダ200 7.0%(曇) 10 1 1 5 7 船山蔵 630 1010 1:27.2 16.3 ハマナカウィン
2009/07/04 帯広 180万円未満 ダ200 5.1%(曇) 10 4 4 1 1 船山蔵 630 1000 1:55.7 4.3 (ホッカクヒメ)
2009/06/29 帯広 180万円未満決勝 ダ200 4.1%(曇) 10 6 6 1 4 船山蔵 620 1005 1:54.9 12.5 アアモンドヤマト
2009/06/20 帯広 180万円未満 ダ200 6.9%(曇) 10 2 2 2 2 船山蔵 620 1000 1:28.6 6.7 ケンジュオー
2009/06/15 帯広 180万円未満 ダ200 8.3%(曇) 7 8 8 1 1 船山蔵 620 1004 1:10.8 9.7 (クロカゲタカラ)
2009/03/08 帯広 300万円未満 ダ200 5.0%(晴) 10 8 10 4 5 長澤幸 680 1046 2:05.7 11.2 アグリミズキ
2009/02/28 帯広 勝入300万円未満 ダ200 3.4%(晴) 10 2 2 2 7 長澤幸 680 1046 2:11.7 9.8 マタキテネ
2009/02/21 帯広 300万円未満 ダ200 6.8%(晴) 10 8 9 8 4 長澤幸 680 1052 1:40.7 11.6 ヒグマキング
2009/02/14 帯広 勝入300万円未満 ダ200 7.0%(晴) 10 5 5 8 1 長澤幸 680 1043 1:36.2 0.5 (チカラリュウ)
2009/02/09 帯広 300万円未満 ダ200 4.2%(晴) 9 6 6 3 2 長澤幸 680 1053 2:23.5 11.4 アグリミズキ
2009/02/01 帯広 勝入300万円未満 ダ200 4.6%(晴) 10 2 2 10 6 林義直 680 1030 2:22.5 20.2 マタキテネ
2009/01/25 帯広 300万円未満 ダ200 7.8%(曇) 10 2 2 4 5 鈴木恵 690 1047 1:41.5 6.6 クロフネオーザン
2009/01/17 帯広 氷柱特別300万円未満 ダ200 4.7%(晴) 10 5 5 7 5 鈴木恵 715 1037 2:21.6 9.6 ホシタロウ
2009/01/04 帯広 勝入300万円未満 ダ200 3.7%(晴) 10 5 5 1 1 大口泰 670 1035 2:05.8 2.7 (ホシタロウ)
2009/01/01 帯広 300万円未満 ダ200 5.5%(晴) 10 4 4 1 3 大口泰 670 1046 1:53.8 5.2 ホシタロウ
2008/12/23 帯広 300万円未満 ダ200 6.1%(晴) 10 8 9 1 1 大口泰 670 1035 1:31.2 5.3 (ナンエイテンリュウ)
 

ページ先頭へ↑