プロフィール

ビアンカ  牝|4 歳
生年月日 2020年5月8日
毛色 栗毛
厩舎(所属) 大宮和也 (大井)
馬主 北原大史
生産者 宮内牧場
産地 北海道浦河郡浦河町
連対時の馬体重 422kg ~ 444kg
血統
ビッグアーサー​ サクラバクシンオー​
シヤボナ​
レチャーダ​ ディープインパクト​
ドゥルセデレーチェ​
地方獲得賞金 519 万円
中央獲得賞金 0 万円

ビアンカの出走予定

年月日 競馬場 R レース名 距離 枠番 馬番
2024/05/15 大井 7
C1五六七  
右1400 2 2
 

ビアンカの 総合成績2024年5月15日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 5 2 2 12 21 .238 .333 .429
生涯(地方) 5 2 2 8 17 .294 .412 .529
生涯(中央) 0 0 0 4 4 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 2 4 6 .000 .000 .333
本年(地方) 0 0 2 4 6 .000 .000 .333
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

ビアンカの 出走履歴

  • 1件 ~ 22件(全22件)
  • « 前の30件
  • 次の30件 »
年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2024/04/25 大井 C1五六七 ダ1400 重(晴) 11 2 2 5 7 吉井章 54.0 430 1:30.5 1.3 40.8 1-1-1 エスプリリチャード
2024/04/09 大井 C1六七八 ダ1600 不良(曇) 11 3 3 9 6 野畑凌 54.0 427 1:45.2 1.1 41.8 1-1-1 ロンギングタイム
2024/03/22 大井 ふたご座特別競走C1一選抜特別 ダ1650 良(晴) 12 8 12 9 12 吉井章 54.0 420 1:53.1 5.5 46.2 3-3-12 ワンボイス
2024/03/01 大井 C2二三 ダ1600 不良(晴) 14 7 11 11 3 吉井章 54.0 416 1:46.4 0.4 43.1 2-1-1 ロンギングタイム
2024/02/16 大井 C2二三 ダ1600 良(晴) 12 2 2 3 12 吉井章 54.0 414 1:49.4 4.3 45.1 5-7-11 バクシンフォワード
2024/01/21 大井 銀嶺特別競走C1C2選抜牝馬特別 ダ1400 不良(晴) 11 8 10 5 3 吉井章 53.0 414 1:30.4 0.3 40.6 5-5-5 ヒメカミノメガミ
2023/12/28 大井 C1七八九 ダ1600 良(晴) 13 4 6 3 9 吉井章 54.0 421 1:47.5 1.5 42.8 1-1-2 ヒミノイチシロ
2023/12/07 大井 C2六七 ダ1600 良(晴) 13 8 13 5 1 吉井章 54.0 423 1:45.3 0.1 41.3 1-1-1 (エクセレントマン)
2023/11/14 大井 C2七八 ダ1600 良(晴) 14 3 3 4 2 藤田凌 54.0 422 1:46.5 0.5 40.2 6-7-7 メイプルリーフラグ
2023/11/03 大井 3歳158.0万円以上 ダ1600 良(晴) 12 5 6 6 1 藤田凌 54.0 426 1:45.7 0.0 41.8 3-2-1 (ベンハー)
2023/10/04 大井 3歳161.0万円以上 ダ1600 不良(曇) 13 5 6 8 7 藤田凌 54.0 426 1:43.2 1.8 42.0 2-2-2 エルモサミオ
2023/09/18 大井 新宿つつじ賞3歳180万円以下 ダ1600 重(晴) 10 3 3 6 8 大木天 51.0 432 1:45.0 1.6 41.5 10-9-8 ジュレップスター
2023/09/06 大井 3歳220万円以下 ダ1200 重(曇) 14 5 9 3 12 後藤蒼 51.0 430 1:15.7 1.8 38.2 11-13 キッスオブファイア
2023/08/14 大井 3歳164万円以下 ダ1400 不良(曇) 13 5 7 - 後藤蒼 51.0
2023/07/23 盛岡 3歳B2一組3歳B2一組 映像 ダ1400 良(晴) 10 8 9 1 1 佐々志 51.0 439 1:26.6 1.2 38.5 3-2 (サンエントジアスタ)
2023/07/10 盛岡 3歳C13歳C1 映像 ダ1400 稍重(曇) 9 1 1 1 1 佐々志 51.0 440 1:26.6 1.2 36.8 1-1 (ペイシャキネマ)
2023/07/03 盛岡 3歳C2三組3歳C2三組 映像 ダ1200 稍重(小雨) 11 6 6 2 1 佐々志 51.0 443 1:13.6 0.1 37.8 3-2 (ビターモンスター)
2023/06/19 水沢 3歳C2四組3歳C2四組 映像 ダ1300 良(晴) 10 7 8 6 2 佐々志 51.0 444 1:24.0 0.4 38.9 8-8-4 ラブファントム
2023/05/13 東京 3歳未勝利 ダ1600 稍重(小雨) 16 4 8 16 11 丹内祐 54.0 422 1:40.3 2.2 37.4 15-15 イノセンス
2023/04/23 東京 3歳未勝利 ダ1400 良(曇) 16 5 9 14 12 石橋脩 54.0 424 1:29.1 1.7 37.5 15-16 フェスティヴラジャ
2023/04/09 福島 3歳未勝利 芝1200 稍重(晴) 16 6 12 13 13 佐藤翔 51.0 422 1:12.1 2.2 36.5 15-16 アシャカタカ
2022/12/25 中山 2歳新馬 ダ1200 稍重(晴) 16 7 14 7 10 Hドイ 54.0 404 1:15.1 1.7 38.4 13-12 トウカイラメール
  • 1件 ~ 22件(全22件)
  • « 前の30件
  • 次の30件 »
 

ページ先頭へ↑