プロフィール

ホクセンキングオー  セン|4 歳
生年月日 2020年2月24日
毛色 栗毛
厩舎(所属) 後藤正義 (笠松)
馬主 大野裕
生産者 ホースガーデンしらおい
産地 北海道白老郡白老町
連対時の馬体重 451kg ~ 455kg
血統
アポロキングダム​ Lemon Drop Kid​
Bella Gatto​
エメラルドアロー​ ヨハネスブルグ​
エメラルドインディ​
地方獲得賞金 124.5 万円
中央獲得賞金 0 万円

ホクセンキングオーの出走予定

出走未定
 

ホクセンキングオーの 総合成績2024年5月1日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 1 2 4 16 23 .043 .130 .304
生涯(地方) 1 2 4 16 23 .043 .130 .304
生涯(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 1 2 1 5 9 .111 .333 .444
本年(地方) 1 2 1 5 9 .111 .333 .444
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

ホクセンキングオーの 出走履歴

  • 1件 ~ 23件(全23件)
  • « 前の30件
  • 次の30件 »
年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2024/04/29 笠松 劇場版ウマ娘新時代の扉カップC13 映像 ダ1400 良(曇) 10 7 7 2 7 藤原幹 56.0 456 1:33.9 1.6 41.4 9-9-8 パイロン
2024/04/17 笠松 好きです笠松競馬C14 映像 ダ1400 良(晴) 10 8 10 2 3 藤原幹 56.0 453 1:32.2 1.2 41.1 3-3-3 ポーラーナイト
2024/04/01 笠松 臥龍桜特別C12特別(ロ) 映像 ダ1600 良(晴) 9 1 1 8 6 藤原幹 56.0 456 1:47.6 4.1 42.4 6-6-6 エイシンセブン
2024/03/20 笠松 C17組C17 映像 ダ1400 良(曇) 8 8 8 1 1 藤原幹 56.0 451 1:32.1 0.1 40.2 4-3-2 (グルメ)
2024/03/04 笠松 好きです笠松競馬C20 映像 ダ1400 良(曇) 6 3 3 4 2 藤原幹 56.0 454 1:30.6 2.5 39.2 3-2-2 エイシンセブン
2024/02/19 笠松 C20組C20 映像 ダ1400 不良(雨) 7 6 6 2 7 藤原幹 56.0 453 1:35.4 3.5 41.9 4-5-6 シンゼンアツタ
2024/02/05 笠松 C23組C23 映像 ダ800 稍重(雨) 7 5 5 4 2 藤原幹 56.0 455 50.7 0.3 36.7 2-3 ガンバリーレ
2024/01/22 笠松 C24組C24 映像 ダ800 重(晴) 7 5 5 3 4 藤原幹 56.0 453 52.0 1.6 37.7 4-4 カミアラシ
2024/01/09 笠松 C23組C23 映像 ダ1400 良(晴) 8 4 4 4 5 藤原幹 56.0 452 1:32.2 2.1 40.0 4-6-5 レーヌドゥール
2023/12/27 笠松 C20組C20 映像 ダ1400 良(晴) 8 3 3 3 7 藤原幹 56.0 452 1:34.2 2.1 40.1 6-8-8 ブリーゼ
2023/12/06 笠松 C23組C23 映像 ダ800 良(晴) 7 6 6 1 4 馬渕繁 56.0 454 50.4 0.9 36.7 4-6 ゲットザナック
2023/11/01 門別 3歳以上 C4-4C4-4 ダ1200 稍重(曇) 9 7 7 6 3 松井伸 56.0 464 1:17.1 1.3 39.7 4-4 クラウンバド
2023/10/17 門別 3歳以上 C4-4C4-4 ダ1200 稍重(晴) 10 4 4 3 4 松井伸 56.0 458 1:18.3 0.9 39.9 3-2 リュウコ
2023/10/03 門別 3歳以上 C4-4C4-4 ダ1200 良(晴) 10 2 2 6 4 松井伸 56.0 452 1:17.1 0.3 39.2 3-4 ヨイデワナイカ
2023/09/19 門別 3歳以上 C4-4C4-4 ダ1200 稍重(曇) 12 6 7 7 8 松井伸 56.0 450 1:18.8 2.4 41.1 5-5 レッドマルタン
2023/09/05 門別 3歳以上 C4-4C4-4 ダ1200 不良(曇) 8 4 4 6 3 松井伸 56.0 456 1:16.9 0.5 39.4 5-5 ダバイグラスノスチ
2023/08/22 門別 中野司賞C4-4 ダ1200 稍重(晴) 10 1 1 6 6 宮内勇 53.0 456 1:17.7 1.7 39.6 3-5 シンデレラワルツ
2023/08/01 門別 3歳以上 C4-4C4-4 ダ1200 良(晴) 12 4 4 5 8 宮内勇 53.0 452 1:18.0 2.1 39.6 8-8 バララララララ
2023/07/18 門別 3歳以上 C4-3C4-3 ダ1200 稍重(晴) 12 4 4 9 3 宮内勇 53.0 460 1:17.4 1.7 39.6 5-4 ニジュウマル
2023/06/13 門別 3歳以上 C4-3C4-3 ダ1000 稍重(曇) 11 1 1 9 9 松井伸 56.0 454 1:04.6 2.3 39.3 8-9 カナデル
2023/05/31 門別 3歳条件 未勝利3歳条件未勝利 ダ1200 良(晴) 7 4 4 6 7 松井伸 56.0 462 1:19.4 3.4 43.1 2-3 モーニングアイリス
2023/05/03 門別 3歳条件 未勝利3歳条件未勝利 ダ1000 良(晴) 11 6 6 6 7 松井伸 56.0 466 1:04.5 2.8 38.4 7-7 エリコーハク
2023/04/20 門別 3歳条件 未勝利3歳条件未勝利 ダ1000 稍重(曇) 10 8 9 5 5 松井伸 56.0 466 1:04.2 0.9 39.4 3-3 セントマリリン
  • 1件 ~ 23件(全23件)
  • « 前の30件
  • 次の30件 »
 

ページ先頭へ↑