プロフィール

スミレブーケ  牝|4 歳
生年月日 2020年4月16日
毛色 鹿毛
厩舎(所属) 藤田正治 (笠松)
馬主 (株)ファーストビジョン
生産者 ノーザンファーム
産地 北海道勇払郡安平町
連対時の馬体重 418kg ~ 431kg
血統
サトノクラウン​ Marju​
ジョコンダ2​
スミレ​ ダイワメジャー​
ラリズ​
地方獲得賞金 168 万円
中央獲得賞金 0 万円

スミレブーケの出走予定

出走未定
 

スミレブーケの 総合成績2024年5月4日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 1 6 0 17 24 .042 .292 .292
生涯(地方) 1 6 0 13 20 .050 .350 .350
生涯(中央) 0 0 0 4 4 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 1 2 0 6 9 .111 .333 .333
本年(地方) 1 2 0 6 9 .111 .333 .333
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

スミレブーケの 出走履歴

  • 1件 ~ 24件(全24件)
  • « 前の30件
  • 次の30件 »
年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2024/04/30 笠松 馬場章嘉記念C6 映像 ダ1400 重(雨) 8 3 3 8 2 東川慎 54.0 431 1:33.2 0.0 39.1 7-7-3 マジョリー
2024/04/19 笠松 C6組C6 映像 ダ1400 良(晴) 10 2 2 7 7 東川慎 54.0 429 1:32.2 3.1 38.9 8-9-8 クレッシェンド
2024/04/04 笠松 仲宗根音我、卒業おめでとう記念C7 映像 ダ1600 重(晴) 8 6 6 5 6 東川慎 54.0 432 1:48.7 1.3 39.1 8-8-6 ローブドゥマリエ
2024/03/21 笠松 C5組C5 映像 ダ1600 良(晴) 8 2 2 6 5 東川慎 54.0 428 1:45.6 2.3 38.1 8-7-7 キタノランディ
2024/03/07 笠松 C4組C4 映像 ダ1600 良(晴) 6 3 3 3 5 東川慎 54.0 432 1:46.6 3.2 40.7 4-5-5 テスティファイ
2024/02/23 笠松 明日FC岐阜開幕戦!集え長良川C1特別(イ) 映像 ダ1600 稍重(曇) 9 8 8 9 8 東川慎 54.0 429 1:47.3 3.9 40.8 9-9-9 エアミュニュレ
2024/02/06 笠松 冬銀河賞C13特選(ロ) 映像 ダ1400 重(晴) 8 4 4 4 1 東川慎 54.0 424 1:30.6 0.2 38.9 7-7-5 (スングリダンダン)
2024/01/23 笠松 可愛らしいもの愛好会記念C17 映像 ダ1400 稍重(晴) 8 8 8 3 2 大畑慧 53.0 425 1:31.8 0.0 39.6 5-5-1 ホワイトキャンバス
2024/01/09 笠松 令和6年能登半島地震被災地支援レースC12C15 映像 ダ1400 良(晴) 8 8 8 5 4 大畑慧 53.0 425 1:31.4 0.6 38.8 3-4-4 エイルリシュリュー
2023/12/29 笠松 寒冷賞C13特選(ロ) 映像 ダ1600 良(晴) 8 1 1 4 4 東川慎 54.0 423 1:46.2 1.4 39.8 7-7-7 メグ
2023/11/23 笠松 C15組C15 映像 ダ1400 良(晴) 9 4 4 4 4 塚本征 54.0 420 1:32.8 2.6 40.6 8-8-4 フルールエトワール
2023/11/09 笠松 けーん誕生日おめでとう記念C16 映像 ダ1400 稍重(曇) 8 7 7 3 2 塚本征 54.0 420 1:31.4 0.2 39.1 6-6-5 ラプンタ
2023/10/25 笠松 C20組C20 映像 ダ1400 良(曇) 9 1 1 4 4 塚本征 54.0 425 1:32.0 1.2 39.5 8-7-6 コパノライダー
2023/10/11 笠松 C17組C17 映像 ダ1400 良(晴) 7 3 3 4 4 塚本征 54.0 432 1:32.9 1.7 41.1 6-4-4 メイショウコソデ
2023/09/21 名古屋 マチカネ競馬会賞3歳9 映像 ダ1500 稍重(曇) 12 6 8 4 2 村上弘 54.0 424 1:38.1 1.0 40.2 6-6-6 フレッチャネーラ
2023/09/05 名古屋 今宵は何月だ。ライブラリ記念3歳8 映像 ダ1500 良(晴) 11 4 4 5 10 加藤聡 54.0 414 1:39.7 4.4 41.7 6-7-9 ムーンダイヤモンド
2023/08/22 名古屋 3歳8組3歳8 映像 ダ1500 良(晴) 11 2 2 3 5 加藤聡 54.0 417 1:38.9 1.0 40.2 9-8-6 プリンシアティアモ
2023/08/10 名古屋 デラスタ杯★ミサコンドリア賞3歳10 映像 ダ1500 良(晴) 11 8 11 2 2 加藤聡 54.0 418 1:38.8 0.3 41.0 3-2-3 パミーラ
2023/07/31 名古屋 3歳11組3歳11 映像 ダ1500 良(晴) 12 7 10 4 2 加藤聡 54.0 418 1:36.9 0.2 38.4 4-5-1 ショートストップ
2023/07/17 名古屋 ハゲオヤジイエーイ記念3歳11 映像 ダ1500 良(晴) 11 2 2 2 4 今井貴 54.0 424 1:38.5 2.5 42.0 5-5-5 アムレート
2023/06/10 阪神 3歳未勝利 ダ1800 稍重(晴) 16 4 7 15 12 中井裕 54.0 426 1:55.3 2.1 38.5 13-12-11 ミヤジレガリア
2023/04/15 福島 3歳未勝利 ダ1150 良(小雨) 16 2 3 12 10 佐々大 51.0 422 1:11.2 2.3 38.2 11-11 デアシュトゥルム
2023/03/19 中京 3歳未勝利 ダ1200 重(晴) 16 7 14 7 10 川端海 51.0 424 1:13.7 1.9 37.2 7-7 メイショウピース
2022/12/17 阪神 2歳新馬 芝1200 良(小雨) 9 7 7 7 8 大久友 51.0 420 1:12.1 1.2 35.0 9-9 ルンナノオクリモノ
  • 1件 ~ 24件(全24件)
  • « 前の30件
  • 次の30件 »
 

ページ先頭へ↑