プロフィール

オーガニックリーチ  牡|4 歳登録抹消
生年月日 2020年2月23日
毛色 黒鹿毛
厩舎(所属) (無所属)
馬主 古川忠一
生産者 社台ファーム
産地 北海道千歳市
連対時の馬体重
血統
リーチザクラウン​ スペシャルウィーク​
クラウンピース​
アルヴァーダ​ Hernando​
Lalindi​
地方獲得賞金 210.7 万円
中央獲得賞金 0 万円

 

オーガニックリーチの 総合成績2024年5月16日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 0 0 3 21 24 .000 .000 .125
生涯(地方) 0 0 3 21 24 .000 .000 .125
生涯(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

オーガニックリーチの 出走履歴

  • 1件 ~ 25件(全25件)
  • « 前の30件
  • 次の30件 »
年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2023/12/25 水沢 C2五組C2五組 映像 ダ1400 不良(曇) 12 6 8 7 4 高橋悠 56.0 522 1:31.3 0.3 39.1 12-11-10 ハートフルアース
2023/12/18 水沢 C2五組C2五組 映像 ダ1400 6 7 - 岩本怜 56.0
2023/12/11 水沢 オッズパークマキバオー賞C2四組 映像 ダ1300 稍重(晴) 11 5 5 7 10 高橋悠 56.0 521 1:24.8 1.5 38.9 11-11-11 アスマスティーブ
2023/12/04 水沢 C2四組C2四組 映像 ダ1400 重(晴) 11 6 6 9 9 阿部英 56.0 518 1:31.1 1.7 39.5 11-7-5 ヤマニンアルマーレ
2023/11/27 水沢 C2四組C2四組 映像 ダ1300 不良(曇) 10 6 6 7 7 阿部英 56.0 522 1:23.4 1.0 39.0 8-6-8 キセキノホシ
2023/11/07 盛岡 C2C2 映像 ダ1600 不良(小雨) 12 4 4 8 6 阿部英 56.0 515 1:40.1 0.7 38.0 10-9 スマイルスライヴ
2023/10/24 盛岡 C2C2 映像 ダ1600 稍重(晴) 8 8 8 6 4 阿部英 56.0 511 1:41.8 2.2 39.1 7-7 ココリアイランド
2023/10/03 盛岡 C2三組C2三組 映像 ダ1400 重(曇) 9 4 4 8 3 阿部英 56.0 504 1:28.2 0.6 38.6 9-6 リッキーマキアート
2023/09/19 盛岡 3歳C1二組3歳C1二組 映像 ダ1400 良(曇) 9 6 6 8 9 阿部英 56.0 502 1:30.3 2.0 39.0 7-7 メルキュリオ
2023/08/22 水沢 3歳C1二組3歳C1二組 映像 ダ1400 良(晴) 8 3 3 6 3 阿部英 56.0 505 1:30.8 0.4 39.6 7-7-5 アスノヒロイン
2023/08/07 盛岡 3歳C1二組3歳C1二組 映像 ダ1400 良(曇) 9 6 6 8 6 阿部英 56.0 508 1:29.4 2.5 39.4 6-6 トーセンジェミニ
2023/07/24 盛岡 3歳C1一組3歳C1一組 映像 ダ1400 良(晴) 10 4 4 5 7 阿部英 56.0 505 1:28.9 2.4 38.4 9-7 ダット
2023/07/10 盛岡 3歳C13歳C1 映像 ダ1400 稍重(曇) 9 2 2 7 5 阿部英 56.0 507 1:28.7 2.1 38.1 6-5 ビアンカ
2023/06/26 盛岡 3歳C1二組3歳C1二組 映像 ダ1400 良(晴) 9 4 4 7 4 阿部英 56.0 501 1:29.0 0.3 39.3 8-8 レイナバレンティア
2023/06/13 水沢 3歳C1一組3歳C1一組 映像 ダ1400 稍重(晴) 8 5 5 7 6 阿部英 56.0 511 1:31.9 1.6 39.9 6-5-7 キャリアパス
2023/05/15 川崎 ブリーズ特別3歳4 ダ1400 不良(雨) 12 3 3 10 12 今野忠 56.0 507 1:37.3 3.2 43.4 12-12-12 マッドアゼリア
2023/04/04 川崎 レインボー特別3歳4 ダ1400 良(晴) 12 4 4 7 11 矢野貴 56.0 508 1:36.5 2.9 42.8 11-10-9 シェナダイヤ
2023/02/27 川崎 河原鶸(かわらひわ)特別3歳4 ダ1500 良(晴) 13 1 1 6 12 新原周 55.0 509 1:41.8 3.1 42.0 13-12-13 ヘルシェイク
2023/01/30 川崎 オラージュ特別3歳3 ダ1400 良(晴) 11 8 10 7 6 矢野貴 56.0 507 1:34.5 0.5 41.2 8-7-7 ラブバイオレット
2023/01/03 川崎 寿老人(じゅろうじん)賞3歳4 ダ1500 良(晴) 10 8 10 5 4 野畑凌 54.0 511 1:41.3 1.0 41.8 9-3-5 ピックミー
2022/12/13 川崎 バッグワーム特別2歳5 ダ1400 重(曇) 10 3 3 6 4 野畑凌 53.0 512 1:35.7 1.3 42.2 7-9-7 ヒメカグラ
2022/11/07 川崎 ムギワラトンボ特別2歳4 ダ1400 良(曇) 9 4 4 7 5 野畑凌 53.0 508 1:34.1 1.2 40.5 9-9-6 デーレーノヴァ
2022/10/11 川崎 マンティス特別2歳4 ダ1400 重(曇) 9 6 6 4 8 山崎誠 55.0 518 1:36.0 3.2 42.5 7-5-7 ゲットアップゲート
2022/09/12 川崎 ウマオイ特別2歳5 ダ1400 良(晴) 7 3 3 2 3 山崎誠 54.0 504 1:35.0 1.1 41.8 4-4-2 ラインウォリアー
2022/08/28 川崎 スパーキングデビュー新馬2歳6イ ダ1400 稍重(曇) 5 4 4 3 4 町田直 54.0 509 1:35.6 2.6 43.2 3-4-4 シルバーハート
  • 1件 ~ 25件(全25件)
  • « 前の30件
  • 次の30件 »
 

ページ先頭へ↑