プロフィール

サヤオンニ  牝|4 歳
生年月日 2020年3月27日
毛色 鹿毛
厩舎(所属) 田中正二 (北海道)
馬主 新井誠
生産者 新井牧場
産地 北海道勇払郡むかわ町
連対時の馬体重 428kg ~ 452kg
血統
タリスマニック​ Medaglia d’Oro​
Magic Mission​
サワヤカムスメ​ ネオユニヴァース​
サワヤカスズカ​
地方獲得賞金 567.6 万円
中央獲得賞金 0 万円

サヤオンニの出走予定

出走未定
 

サヤオンニの 総合成績2024年5月5日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 5 1 2 17 25 .200 .240 .320
生涯(地方) 5 1 2 17 25 .200 .240 .320
生涯(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 1 0 0 1 2 .500 .500 .500
本年(地方) 1 0 0 1 2 .500 .500 .500
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

サヤオンニの 出走履歴

  • 1件 ~ 25件(全25件)
  • « 前の30件
  • 次の30件 »
年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2024/05/01 門別 バラ特別C1-2C2 ダ1000 良(晴) 8 8 8 3 1 阪野学 55.0 452 1:02.0 0.0 37.8 4-2 (シャノンフォールズ)
2024/04/17 門別 チロロの巨石賞C1-2C2 ダ1000 稍重(雨) 8 6 6 3 5 阪野学 55.0 456 1:02.8 1.1 37.7 8-7 ワイルドラヴ
2023/11/02 門別 ゼラニウム特別B4-2C1-1 ダ1000 重(晴) 11 5 5 7 4 岩橋勇 55.0 442 1:01.2 0.8 36.8 5-3 クラルージュ
2023/10/17 門別 ミズヒキ特別C1-2C2-1 ダ1000 稍重(晴) 12 4 4 2 1 阪野学 54.0 440 1:02.1 0.4 37.6 3-2 (ソニックライト)
2023/10/04 門別 映画「北の流氷」製作応援特別C1-2C2-1 ダ1000 良(晴) 12 1 1 2 2 阪野学 54.0 438 1:02.0 0.1 37.0 6-6 ラビアータ
2023/09/20 門別 浦河森林公園賞C2-2C3-1 ダ1000 良(晴) 8 3 3 4 1 阪野学 54.0 436 1:01.5 0.0 36.8 7-2 (リコースチェッキン)
2023/08/30 門別 3歳以上 C3-2 C4-1C3-2C4-1 ダ1000 稍重(曇) 9 5 5 7 1 宮内勇 51.0 428 1:02.2 0.0 37.5 4-4 (ハシレヨオトメ)
2023/08/16 門別 ほくれん丸賞C3-2C4-1 ダ1000 稍重(曇) 7 6 6 5 5 阪野学 54.0 420 1:03.0 0.2 37.5 7-7 クワトロッソ
2023/08/02 門別 JAびらとりニシパの恋人賞C3-2 ダ1600 良(晴) 10 1 1 6 10 阪野学 54.0 418 1:49.5 4.9 42.5 7-10-9 カネミツエース
2023/05/18 門別 すながわスイートロード特別C1-2~C3-1 ダ1700 良(晴) 11 7 10 8 8 阪野学 55.0 426 1:53.0 2.1 42.3 8-8-6 タイキモンストル
2023/05/04 門別 リボンナポリン特別C1-2~C3-1 ダ1700 良(晴) 10 3 3 4 8 阪野学 55.0 424 1:54.3 3.5 42.6 4-5-5 メイショウイチズ
2023/04/20 門別 リーディングジョッキー1C1-2C2 ダ1200 稍重(曇) 10 4 4 3 4 井上俊 54.0 428 1:15.5 0.7 39.7 4-4 フィティアンガ
2023/03/10 大井 クロッカス特別競走3歳選抜特別 ダ1200 良(晴) 10 8 9 10 5 菅原涼 53.0 431 1:14.8 1.6 39.0 7-6 ナックサンライズ
2023/02/24 大井 内川賞3歳304.5万円以上 ダ1200 良(曇) 12 1 1 11 8 西啓太 54.0 430 1:15.1 1.6 37.7 11-9 オピニオンリーダー
2023/01/27 大井 3歳306万円以上 ダ1600 良(曇) 14 8 14 10 11 達城龍 54.0 427 1:44.6 2.3 39.0 13-12-12 トワシュトラール
2022/12/30 大井 2歳255.7万円以上 ダ1200 良(晴) 14 2 2 10 11 菅原涼 52.0 418 1:16.6 2.3 40.2 8-10 スタードラマー
2022/12/09 大井 2歳250万円以上 ダ1200 重(曇) 14 3 4 7 8 菅原涼 52.0 425 1:15.2 1.6 38.5 11-12 オピニオンリーダー
2022/11/02 門別 JRA認定ウィナーズチャレンジ11競走2歳オープン ダ1200 稍重(晴) 11 7 9 9 6 阪野学 54.0 432 1:14.5 0.6 37.7 8-7 サワヤカローズ
2022/10/20 門別 エーデルワイス賞(Jpn3)2歳牝馬オープン [グレードアイコン] ダ1200 良(晴) 16 4 8 13 10 阪野学 54.0 434 1:16.0 2.3 38.9 14-13 マルカラピッド
2022/09/21 門別 リリーカップ〔H3〕(ヴァンゴッホ賞)2歳牝馬オープン [グレードアイコン] ダ1200 重(晴) 14 6 9 11 3 阪野学 54.0 430 1:13.9 0.8 37.8 11-9 スティールグレイス
2022/09/08 門別 イノセントカップ〔H3〕(シャンハイボビ2歳オープン [グレードアイコン] ダ1200 良(晴) 7 6 6 6 4 阪野学 54.0 434 1:15.6 1.0 39.0 4-5 スペシャルエックス
2022/08/10 門別 フローラルカップ〔H3〕(ダノンプレミア2歳牝馬オープン [グレードアイコン] ダ1600 不良(雨) 10 7 7 7 7 阪野学 54.0 434 1:44.5 1.8 39.5 9-9-6 スティールグレイス
2022/07/14 門別 フルールカップ〔H3〕(アメリカンペイト2歳牝馬オープン [グレードアイコン] ダ1000 良(曇) 12 5 5 11 4 阪野学 54.0 440 1:02.3 0.7 37.7 11-11 アサクサロック
2022/06/23 門別 JRA認定アタックチャレンジ競走2歳牝馬認定未勝利 ダ1000 稍重(雨) 12 8 12 2 1 阪野学 54.0 440 1:03.1 0.4 38.7 5-4 (ゴールドジェンマ)
2022/06/01 門別 JRA認定フレッシュチャレンジ競走2歳新馬 ダ1000 不良(晴) 9 1 1 9 3 阪野学 54.0 434 1:01.5 1.1 36.9 6-6 プルタオルネ
  • 1件 ~ 25件(全25件)
  • « 前の30件
  • 次の30件 »
 

ページ先頭へ↑