プロフィール

セイダンシング  牡|5 歳
生年月日 2019年4月18日
毛色 青鹿毛
厩舎(所属) 玉井昇 (船橋)
馬主 小林信幸
生産者 田中 春美
産地 北海道日高郡新ひだか町
連対時の馬体重 446kg ~ 482kg
血統
トゥザワールド​ キングカメハメハ​
トゥザヴィクトリー​
ワタリプリンセス​ ダンスインザダーク​
コンサートクィーン​
地方獲得賞金 420 万円
中央獲得賞金 0 万円

セイダンシングの出走予定

年月日 競馬場 R レース名 距離 枠番 馬番
2024/05/03 船橋 8
場内の飲食は各フロアの豊富なメニューでC2九十  
左1200 2 2
 

セイダンシングの 総合成績2024年5月3日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 1 1 4 49 55 .018 .036 .109
生涯(地方) 1 1 4 49 55 .018 .036 .109
生涯(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 8 8 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 8 8 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

セイダンシングの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2024/04/13 船橋 よみうりランド遊園地は今年60周年です賞C2八九イ ダ1200 稍重(晴) 11 7 9 8 5 高橋利 56.0 479 1:18.0 1.5 38.5 8-9-9 キングフリオーソ
2024/04/05 川崎 C2八九 ダ1400 重(曇) 12 7 9 9 10 高橋利 56.0 480 1:34.5 2.8 41.0 9-10-8 ノベンバーステップ
2024/03/29 浦和 ランチタイムチャレンジC21213 ダ1400 不良(雨) 12 7 10 5 10 高橋利 56.0 481 1:33.1 2.7 40.2 12-12-11 アムレート
2024/03/08 船橋 C2十十一 ダ1200 不良(曇) 12 6 7 8 6 高橋利 56.0 481 1:18.1 1.6 39.8 11-11-11 サザンラピッド
2024/02/23 浦和 ランチタイムチャレンジC21112 ダ1400 重(雨) 12 1 1 10 5 高橋利 56.0 487 1:32.5 0.5 39.5 12-11-8 ギレルモ
2024/02/09 船橋 C2七八九ウ ダ1200 稍重(晴) 12 5 5 10 8 高橋利 56.0 485 1:18.5 0.8 38.9 11-11-11 ビービードルチェ
2024/01/19 船橋 C2九十 ダ1200 良(晴) 12 4 4 8 8 高橋利 56.0 482 1:17.9 1.6 39.0 11-11-11 デザートムーン
2024/01/12 浦和 ランチタイムチャレンジC2九十 ダ1400 良(晴) 12 7 9 2 7 高橋利 56.0 487 1:34.2 1.8 41.2 10-9-7 ヨドノルーキー
2023/12/16 船橋 馬い!卵はサンサンエッグC2四五 ダ1200 良(晴) 9 1 1 9 2 高橋利 56.0 482 1:17.4 0.7 38.8 9-9-9 マイネルグローリエ
2023/11/30 船橋 C2六七 ダ1200 良(晴) 8 5 5 8 8 高橋利 56.0 483 1:16.9 1.9 38.8 8-8-8 アルファゼウス
2023/10/26 船橋 11月12日芝山はにわ祭5年ぶりに開催!C2七八 ダ1200 良(晴) 8 7 7 7 4 高橋利 56.0 479 1:16.5 0.9 37.7 7-8-8 セキテイジュウオー
2023/10/19 浦和 C2九十 ダ1400 良(晴) 8 1 1 7 5 高橋利 56.0 489 1:31.4 1.9 39.5 8-7-6 ダイヤモンドビーチ
2023/09/29 船橋 C2六七 ダ1200 良(晴) 11 8 10 11 8 高橋利 56.0 477 1:17.5 2.6 38.8 10-11-11 マスタープラン
2023/09/13 川崎 C2三四五 ダ1400 良(晴) 11 3 3 8 10 高橋利 56.0 475 1:35.1 2.3 41.7 7-9-10 ニューディヴァイド
2023/08/30 浦和 C2五六 ダ1400 良(晴) 10 8 9 10 5 高橋利 56.0 471 1:31.7 1.3 39.9 8-8-7 エドノストリート
2023/08/09 船橋 馬い!故郷の野菜を食べようC2六七 ダ1200 良(曇) 10 7 8 9 9 澤田龍 56.0 475 1:18.1 2.3 40.3 6-6-9 トーアリバティー
2023/07/25 船橋 C2六七 ダ1200 良(晴) 6 2 2 6 6 高橋利 56.0 476 1:17.9 3.2 39.2 5-6-6 イロハニオエ
2023/06/20 船橋 C2二三 ダ1200 良(晴) 11 3 3 9 8 高橋利 56.0 476 1:17.4 1.6 38.9 5-8-9 アポ
2023/06/13 川崎 ソルスティツィオ賞C2一二三 ダ1600 重(晴) 14 7 11 8 5 澤田龍 56.0 478 1:48.2 2.7 44.0 3-3-4 ブレイブジャンヌ
2023/05/02 船橋 C2四五 ダ1200 良(晴) 12 6 7 10 5 澤田龍 56.0 474 1:17.0 0.7 38.5 12-12-12 ウェイクール
2023/04/05 川崎 C2四五六 ダ1400 良(晴) 11 2 2 11 11 岡村裕 56.0 473 1:37.0 4.1 44.0 9-11-11 ゼロカラ
2023/02/28 川崎 C2四五六 ダ1400 良(晴) 12 2 2 11 9 中越琉 56.0 467 1:36.4 3.2 42.2 8-10-10 ボンジュールイエル
2023/02/01 川崎 C2四五六 ダ1400 良(晴) 12 5 6 9 12 本田紀 56.0 469 1:36.9 3.7 43.9 7-11-11 ジェイケイボニータ
2022/12/28 大井 C2七八 ダ1600 稍重(晴) 13 6 9 10 13 菅原涼 54.0 477 1:46.6 2.8 43.4 5-5-7 フェニックスループ
2022/12/08 大井 C2四五六 ダ1400 不良(晴) 14 2 2 12 6 菅原涼 54.0 479 1:28.5 1.5 39.4 1-1-1 ベルルークザンダー
2022/11/16 大井 C2五六 ダ1600 良(晴) 14 7 12 13 13 菅原涼 54.0 478 1:44.6 1.9 40.6 7-8-10 グラッブザトップ
2022/11/02 大井 C2六七 ダ1200 良(晴) 14 4 5 9 7 野畑凌 54.0 474 1:14.4 1.2 38.6 3-3 ハクアイエール
2022/10/06 大井 新宿区賞C2六七八 ダ1400 稍重(雨) 14 4 6 10 11 菅原涼 54.0 472 1:29.4 1.2 41.2 2-2-3 デンジャーマン
2022/09/22 大井 3歳281.5万円以下 ダ1400 重(曇) 13 6 9 4 4 菅原涼 54.0 470 1:28.8 1.1 39.6 3-3-5 スノーショコラ
2022/09/08 大井 3歳279万円以下 ダ1400 良(曇) 14 2 2 11 3 菅原涼 54.0 466 1:29.8 0.4 40.1 1-1-1 パーペチュイティ
 

ページ先頭へ↑