プロフィール

ライジングセーラ  牡|5 歳
生年月日 2019年2月28日
毛色 鹿毛
厩舎(所属) 北村欣也 (佐賀)
馬主 藤井陸治
生産者 中村 雅明
産地 北海道浦河郡浦河町
連対時の馬体重 421kg ~ 451kg
血統
シビルウォー​ ウォーエンブレム​
チケットトゥダンス​
ヒシアリエル​ マンハッタンカフェ​
ヒシタエコ​
地方獲得賞金 876.2 万円
中央獲得賞金 0 万円

ライジングセーラの出走予定

出走未定
 

ライジングセーラの 総合成績2024年4月27日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 7 10 7 31 55 .127 .309 .436
生涯(地方) 7 10 7 31 55 .127 .309 .436
生涯(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 3 0 4 7 .000 .429 .429
本年(地方) 0 3 0 4 7 .000 .429 .429
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

ライジングセーラの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2024/04/13 佐賀 夜桜(よざくら)賞A2 映像 ダ1400 良(晴) 10 2 2 4 7 出水拓 56.0 449 1:29.9 1.4 38.4 9-9-8 ラインポラリス
2024/03/30 佐賀 KYUSHU DREAM賞A1・A2 映像 ダ1400 重(曇) 10 2 2 2 4 出水拓 55.0 446 1:29.3 0.5 38.3 4-6-7 テイエムヒマラヤ
2024/03/03 佐賀 KYUSHU DREAM賞A2 映像 ダ1400 重(曇) 10 8 10 1 2 出水拓 56.0 446 1:29.9 0.3 38.0 8-8-6 ビレッジシングル
2024/02/18 佐賀 KYUSHU DREAM賞A2 映像 ダ1400 良(晴) 7 2 2 5 2 出水拓 56.0 448 1:30.7 0.0 38.4 7-6-3 ドラム
2024/02/12 佐賀 KYUSHU DREAM賞A2 映像 ダ1400 稍重(晴) 9 7 7 3 5 出水拓 56.0 451 1:31.1 0.5 39.4 7-6-5 ロードサージュ
2024/01/27 佐賀 SAGAリベンジャーズA2 映像 ダ1300 不良(曇) 11 7 8 7 2 出水拓 56.0 450 1:22.3 0.1 37.9 9-9-8 トゥーパンクス
2024/01/07 佐賀 SAGAリベンジャーズA2 映像 ダ1400 稍重(晴) 11 7 9 6 5 出水拓 56.0 450 1:30.5 0.9 39.5 5-6-6 トゥーパンクス
2023/12/17 佐賀 ウマ娘コラボ ファイナルレースA2 映像 ダ1300 重(晴) 12 6 8 4 2 出水拓 56.0 445 1:22.7 0.8 38.8 3-4-3 ジョンソンテソーロ
2023/12/03 佐賀 SAGAリベンジャーズA2 映像 ダ1400 良(曇) 10 2 2 5 4 出水拓 56.0 446 1:30.0 1.2 39.0 6-7-5 リョーノテソーロ
2023/11/18 佐賀 小夜時雨(さよしぐれ)賞A2 映像 ダ1400 不良(曇) 12 6 8 4 2 出水拓 56.0 451 1:29.1 0.7 38.5 2-2-2 ラインスプラッシュ
2023/11/04 佐賀 霜降月(しもふりづき)賞A2 映像 ダ1400 良(晴) 10 7 8 2 6 出水拓 56.0 444 1:31.4 1.7 38.8 7-7-5 ラインスプラッシュ
2023/10/22 佐賀 オッズパーク・オータムカップA2 映像 ダ1400 良(晴) 11 3 3 4 4 出水拓 56.0 449 1:30.2 0.5 38.3 6-5-4 リョーノテソーロ
2023/10/08 佐賀 SAGAリベンジャーズA2 映像 ダ1400 不良(雨) 12 6 7 2 2 出水拓 56.0 448 1:30.3 0.5 37.6 3-3-3 アルマトップエンド
2023/09/17 佐賀 爽秋(そうしゅう)賞A2・B 映像 ダ1400 不良(曇) 10 8 9 1 2 石川慎 56.0 439 1:28.9 0.8 37.8 2-2-2 チューウィー
2023/08/31 佐賀 サードニクス賞A2 映像 ダ1400 良(曇) 10 2 2 2 4 田口貫 53.0 441 1:30.3 0.4 38.1 5-5-4 バチスカーフ
2023/08/12 佐賀 盛夏(せいか)特別B 映像 ダ1750 稍重(晴) 12 2 2 2 1 出水拓 56.0 445 1:57.2 0.1 39.0 5-4-2 (サクセッサー)
2023/07/16 佐賀 文月(ふみつき)特別B 映像 ダ1800 稍重(晴) 10 8 10 6 4 出水拓 56.0 446 2:01.1 0.7 39.6 3-4-6 ピーチリキュール
2023/07/02 佐賀 向夏(こうか)特別B 映像 ダ1800 不良(曇) 11 7 8 7 3 出水拓 56.0 448 2:00.1 0.3 38.4 7-9-9 ピーチリキュール
2023/06/19 佐賀 水無月(みなづき)特別B 映像 ダ1750 良(晴) 12 8 12 7 5 出水拓 56.0 448 1:57.1 1.0 39.7 6-8-6 グランツエクラ
2023/06/03 佐賀 初夏(しょか)賞B 映像 ダ1750 稍重(晴) 11 6 7 10 6 出水拓 56.0 447 1:58.6 2.1 40.2 9-9-8 スペシャルトーク
2023/05/21 佐賀 青葉(あおば)特別B 映像 ダ1800 重(晴) 12 6 8 5 8 出水拓 56.0 448 2:01.2 3.4 41.4 7-8-7 スペシャルトーク
2023/05/06 佐賀 若葉(わかば)賞B 映像 ダ1860 不良(雨) 11 6 6 7 3 出水拓 56.0 447 2:04.6 0.9 39.6 10-6-4 ユーアーマイソウル
2023/04/23 佐賀 卯月(うづき)特別B ダ1750 良(曇) 12 6 8 9 5 出水拓 56.0 443 1:58.7 1.3 40.3 7-7-7 ユーアーマイソウル
2023/04/02 佐賀 チューリップ特別B ダ1400 良(晴) 11 8 10 3 6 飛田愛 56.0 446 1:32.2 0.9 39.8 6-6-6 ラインポラリス
2023/03/18 佐賀 軽暖(けいだん)特別B ダ1800 不良(晴) 12 2 2 7 7 出水拓 56.0 446 2:02.8 2.6 39.9 2-7-8 フェブキラナ
2023/02/18 佐賀 向春(こうしゅん)特別B ダ1800 重(雨) 10 4 4 1 4 出水拓 56.0 444 2:01.1 0.7 39.7 5-5-3 カシノレオ
2023/02/05 佐賀 如月(きさらぎ)特別B ダ1800 良(晴) 11 3 3 5 3 出水拓 56.0 443 2:01.9 1.8 40.0 5-5-4 タガノファジョーロ
2023/01/21 佐賀 寒茜(かんあかね)賞B-3組 ダ1400 不良(晴) 12 8 11 2 1 出水拓 56.0 443 1:31.3 0.2 40.5 2-1-1 (キクノキング)
2023/01/05 佐賀 KYUSHU DREAM賞B-4組 ダ1400 稍重(晴) 10 8 10 1 1 出水拓 56.0 442 1:31.5 0.3 39.8 2-2-1 (マイネルデルフト)
2022/12/18 佐賀 暮来月(くれこづき)賞B-5組 ダ1400 稍重(雪) 12 8 12 2 3 出水拓 56.0 444 1:31.0 0.3 39.2 4-4-5 ラインスプラッシュ
 

ページ先頭へ↑