プロフィール

テイエムウイン  牡|5 歳
生年月日 2019年2月20日
毛色 青鹿毛
厩舎(所属) (無所属)
馬主 竹園正繼
生産者 オリオンファーム
産地 北海道沙流郡日高町
連対時の馬体重 452kg ~ 462kg
血統
ストロングリターン​ シンボリクリスエス​
コートアウト​
ウインルキア​ ディープインパクト​
ゴールドデイ​
地方獲得賞金 422 万円
中央獲得賞金 0 万円

テイエムウインの出走予定

出走未定
 

テイエムウインの 総合成績2024年5月2日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 8 4 4 14 30 .267 .400 .533
生涯(地方) 8 4 4 11 27 .296 .444 .593
生涯(中央) 0 0 0 3 3 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 3 3 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 3 3 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

テイエムウインの 出走履歴

  • 1件 ~ 30件(全30件)
  • « 前の30件
  • 次の30件 »
年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2024/04/07 佐賀 KYUSHU DREAM賞B-3組 映像 ダ1400 稍重(曇) 11 4 4 7 9 金山昇 56.0 457 1:31.5 1.7 39.4 6-4-4 トライファン
2024/03/23 佐賀 軽暖(けいだん)賞B 映像 ダ1800 不良(雨) 11 8 10 7 7 金山昇 56.0 458 2:00.9 3.8 40.3 11-9-8 ブレーヴジャーニー
2024/03/02 佐賀 すみれ賞B 映像 ダ900 不良(晴) 12 1 1 8 8 金山昇 56.0 457 54.5 2.2 35.9 10-8 オールスマート
2023/10/08 佐賀 長崎街道境原(さかいばる)宿特選C1 映像 ダ1300 不良(雨) 11 2 2 9 1 金山昇 56.0 458 1:24.4 0.2 37.9 5-5-2 (ビービークラージュ)
2023/09/23 佐賀 夜長月(よながづき)賞B-4組 映像 ダ1400 不良(曇) 10 3 3 9 9 金山昇 56.0 459 1:34.0 3.3 41.7 7-9-10 オデンセ
2023/09/03 佐賀 KYUSHU DREAM賞B-4組 映像 ダ1400 良(晴) 9 1 1 5 8 金山昇 56.0 452 1:33.4 3.3 39.6 9-9-8 ミナトノヨーコ
2023/08/19 佐賀 日本三大和牛「近江牛」賞B-4組 映像 ダ1400 稍重(晴) 10 3 3 6 2 金山昇 56.0 452 1:31.0 0.4 39.4 5-2-1 グランクロワ
2023/07/23 佐賀 オッズパーク・サマーカップB-4組 映像 ダ1400 良(晴) 12 7 9 7 4 金山昇 56.0 457 1:31.2 1.0 40.0 9-7-3 シントーハナノラン
2023/07/09 佐賀 佐藤哲三さん来場記念B-5組 映像 ダ1400 不良(雨) 9 3 3 2 8 金山昇 56.0 457 1:32.1 2.3 38.3 9-9-9 ミキノルミナス
2023/06/25 佐賀 KYUSHU DREAM賞B-5組 映像 ダ1400 不良(雨) 8 2 2 2 6 金山昇 56.0 461 1:31.8 0.8 40.3 8-8-8 ダノンディアマンテ
2023/06/05 佐賀 長崎街道内野(うちの)宿特選C1 映像 ダ1300 良(曇) 12 6 7 5 1 金山昇 56.0 462 1:24.0 0.3 37.8 10-10-6 (シゲルカンガルー)
2023/05/20 佐賀 KYUSHU DREAM賞C1-4組 映像 ダ1400 不良(晴) 12 6 8 2 1 金山昇 56.0 462 1:31.3 0.3 39.6 6-5-3 (クラウンヒューモア)
2023/05/07 佐賀 立夏(りっか)賞C1-6組 映像 ダ1300 不良(雨) 11 6 6 5 2 金山昇 56.0 462 1:25.2 1.2 39.6 8-9-8 ビービーレガロ
2023/04/29 佐賀 C1-9組C1 ダ1400 不良(雨) 11 7 8 5 1 金山昇 56.0 460 1:30.8 0.3 39.2 8-4-2 (タガノヴァレンチ)
2023/04/09 佐賀 若草(わかくさ)賞C1-8組 ダ1400 重(晴) 12 6 8 5 10 金山昇 56.0 463 1:33.7 1.4 39.6 12-12-12 ポケットカラキュン
2023/03/19 佐賀 KYUSHU DREAM賞C1-5組 ダ1400 重(晴) 12 7 9 5 2 金山昇 56.0 455 1:32.7 0.5 39.9 8-8-4 アンディナイアブル
2023/03/04 佐賀 C1-5組C1 ダ1300 重(晴) 11 1 1 3 3 金山昇 56.0 459 1:25.1 0.3 38.6 9-6-4 シゲルカンガルー
2023/02/19 佐賀 C1-5組C1 ダ1300 不良(曇) 9 5 5 2 5 長田進 56.0 450 1:25.5 0.7 39.3 9-9-8 トニカクビジン
2023/02/04 佐賀 佐賀競馬移転開設50周年うまてなし賞C1-5組 ダ1300 稍重(晴) 12 7 9 3 3 長田進 56.0 463 1:26.2 0.3 40.3 8-8-7 エオウィン
2023/01/23 佐賀 佐賀競馬移転開設50周年うまてなし賞C1-6組 ダ1400 不良(晴) 11 3 3 1 4 金山昇 56.0 457 1:31.1 0.4 39.2 10-10-7 ウィッシュムーン
2023/01/07 佐賀 ほとめきナイター賞C1-6組 ダ1400 良(曇) 10 1 1 3 3 金山昇 56.0 465 1:31.5 0.9 39.4 6-5-5 ビレッジシングル
2022/12/17 佐賀 ひむかのくろうま賞C2 ダ1400 稍重(曇) 12 7 9 1 1 山口勲 56.0 462 1:31.1 0.0 38.7 4-2-2 (インターロード)
2022/12/04 佐賀 C2-8組C2 ダ1400 稍重(曇) 9 8 9 2 1 金山昇 56.0 457 1:32.1 0.5 38.8 6-2-1 (キタサンガイセン)
2022/11/05 佐賀 C2-10組C2 ダ1400 良(晴) 10 1 1 2 2 金山昇 56.0 462 1:36.3 0.6 41.0 4-4-2 プランタニエール
2022/10/28 佐賀 福島馬主協会賞C2-11組 ダ1300 良(晴) 11 8 11 1 3 金山昇 56.0 462 1:25.0 0.2 38.4 5-3-2 テイエムアルプス
2022/10/02 佐賀 宗政酒造「宗政」賞C2-17組 ダ1300 良(晴) 12 7 10 2 1 金山昇 56.0 459 1:24.5 0.2 38.8 2-2-1 (キタサンガイセン)
2022/09/17 佐賀 さがけいば無料ネット新聞うまかつ.net3歳-11組 ダ1400 良(曇) 10 8 10 6 1 金山昇 56.0 459 1:32.3 0.6 40.0 7-1-1 (ワンダーベール)
2022/08/20 小倉 3歳未勝利 芝1200 良(晴) 18 1 1 17 17 酒井学 56.0 436 1:09.7 2.6 34.5 17-17 ピースキーパー
2022/02/06 小倉 3歳未勝利 芝1800 良(晴) 16 4 8 10 15 岩田康 56.0 456 1:53.6 5.1 40.1 7-11-14 パフィリア
2022/01/23 中京 3歳新馬 芝1600 良(曇) 16 6 11 12 11 鮫島良 56.0 466 1:38.2 0.8 35.1 12-12-12 キタサンシュガー
  • 1件 ~ 30件(全30件)
  • « 前の30件
  • 次の30件 »
 

ページ先頭へ↑