プロフィール

エレボアブランシュ  牝|6 歳
生年月日 2018年4月4日
毛色 芦毛
厩舎(所属) 田中譲二 (高知)
馬主 酒井孝敏
生産者 ノーザンファーム
産地 北海道勇払郡安平町
連対時の馬体重 428kg ~ 438kg
血統
リアルインパクト​ ディープインパクト​
トキオリアリティー​
ラダームブランシェ​ チチカステナンゴ​
アーデルハイト​
地方獲得賞金 36 万円
中央獲得賞金 2,537 万円

エレボアブランシュの出走予定

出走未定
 

エレボアブランシュの 総合成績2024年5月14日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 1 3 4 18 26 .038 .154 .308
生涯(地方) 0 0 1 4 5 .000 .000 .200
生涯(中央) 1 3 3 14 21 .048 .190 .333
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 1 4 5 .000 .000 .200
本年(地方) 0 0 1 4 5 .000 .000 .200
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

エレボアブランシュの 出走履歴

  • 1件 ~ 27件(全27件)
  • « 前の30件
  • 次の30件 »
年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2024/05/06 高知 C1-6C1-6 映像 ダ1400 不良(雨) 7 4 4 6 5 郷間勇 54.0 452 1:30.5 1.5 38.1 7-7-6 コルニリア
2024/04/20 高知 C1C2混合C1C2混合 映像 ダ1400 良(曇) 10 7 7 8 3 郷間勇 54.0 449 1:34.7 0.2 40.6 9-9-9 イグレック
2024/04/06 高知 C1C2混合C1C2混合 映像 ダ1400 重(曇) 9 8 8 8 6 山崎雅 54.0 454 1:32.4 1.6 40.5 1-1-2 ヒートヘイズ
2024/03/27 高知 第三回ぐえー特別C1-5 映像 ダ1400 不良(晴) 9 3 3 3 5 井上瑛 54.0 451 1:32.3 1.2 40.2 7-7-7 モノノフブルー
2024/03/20 高知 C1-4C1-4 映像 ダ1400 重(小雨) 12 7 10 3 9 井上瑛 54.0 456 1:34.0 3.2 42.2 8-9-12 コモドアーズ
2024/03/06 高知 C1-4C1-4 映像 ダ1400 不良(曇) 7 1 1 - 井上瑛 54.0
2023/10/21 東京 3歳上1勝クラス ダ1600 良(晴) 15 2 2 9 11 石川裕 56.0 444 1:40.0 1.5 36.6 15-15 ジューンポンポン
2023/10/09 東京 3歳上1勝クラス ダ1600 不良(雨) 14 6 9 9 10 石川裕 56.0 444 1:38.5 1.2 38.2 6-9 タイセイキューティ
2023/06/24 東京 3歳上1勝クラス ダ1600 良(曇) 14 4 5 3 6 石川裕 56.0 438 1:38.0 0.8 37.1 3-3 カプラローラ
2023/06/11 東京 3歳上1勝クラス ダ1600 重(小雨) 16 8 15 5 4 レーン 56.0 438 1:36.7 0.2 35.1 3-2 リバートゥルー
2023/05/14 東京 4歳上1勝クラス ダ1600 稍重(曇) 15 6 11 3 3 レーン 56.0 436 1:37.4 0.0 35.8 3-2 グラヴィル
2023/03/25 中山 4歳上1勝クラス ダ1800 不良(小雨) 14 4 5 5 7 石橋脩 56.0 438 1:54.4 0.7 39.5 3-3-3 スズノテレサ
2023/02/05 東京 4歳上1勝クラス ダ1600 良(晴) 15 6 11 5 2 石橋脩 56.0 438 1:38.6 0.8 36.6 7-6 スノーグレース
2022/11/20 東京 3歳上1勝クラス ダ1600 良(曇) 16 3 5 9 4 石橋脩 55.0 436 1:38.4 0.4 38.1 8-7 レヴール
2022/10/23 東京 3歳上1勝クラス ダ1600 良(晴) 14 2 2 6 5 大野拓 55.0 440 1:38.8 1.5 37.0 6-6 キャリックアリード
2022/10/09 東京 3歳上1勝クラス ダ1400 稍重(曇) 16 2 3 3 9 ルメー 55.0 438 1:26.0 1.2 36.0 11-10 リンクスルーファス
2022/07/17 福島 3歳上1勝クラス ダ1700 稍重(曇) 15 7 12 2 4 戸崎圭 55.0 432 1:46.2 1.1 38.0 8-7-7 ジェイエルエース
2022/05/15 東京 4歳上1勝クラス ダ1600 重(曇) 11 7 9 2 3 福永祐 55.0 430 1:38.6 0.3 35.7 2-2 ダイナストーン
2022/04/24 東京 4歳上1勝クラス ダ1600 良(雨) 11 1 1 2 2 福永祐 55.0 432 1:37.9 0.2 37.6 3-2 キングスフィリア
2022/02/06 東京 4歳上1勝クラス ダ1600 良(晴) 16 6 11 8 3 和田竜 55.0 434 1:39.0 0.4 37.2 4-3 ラレイナ
2021/11/20 東京 3歳上1勝クラス 芝1600 良(晴) 18 4 8 12 9 和田竜 54.0 428 1:35.9 0.8 34.1 9-9 ウインシャーロット
2021/08/28 新潟 3歳上1勝クラス 芝1400 良(曇) 18 6 12 7 13 武藤雅 52.0 430 1:22.4 0.8 35.3 15-15 タイキスウォード
2021/06/06 東京 3歳上1勝クラス 芝1400 良(曇) 18 8 16 4 4 戸崎圭 52.0 426 1:21.9 0.9 34.3 8-9 バルトリ
2021/03/13 中京 3歳未勝利 芝1400 不良(雨) 18 1 2 2 1 松山弘 54.0 428 1:25.5 0.2 37.8 4-3 (スマートワン)
2021/02/13 東京 3歳未勝利 芝1400 良(晴) 16 6 12 8 2 松山弘 54.0 430 1:22.2 0.4 34.1 11-11 サトノブラーヴ
2020/11/08 福島 2歳未勝利 芝1200 良(晴) 16 1 2 4 9 菅原明 53.0 424 1:11.1 0.9 35.5 15-14 ジャストザビアンカ
2020/09/19 中京 2歳新馬 芝1200 良(晴) 12 2 2 3 5 池添謙 54.0 434 1:10.6 0.7 34.6 7-6 ヒトヨギリ
  • 1件 ~ 27件(全27件)
  • « 前の30件
  • 次の30件 »
 

ページ先頭へ↑