プロフィール

ハヴィティペイ  牡|6 歳
生年月日 2018年3月17日
毛色 鹿毛
厩舎(所属) 堀江仁 (大井)
馬主 高田勇三
生産者 賀張中川牧場
産地 北海道沙流郡日高町
連対時の馬体重 464kg ~ 488kg
血統
ゼンノロブロイ​ サンデーサイレンス​
ローミンレイチェル​
ペッシュドール​ キングカメハメハ​
ゴールデンサッシュ​
地方獲得賞金 1,034.5 万円
中央獲得賞金 0 万円

ハヴィティペイの出走予定

出走未定
 

ハヴィティペイの 総合成績2024年4月28日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 2 4 3 46 55 .036 .109 .164
生涯(地方) 2 4 3 46 55 .036 .109 .164
生涯(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 6 6 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 6 6 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

ハヴィティペイの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2024/04/25 大井 C1五六七 ダ1600 重(晴) 13 6 9 12 7 野畑凌 56.0 490 1:45.8 1.3 41.6 8-8-7 トーアカラカウア
2024/04/08 大井 かに座特別競走C1一選抜特別 ダ1650 重(曇) 11 2 2 8 7 岡村健 56.0 487 1:50.4 1.8 41.3 7-9-9 ダイアモンドモア
2024/03/22 大井 ふたご座特別競走C1一選抜特別 ダ1650 良(晴) 12 6 8 12 10 安藤洋 56.0 488 1:50.1 2.5 42.7 9-9-9 ワンボイス
2024/02/26 大井 C1五六七 ダ1600 重(晴) 11 2 2 10 9 菅原涼 55.0 488 1:48.8 3.7 45.0 1-4-6 ビルドラポール
2024/02/16 大井 エリダヌス座特別競走C1一選抜特別 ダ1650 良(晴) 11 2 2 11 9 青柳正 56.0 486 1:50.9 1.8 42.5 1-1-1 バーブル
2024/01/22 大井 C1五六 ダ1600 不良(曇) 14 5 7 12 6 栗原大 56.0 490 1:45.2 1.8 41.1 10-9-9 ユイノザッパー
2023/12/31 大井 C1二三四 ダ1400 良(晴) 13 6 9 13 7 岡村健 56.0 488 1:31.7 0.9 38.9 10-11-10 シャルマンジャン
2023/12/08 大井 ハタチの龍馬賞C1三四五 ダ1600 良(晴) 14 3 3 13 8 岡村健 56.0 487 1:45.1 2.1 40.8 5-7-8 リコールガー
2023/11/17 大井 ひいらぎ特別競走C1一選抜特別 ダ1650 不良(曇) 12 5 5 8 7 岡村健 56.0 487 1:51.3 2.4 43.3 1-1-2 アナザークイーン
2023/11/02 大井 C1三四五 ダ1600 良(晴) 14 5 8 13 6 岡村健 56.0 489 1:45.3 2.0 41.2 11-12-12 ヤクモ
2023/10/06 大井 錦秋特別競走C1一選抜特別 ダ1650 重(晴) 12 7 9 9 6 岡村健 56.0 480 1:46.2 1.4 41.0 4-4-4 イーサンアイ
2023/09/22 大井 中央区賞C1三四五 ダ1600 稍重(雨) 11 1 1 9 8 大木天 53.0 484 1:43.3 2.3 40.2 9-10-10 グンジン
2023/09/08 大井 こうま座特別競走C1一選抜特別 ダ1650 不良(雨) 1 1 - 安藤洋 56.0
2023/08/17 大井 ピニャ・コラーダ賞C1三四五 ダ1600 重(晴) 9 8 9 9 7 安藤洋 56.0 487 1:42.9 3.4 40.0 5-6-7 エスプリブルズアイ
2023/08/04 大井 へびつかい座特別競走C1一選抜特別 ダ1650 稍重(晴) 12 3 3 9 8 安藤洋 56.0 487 1:47.7 2.5 40.9 8-10-9 ヒメカミノメガミ
2023/07/14 大井 アカプルコ賞C1二三四 ダ1600 良(曇) 11 2 2 11 6 安藤洋 56.0 482 1:42.6 1.1 39.6 11-10-9 パルガン
2023/06/28 大井 淡路坂賞競走B3一選抜特別 ダ1800 良(曇) 14 1 1 13 11 山崎誠 56.0 482 1:56.2 3.6 39.1 14-14-14 マイネルサブマリン
2023/06/05 大井 鼠坂賞競走B3一選抜特別 ダ1600 重(曇) 14 7 11 12 10 山崎誠 56.0 482 1:42.5 2.3 39.1 10-10-13 サヨノネイチヤ
2023/05/12 大井 トーラス賞競走B3三選抜特別 ダ1650 良(晴) 9 3 3 6 5 山崎誠 56.0 489 1:45.3 1.9 39.3 6-7-6 ヒロシゲジャック
2023/04/21 大井 かに座特別競走C1一選抜特別 ダ1650 良(曇) 12 3 3 7 2 山崎誠 56.0 488 1:45.6 0.8 39.6 7-8-6 ヒロシゲジャック
2023/03/31 大井 C1二三四 ダ1600 重(晴) 14 3 3 9 11 山崎誠 56.0 490 1:43.0 1.7 39.8 5-5-5 アトランティス
2023/03/10 大井 ふたご座特別競走C1一選抜特別 ダ1650 良(晴) 11 6 6 8 4 山崎誠 56.0 488 1:46.5 1.1 39.5 4-5-5 ヒロシゲジャック
2023/02/24 大井 C1三四 ダ1600 良(曇) 14 7 12 7 6 山崎誠 56.0 489 1:43.9 2.2 40.3 5-5-5 アトランティス
2023/01/27 大井 C1二三四 ダ1600 良(曇) 14 3 3 5 14 菅原涼 55.0 489 1:45.6 3.0 43.5 1-1-1 プレストエンジェル
2022/12/28 大井 ラストトゥインクル賞競走B3三選抜特別 ダ1650 稍重(晴) 11 8 11 8 7 菅原涼 54.0 487 1:47.6 1.3 42.4 1-1-1 コスモファルネーゼ
2022/12/08 大井 B3五 ダ1600 不良(晴) 13 7 10 7 10 菅原涼 54.0 485 1:43.1 1.9 40.1 7-6-8 レジェンドルーラー
2022/11/14 大井 シリウス賞競走B3二選抜特別 ダ1600 良(曇) 14 2 2 11 2 菅原涼 54.0 485 1:41.3 0.2 39.1 4-4-4 レジェンドルーラー
2022/11/01 大井 アルデバラン賞競走B3三選抜特別 ダ1600 良(曇) 13 3 3 10 7 谷内貫 53.0 486 1:41.9 1.9 40.0 5-7-7 オルトスラッガー
2022/10/06 大井 B3五 ダ1400 重(曇) 12 6 8 10 7 菅原涼 54.0 481 1:28.3 1.6 39.1 9-7-7 オルトスラッガー
2022/09/23 大井 日吉坂賞競走B3三選抜特別 ダ1400 重(雨) 13 8 13 13 12 菅原涼 54.0 483 1:28.7 2.2 39.7 5-4-7 フォルテファム
 

ページ先頭へ↑