プロフィール

ブリッグオドーン  牡|7 歳
生年月日 2017年5月17日
毛色 黒鹿毛
厩舎(所属) 渡邉和雄 (大井)
馬主 吉田勝己
生産者 ノーザンファーム
産地 北海道勇払郡安平町
連対時の馬体重 474kg ~ 497kg
血統
カジノドライヴ​ Mineshaft​
Better Than Honour​
ブリガドーン​ サンデーサイレンス​
メインスルー​
地方獲得賞金 6,227.5 万円
中央獲得賞金 0 万円

ブリッグオドーンの出走予定

出走未定
 

ブリッグオドーンの 総合成績2024年6月3日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 10 5 4 13 32 .313 .469 .594
生涯(地方) 10 5 4 13 32 .313 .469 .594
生涯(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 1 0 1 1 3 .333 .333 .667
本年(地方) 1 0 1 1 3 .333 .333 .667
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

ブリッグオドーンの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2024/05/30 船橋 短夜賞(準重賞)3上オープン ダ1700 稍重(晴) 9 3 3 1 3 本田重 56.0 492 1:48.6 0.9 39.4 8-5-3 アルラ
2024/04/09 大井 ブリリアントカップ競走(S3)4上オープン重賞 [グレードアイコン] ダ1800 不良(曇) 13 2 2 6 7 本田重 57.0 489 1:57.5 2.0 40.5 11-11-11 サヨノネイチヤ
2024/01/26 大井 ジャニュアリー賞競走A2B1一選抜特別 ダ1800 稍重(晴) 9 5 5 1 1 本田重 57.0 496 1:57.8 0.1 38.2 3-3-3 (ナンセイホワイト)
2023/11/28 船橋 日刊ゲンダイ賞A2B1一 ダ1800 良(晴) 10 7 7 2 1 本田重 57.0 493 1:53.7 0.4 38.6 2-2-2 (オクトニオン)
2023/07/21 船橋 ひまわり賞3上オープン ダ1700 良(晴) 6 1 1 2 2 本田重 55.0 488 1:48.9 0.1 39.7 1-1-1 エメリミット
2023/05/26 大井 さつき賞競走A2選抜特別 ダ1800 稍重(曇) 10 7 8 1 1 本田重 56.0 490 1:52.6 0.9 37.3 9-4-4 (ティーズハクア)
2023/04/20 大井 ブリリアントカップ競走(S3)4上オープン重賞 [グレードアイコン] ダ1800 良(晴) 15 3 5 9 9 笹川翼 55.0 492 1:53.0 1.1 36.6 14-13-13 ランリョウオー
2023/03/08 大井 ブリリアントカップトライアル競走A2以下選抜特別 ダ1800 良(晴) 15 4 6 2 1 山崎誠 57.0 497 1:53.9 0.1 37.6 11-2-3 (ノットリグレット)
2023/01/24 大井 ジャニュアリー賞競走A2B1一選抜特別 ダ1800 良(晴) 13 8 12 2 8 本田重 57.0 499 1:55.7 1.0 40.2 5-5-9 トーセンクロード
2022/11/17 大井 霜月賞競走A2B1一選抜特別 ダ1800 良(曇) 8 3 3 3 1 本田重 57.0 488 1:53.7 0.6 38.2 8-2-2 (アエノブライアン)
2022/09/29 船橋 長月(ながつき)特別A2B1一 ダ1800 良(曇) 11 1 1 2 3 本田重 57.0 491 1:56.2 0.4 38.9 6-6-6 ビービーガウディ
2022/05/03 船橋 皐月盃4上オープン ダ2200 重(晴) 11 1 1 1 9 本田重 54.0 497 2:27.0 3.6 41.9 5-5-5 アトミックフォース
2022/04/14 船橋 こぼれ桜特別A2 ダ1800 稍重(小雨) 11 2 2 3 1 本田重 56.0 497 1:57.1 0.3 39.5 7-4-3 (ビービーガウディ)
2022/02/17 船橋 駿麗賞A2B1一 ダ1800 重(晴) 14 2 2 2 5 本田重 57.5 497 1:55.6 1.6 38.7 10-11-10 レッドフレイ
2022/01/12 船橋 チバテレ盃(準重賞)4上オープン ダ1800 重(晴) 11 8 11 3 2 本田重 53.5 495 1:53.8 0.1 39.7 3-1-1 キタノオクトパス
2021/12/03 船橋 日刊ゲンダイ賞3上オープン ダ2200 重(晴) 9 4 4 3 3 本田重 54.0 485 2:22.9 0.2 39.1 3-3-3 タイサイ
2021/10/31 大井 紅葉賞競走A2二B1一選抜特別 ダ2000 重(曇) 9 6 6 2 2 本田重 57.0 485 2:07.6 0.4 38.5 8-7-6 タイサイ
2021/06/10 大井 ジューン賞競走A2以下選抜特別 ダ2000 良(晴) 15 5 8 2 7 本田重 57.0 486 2:08.3 0.6 39.8 6-5-6 ピアノマン
2021/04/27 大井 春風賞競走B1二選抜特別 ダ1800 良(晴) 12 6 7 2 1 本田重 56.0 490 1:53.2 0.3 37.4 5-5-5 (キングバイデン)
2021/03/22 大井 萌黄賞競走B1三B2一選抜特別 ダ1800 重(曇) 15 4 7 1 2 森泰斗 57.0 490 1:55.6 0.6 39.6 4-4-6 エアースピーダー
2021/01/14 船橋 鯛ノ浦特別B1二B2一 ダ1600 良(晴) 10 2 2 1 3 本田重 57.5 497 1:41.9 0.1 39.0 5-5-5 イスモイルテソーロ
2020/12/02 船橋 ハートビートダービー3歳オープン ダ1800 稍重(雨) 6 2 2 5 2 本田重 55.0 492 1:54.3 0.0 37.0 3-3-3 マンガン
2020/10/06 大井 ’20スターバーストカップ競走3歳オープン準重賞 ダ2000 良(曇) 11 3 3 3 4 本田重 55.0 491 2:08.3 0.1 38.3 10-9-9 カズベナートル
2020/08/19 大井 黒潮盃競走(S2)3歳選定馬重賞 [グレードアイコン] ダ1800 良(晴) 16 3 5 2 8 御神訓 56.0 489 1:55.2 2.4 37.7 16-16-16 インペリシャブル
2020/06/03 大井 東京ダービー競走(S1)(ニューイヤーズ3歳オープン重賞 [グレードアイコン] ダ2000 良(曇) 14 7 13 6 4 水野翔 56.0 479 2:07.3 0.4 38.7 12-13-12 エメリミット
2020/04/30 大井 東京ダービートライアル競走3歳選定馬オープン特別 ダ2000 稍重(晴) 10 3 3 3 1 水野翔 56.0 477 2:08.1 0.5 38.9 5-5-5 (ピュアオーシャン)
2020/03/18 大井 京浜盃競走(S2)3歳オープン重賞 [グレードアイコン] ダ1700 稍重(晴) 14 7 11 9 8 ミシェ 56.0 483 1:49.9 1.2 39.5 9-7-9 ブラヴール
2020/02/06 大井 雲取賞競走(S3)3歳オープン重賞 [グレードアイコン] ダ1800 良(晴) 15 2 3 3 6 御神訓 55.0 485 1:58.4 2.3 39.3 9-10-10 ゴールドホイヤー
2019/12/18 川崎 全日本2歳優駿(Jpn1)【国際交流】2歳オープン選定馬 [グレードアイコン] ダ1600 稍重(晴) 13 3 3 8 10 御神訓 55.0 485 1:44.4 2.5 40.7 12-11-11 ヴァケーション
2019/11/13 大井 ハイセイコー記念競走(S2)2歳オープン重賞 [グレードアイコン] ダ1600 良(曇) 15 3 6 1 4 御神訓 55.0 480 1:43.7 1.0 39.1 3-4-5 ゴールドビルダー
 

ページ先頭へ↑