プロフィール

スターオブザサウス  牡|7 歳登録抹消
生年月日 2017年2月18日
毛色 鹿毛
厩舎(所属) (無所属)
馬主 (同)JPN技研
生産者 社台ファーム
産地 北海道千歳市
連対時の馬体重 483kg ~ 508kg
血統
ハービンジャー​ Dansili​
Penang Pearl​
キラリダイヤモンド​ フジキセキ​
ブリリアントカット​
地方獲得賞金 186.7 万円
中央獲得賞金 0 万円

 

スターオブザサウスの 総合成績2024年4月27日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 4 2 4 53 63 .063 .095 .159
生涯(地方) 4 2 4 49 59 .068 .102 .169
生涯(中央) 0 0 0 4 4 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

スターオブザサウスの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2022/06/17 佐賀 C2-8組C2 ダ1300 良(曇) 10 7 7 10 10 吉本隆 56.0 494 1:30.5 4.6 41.0 10-10-10 アーモンドラブ
2022/06/03 佐賀 BAOO荒尾、本日リニューアルオープンC2-9組 ダ1300 良(晴) 10 7 8 10 10 吉本隆 56.0 495 1:29.8 4.3 40.4 10-10-10 セレーネグランツ
2022/05/22 佐賀 C2-8組C2 ダ1400 良(晴) 8 1 1 6 8 田中直 56.0 502 1:36.5 3.4 42.9 7-8-8 マイネルサンライト
2022/05/01 佐賀 KYUSHU DREAM賞C2-8組 ダ1400 不良(曇) 10 3 3 9 10 吉本隆 56.0 501 1:36.2 4.0 41.6 10-10-10 エルプシオン
2022/04/17 佐賀 チャレンジシリーズC2-10組 ダ1300 稍重(晴) 9 8 9 4 4 金山昇 55.0 504 1:27.7 2.0 40.6 4-3-4 オラクトゥール
2022/04/04 佐賀 C2-9組C2 ダ1300 良(晴) 10 6 6 8 7 吉本隆 56.0 505 1:27.4 1.6 40.9 4-3-6 ジェイケイヒロイン
2022/03/20 佐賀 C2-10組C2 ダ1400 不良(曇) 9 1 1 8 5 吉本隆 56.0 509 1:33.0 0.9 41.6 3-3-3 モンテサーナ
2022/03/06 佐賀 C2-10組C2 ダ1300 良(晴) 10 4 4 8 6 吉本隆 56.0 513 1:28.1 1.4 40.0 9-6-5 ハナハナホワイト
2022/02/23 佐賀 仲春賞C2-10組 ダ1300 良(曇) 11 7 8 8 9 吉本隆 56.0 514 1:27.7 2.1 40.5 10-7-9 アールビット
2022/02/08 佐賀 優希乃来場記念C2-11組 ダ1300 良(曇) 12 6 7 6 5 吉本隆 56.0 512 1:26.1 0.6 40.1 8-7-5 カシノオラフ
2022/01/21 佐賀 SAGAイブニング賞C2-21組 ダ1400 良(曇) 12 6 8 3 1 吉本隆 56.0 508 1:33.7 0.5 39.1 10-5-3 (アレッサ)
2021/12/23 名古屋 C12組C12 ダ1400 重(晴) 9 8 8 8 3 加藤利 56.0 499 1:33.9 1.7 40.1 8-8-8 ユキプロスパー
2021/12/10 名古屋 コタ来場記念C12 ダ1400 重(晴) 11 4 4 5 7 加藤利 56.0 499 1:35.3 4.8 40.8 9-10-10 デイジームーン
2021/12/02 名古屋 C11組C11 ダ1400 重(晴) 11 3 3 7 7 加藤利 56.0 500 1:34.2 3.1 39.5 11-11-11 セイスパーキング
2021/11/19 名古屋 王滝渓谷(おうたきけいこく)特別C1特別 ダ1400 良(晴) 11 4 4 11 10 丸山真 56.0 496 1:33.1 3.0 39.0 11-11-11 ゲットオン
2021/11/02 名古屋 C17組C17 ダ1400 良(晴) 9 3 3 5 1 丸山真 56.0 495 1:33.1 0.3 38.1 8-8-4 (セゾンデフルール)
2021/10/21 名古屋 C16組C16 ダ1400 良(晴) 10 8 10 8 7 加藤利 56.0 493 1:33.9 1.8 41.3 3-4-6 トーホウアシュラ
2021/10/14 名古屋 C15組C15 ダ1400 重(晴) 11 6 7 10 5 丸山真 56.0 491 1:33.0 4.0 40.1 11-10-7 シンゼングレート
2021/09/28 名古屋 C10組C10 ダ1400 重(晴) 10 4 4 10 7 丹羽克 56.0 493 1:35.0 1.6 41.4 4-4-6 サバイバルルージュ
2021/09/14 名古屋 C11組C11 ダ1400 良(曇) 11 8 10 11 9 藤原良 56.0 488 1:35.1 1.8 42.0 5-4-4 ディープレーン
2021/08/31 名古屋 太郎ちゃんいつもありがとう杯C12 ダ1400 良(晴) 11 6 6 10 6 丹羽克 56.0 483 1:34.7 2.8 41.5 5-4-4 スノーレイズ
2021/08/18 名古屋 C13組C13 ダ1400 不良(小雨) 9 2 2 9 8 友森翔 56.0 480 1:34.9 2.8 38.5 9-9-8 ベガクイン
2021/08/03 名古屋 C14組C14 ダ1400 良(曇) 11 8 10 10 10 丸山真 56.0 477 1:36.2 2.6 42.4 7-7-7 ステラアレサンドラ
2021/07/21 名古屋 C15組C15 ダ1400 良(晴) 9 6 6 9 9 加藤利 56.0 478 1:34.7 3.7 40.9 9-9-8 メモリーパーソナル
2021/07/08 名古屋 C14組C14 ダ1400 不良(曇) 8 5 5 8 7 加藤利 56.0 479 1:34.1 1.5 41.0 8-8-8 シャンパンパーティ
2021/06/30 名古屋 C14組C14 ダ1400 良(曇) 10 8 9 9 9 加藤利 56.0 482 1:36.2 3.6 41.8 8-8-9 マルカブレーブ
2021/06/16 名古屋 C10組C10 ダ1400 重(雨) 10 1 1 6 10 戸部尚 56.0 494 1:35.1 4.2 40.2 10-10-10 フレックル
2021/06/03 名古屋 逢妻川(あいづまがわ)特別C12特別 ダ1400 良(晴) 11 8 11 9 5 戸部尚 56.0 494 1:32.9 2.4 39.8 7-8-8 ルナソルガール
2021/05/20 名古屋 C11組C11 ダ1400 重(雨) 11 7 8 7 9 戸部尚 56.0 496 1:33.6 2.5 41.4 7-7-8 プリンセスララア
2021/05/05 名古屋 C12組C12 ダ1400 重(雨) 11 7 9 7 5 戸部尚 56.0 496 1:33.3 1.8 39.2 10-10-8 マイネルグランサム
 

ページ先頭へ↑