プロフィール

ビッグブルー  牡|8 歳
生年月日 2016年4月25日
毛色 鹿毛
厩舎(所属) 那俄性哲也 (高知)
馬主 (株)ファーストビジョン
生産者 下河辺牧場
産地 北海道沙流郡日高町
連対時の馬体重 488kg ~ 534kg
血統
タートルボウル​ Dyhim Diamond​
Clara Bow​
ビッグマリーン​ フジキセキ​
ドラゴンマリーン​
地方獲得賞金 1,108.5 万円
中央獲得賞金 980 万円

ビッグブルーの出走予定

出走未定
 

ビッグブルーの 総合成績2024年5月9日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 7 8 6 55 76 .092 .197 .276
生涯(地方) 6 7 5 43 61 .098 .213 .295
生涯(中央) 1 1 1 12 15 .067 .133 .200
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 9 9 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 9 9 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

ビッグブルーの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2024/05/06 高知 C1-5C1-5 映像 ダ1400 不良(雨) 10 6 7 - 濱尚美 54.0
2024/04/21 高知 ファイナルレースC1-5記者選抜 映像 ダ1400 不良(雨) 11 8 11 8 7 濱尚美 54.0 519 1:32.4 2.5 40.3 10-8-8 エイシンクエーサー
2024/04/07 高知 C1-5C1-5 映像 ダ1400 重(曇) 11 5 5 9 10 濱尚美 54.0 522 1:32.6 2.1 39.3 11-11-11 ネオブレイブ
2024/03/26 高知 AB混合AB混合 映像 ダ1400 不良(晴) 12 3 3 10 11 濱尚美 52.0 522 1:31.6 2.3 39.8 12-12-12 スリーグランド
2024/03/10 高知 シバザクラ特別AB混合 映像 ダ1600 稍重(晴) 8 5 5 8 4 濱尚美 52.0 527 1:47.4 0.8 40.4 7-7-5 グランドボヌール
2024/02/25 高知 スズランスイセン特別AB混合 映像 ダ1600 不良(曇) 10 7 7 8 8 濱尚美 52.0 531 1:47.1 2.7 40.2 9-7-9 ロードインファイト
2024/02/11 高知 キンセンカ特別AB混合 映像 ダ1600 重(晴) 10 8 11 7 7 濱尚美 52.0 529 1:48.1 2.0 41.7 10-10-9 ヒロシゲペッパー
2024/01/28 高知 ギョリュウバイ特別AB混合 映像 ダ1300 良(晴) 8 3 3 7 5 濱尚美 52.0 526 1:26.2 0.8 40.1 6-6-6 デシジョン
2024/01/08 高知 TT結婚15周年特別AB混合 映像 ダ1400 良(晴) 8 5 5 6 6 濱尚美 52.0 524 1:33.7 1.3 40.9 7-8-8 ナムラボス
2024/01/01 高知 AB混合AB混合 映像 ダ1600 重(晴) 9 8 8 6 6 濱尚美 52.0 525 1:47.8 1.7 40.7 7-7-8 カドフィール
2023/12/16 高知 玉井昭還暦記念特別B-2 映像 ダ1600 不良(曇) 8 7 7 7 4 佐原秀 56.0 525 1:47.8 2.9 40.5 4-4-3 ファイアランス
2023/12/03 高知 B-2B-2 映像 ダ1400 稍重(晴) 9 3 3 8 6 濱尚美 53.0 522 1:32.8 2.5 40.1 8-8-7 ケプラー
2023/11/18 高知 B-2B-2 映像 ダ1300 不良(曇) 11 3 3 10 5 濱尚美 53.0 523 1:23.9 1.6 39.1 9-9-8 コウエイブレイヴ
2023/11/04 高知 伊与木川特別B-1選抜馬 映像 ダ1600 良(晴) 8 7 7 8 6 濱尚美 53.0 520 1:50.2 1.7 43.4 7-8-8 ミニョン
2023/10/22 高知 目指せジョッキー特別B-2 映像 ダ1400 良(晴) 8 5 5 7 3 濱尚美 53.0 520 1:32.7 2.0 40.4 8-6-6 ロードインファイト
2023/10/08 高知 遠野莉緒奈5周年特別AB混合 映像 ダ1400 不良(雨) 11 4 4 11 9 濱尚美 52.0 522 1:31.4 2.0 39.5 11-11-11 ヘルシャフト
2023/09/18 高知 AB混合AB混合 映像 ダ1600 重(曇) 9 4 4 7 7 濱尚美 52.0 525 1:47.2 1.3 41.3 8-9-8 グリンブルスティ
2023/09/03 高知 B-2B-2 映像 ダ1400 不良(晴) 7 5 5 5 6 永森大 56.0 519 1:32.8 1.6 40.8 6-7-7 ナスノコウラン
2023/08/19 高知 B-2B-2 映像 ダ1300 不良(曇) 10 6 6 8 8 佐原秀 56.0 525 1:24.6 1.7 39.9 7-8-7 バシレウス
2023/07/30 高知 倉兼騎手おつかれ特別B-2 映像 ダ1400 稍重(晴) 12 7 10 11 4 佐原秀 56.0 523 1:32.9 1.4 40.4 8-8-6 スリングショット
2023/07/17 高知 B-2B-2 映像 ダ1300 稍重(晴) 8 5 5 6 8 佐原秀 56.0 525 1:25.5 1.9 39.8 7-8-7 ガンスリンガー
2023/07/01 高知 B-2B-2 映像 ダ1400 不良(曇) 8 7 7 8 6 佐原秀 56.0 523 1:31.1 1.8 39.4 6-6-7 テンチシンメイ
2023/06/18 高知 ファイナルレースB-4記者選抜 映像 ダ1400 重(曇) 12 7 10 10 6 佐原秀 56.0 529 1:32.3 1.1 41.3 6-6-7 カドフィール
2023/05/28 高知 B-2B-2 映像 ダ1400 稍重(曇) 9 8 9 7 6 佐原秀 56.0 525 1:34.4 3.3 42.0 5-6-6 ダノングリスター
2023/05/13 高知 AB混合AB混合 映像 ダ1400 不良(雨) 12 7 9 9 7 佐原秀 55.0 528 1:31.6 1.6 40.2 5-5-7 スリーグランド
2023/04/30 高知 AB混合AB混合 ダ1600 不良(曇) 11 8 10 11 10 高野誠 55.0 529 1:47.4 3.3 41.0 11-11-11 ヒカリオーソ
2023/04/15 高知 B-2B-2 ダ1400 不良(雨) 7 1 1 7 4 佐原秀 56.0 529 1:29.6 2.3 38.5 4-4-4 ロイズピーク
2023/03/28 高知 ファイナルレースB-4記者選抜 ダ1400 不良(晴) 11 8 11 1 3 佐原秀 56.0 532 1:31.7 0.9 40.3 5-4-4 マイネルキャラバン
2023/03/14 高知 ファイナルレースB-3記者選抜 ダ1600 不良(晴) 11 4 4 2 8 佐原秀 56.0 532 1:49.0 1.9 42.9 5-5-5 ハイフォース
2023/02/28 高知 ファイナルレースB-4記者選抜 ダ1600 重(晴) 11 1 1 2 2 佐原秀 56.0 534 1:47.3 0.4 41.5 4-3-3 コパノジャンピング
 

ページ先頭へ↑