プロフィール

イチムジン  牝|8 歳登録抹消
生年月日 2016年2月18日
毛色 黒鹿毛
厩舎(所属) (無所属)
馬主 岡友則
生産者 有限会社 松田牧場
産地 北海道浦河郡浦河町
連対時の馬体重 432kg ~ 470kg
血統
ブラックタイド​ サンデーサイレンス​
ウインドインハーヘア​
キープイットリアル​ グラスワンダー​
スプリンターキャット​
地方獲得賞金 143.9 万円
中央獲得賞金 0 万円

 

イチムジンの 総合成績2024年5月29日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 2 6 4 42 54 .037 .148 .222
生涯(地方) 2 6 4 42 54 .037 .148 .222
生涯(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

イチムジンの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2020/10/25 佐賀 孟冬賞C2-9組 ダ1400 稍重(晴) 11 7 9 9 10 川島拓 54.0 448 1:32.1 2.5 39.8 8-9-9 マリーベリー
2020/10/10 佐賀 C2-7組C2 ダ1300 良(曇) 11 1 1 7 10 川島拓 54.0 455 1:26.9 1.8 41.1 4-3-3 ウインエアフォルク
2020/09/26 佐賀 C1-8組C1 ダ1300 不良(晴) 12 6 8 6 8 川島拓 54.0 452 1:26.0 2.0 40.5 8-7-7 ボクイケメン
2020/09/12 佐賀 夜長月賞C1-10組 ダ1400 不良(曇) 11 4 4 6 3 川島拓 54.0 452 1:32.4 1.9 40.3 6-6-2 ヴァントネール
2020/08/22 佐賀 アンスリウム賞C1-11組 ダ1300 良(曇) 10 8 10 7 3 川島拓 54.0 453 1:25.8 0.7 38.9 4-4-4 オスズ
2020/07/12 佐賀 C2-6組C2 ダ1400 不良(雨) 12 7 9 5 1 川島拓 54.0 450 1:31.7 0.2 39.0 6-6-6 (シュヴァルミニョン)
2020/06/28 佐賀 C2-7組C2 ダ1400 不良(晴) 10 8 9 7 5 川島拓 54.0 453 1:31.9 0.9 38.8 8-6-7 オトコマサリ
2020/06/21 佐賀 C2-8組C2 ダ1300 稍重(曇) 10 1 1 3 5 川島拓 54.0 454 1:26.2 1.6 40.3 5-5-5 スペシャルトゥミー
2020/06/07 佐賀 C2-8組C2 ダ1400 良(晴) 10 4 4 4 8 川島拓 54.0 459 1:33.8 1.3 41.7 3-4-2 カシノバイタル
2020/05/24 佐賀 C2-8組C2 ダ1300 良(晴) 11 8 10 8 4 川島拓 54.0 460 1:25.5 0.5 38.9 5-5-3 サンアニストン
2020/05/09 佐賀 C2-23組C2 ダ1300 良(雨) 6 3 3 1 1 川島拓 54.0 462 1:25.4 0.3 37.9 4-3-1 (アンクール)
2020/05/02 佐賀 さがけいば最終レースは19時台C2-16組 ダ1300 良(晴) 11 1 1 5 8 川島拓 54.0 463 1:27.7 1.9 39.3 10-8-6 サンアニストン
2020/04/18 佐賀 C2-17組C2 ダ1300 不良(晴) 10 2 2 9 4 川島拓 54.0 458 1:24.8 1.1 36.7 5-7-4 スターペスユキコ
2020/04/04 佐賀 C2-17組C2 ダ1400 稍重(晴) 9 8 9 5 7 川島拓 54.0 454 1:32.5 1.6 41.2 3-2-2 クリスタルボール
2020/03/21 佐賀 C2-14組C2 ダ1300 良(晴) 9 5 5 7 5 山下裕 54.0 451 1:26.7 2.0 39.1 7-7-5 アビラウンケン
2020/03/08 佐賀 C2-14組C2 ダ1400 不良(晴) 10 8 10 7 9 川島拓 54.0 457 1:33.4 2.2 39.4 7-9-9 アウトオブワーズ
2020/02/23 佐賀 C2-14組C2 ダ1400 不良(晴) 11 8 11 6 9 山下裕 54.0 458 1:34.1 2.6 42.9 1-1-3 メイショウラスカル
2020/02/11 佐賀 おうし座特選C2-2組 ダ900 良(曇) 11 6 6 10 8 川島拓 54.0 454 56.2 1.1 37.4 8-10 マディディ
2020/02/01 佐賀 C2-30組C2 ダ1300 重(曇) 11 6 6 8 5 川島拓 54.0 459 1:25.4 1.5 40.2 1-1-2 ハーバーコメット
2020/01/18 佐賀 C2-14組C2 ダ1400 良(曇) 10 1 1 7 9 川島拓 54.0 459 1:33.9 3.2 41.9 1-1-2 ドルメロ
2020/01/05 佐賀 C2-14組C2 ダ1300 良(晴) 9 5 5 6 6 川島拓 54.0 459 1:26.6 1.9 40.6 2-2-3 リネンアリス
2019/12/15 佐賀 C2-12組C2 ダ1300 良(晴) 9 3 3 6 8 山下裕 54.0 466 1:27.4 1.9 41.8 1-1-1 ストレイン
2019/10/29 門別 3歳以上 C4-6C4-6 ダ1000 良(曇) 12 1 1 4 4 小林靖 54.0 472 1:03.1 0.9 39.2 1-1 デイアフターデイ
2019/10/15 門別 JBC浦和カウントダウン20C4-6 ダ1000 重(晴) 10 4 4 8 4 小林靖 54.0 472 1:02.7 0.6 38.3 1-1 フェアザスピリッツ
2019/10/09 門別 浦河町五色渓谷賞C4-6 ダ1000 不良(晴) 12 5 6 2 6 小野楓 52.0 474 1:02.5 1.3 38.0 2-3 イグアスフォールズ
2019/10/01 門別 3歳以上 C4-6C4-6 ダ1000 良(晴) 11 4 4 3 10 小野楓 52.0 476 1:03.5 1.9 39.3 1-1 リワードブルトン
2019/09/17 門別 フォルツァ☆サッポロ賞C4-6 ダ1000 良(晴) 11 2 2 2 3 落合玄 54.0 474 1:03.6 1.0 39.4 1-1 ホームチーム
2019/09/03 門別 3歳以上 C4-6C4-6 ダ1000 良(晴) 12 7 10 1 7 五十冬 54.0 470 1:04.2 1.0 39.6 2-1 トレンドボブ
2019/08/20 門別 3歳以上 C4-6C4-6 ダ1000 稍重(曇) 12 6 8 4 2 小野楓 51.0 470 1:02.4 0.0 38.6 2-1 シリアルナンバー
2019/08/06 門別 平取和牛導入57周年記念賞C4-6 ダ1200 良(晴) 10 3 3 4 10 岩橋勇 54.0 464 1:21.9 7.0 44.0 9-10 デスパシート
 

ページ先頭へ↑