プロフィール

スプーンミー  牝|8 歳登録抹消
生年月日 2016年3月22日
毛色 鹿毛
厩舎(所属) (無所属)
馬主 (同)JPN技研
生産者 スカイビーチステーブル
産地 北海道新冠郡新冠町
連対時の馬体重
血統
トーセンホマレボシ​ ディープインパクト​
エヴリウィスパー​
ハニームーナー​ アドマイヤムーン​
ブライダルソング​
地方獲得賞金 55.2 万円
中央獲得賞金 0 万円

 

スプーンミーの 総合成績2024年5月21日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 0 0 7 40 47 .000 .000 .149
生涯(地方) 0 0 7 37 44 .000 .000 .159
生涯(中央) 0 0 0 3 3 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

スプーンミーの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2021/01/02 名古屋 C18組C18 ダ1400 良(晴) 10 5 5 10 9 藤原良 54.0 438 1:36.6 2.8 43.0 8-9-10 ディレクトゥス
2020/12/23 名古屋 田中健司生誕記念C16 ダ1400 良(晴) 10 7 7 10 10 藤原良 54.0 436 1:35.9 2.9 42.5 8-8-9 ワイノナ
2020/12/07 名古屋 C21組C21 ダ1400 良(晴) 11 4 4 11 9 藤原良 54.0 436 1:35.4 2.2 42.5 5-5-8 ザビーチ
2020/11/24 名古屋 裕貴・美智代結婚5周年記念C21 ダ1400 良(晴) 12 3 3 8 6 藤原良 54.0 434 1:36.0 2.4 41.6 9-9-8 ダンシングジュエル
2020/11/09 名古屋 C21組C21 ダ1400 良(晴) 11 8 11 11 7 丸山真 54.0 436 1:36.0 2.2 40.6 10-11-10 シュペリエル
2020/10/28 名古屋 C23組C23 ダ1400 良(晴) 10 2 2 6 6 藤原良 54.0 435 1:34.2 4.5 41.3 5-6-6 サングノーブル
2020/10/15 名古屋 C16組C16 ダ1400 良(晴) 9 7 8 8 9 丸山真 54.0 434 1:34.8 3.3 40.5 9-9-9 ペイシャティアラ
2020/09/29 名古屋 名古屋モーニングフィーバー49C13 ダ1400 良(曇) 11 8 11 3 3 藤原良 54.0 435 1:36.6 1.1 41.5 2-2-2 ノーブルベガ
2020/09/16 名古屋 C10組C10 ダ1400 良(曇) 9 6 6 9 7 藤原良 54.0 432 1:36.5 3.1 42.4 7-7-7 ハッピーパラダイス
2020/09/01 名古屋 名古屋モーニングフィーバー34C14 ダ1400 不良(雨) 9 1 1 7 5 藤原良 54.0 438 1:35.6 3.0 42.0 4-5-5 ロジベーカ
2020/08/18 名古屋 C16組C16 ダ1400 良(晴) 10 7 8 9 7 藤原良 54.0 432 1:37.8 3.8 44.0 9-9-9 アーミークィーン
2020/07/31 名古屋 C15組C15 ダ1400 稍重(曇) 10 5 5 8 9 藤原良 54.0 435 1:38.6 5.4 44.0 7-7-8 ドゥクス
2020/07/17 名古屋 C15組C15 ダ1400 重(小雨) 12 4 4 10 10 丸山真 54.0 437 1:37.4 2.8 41.9 12-12-11 バンダイクイーン
2020/07/07 名古屋 C17組C17 ダ1400 不良(曇) 12 6 8 10 3 友森翔 54.0 437 1:34.8 1.4 41.5 9-8-6 ブリリアントモア
2020/06/23 名古屋 C18組C18 ダ1400 良(晴) 11 2 2 3 3 藤原良 54.0 440 1:35.6 2.4 41.5 3-3-2 ララファル
2020/06/10 名古屋 C13組C13 ダ1400 良(曇) 10 6 6 9 7 友森翔 54.0 434 1:36.1 2.9 41.2 9-9-8 クラウドナイン
2020/05/26 名古屋 C21組C21 ダ1400 良(曇) 10 7 7 6 3 加藤聡 54.0 431 1:34.5 1.2 40.6 7-6-6 トウケイストーム
2020/05/12 名古屋 誕生日だよ!メジャーヘンリー杯C21 ダ1400 良(晴) 9 7 7 7 6 友森翔 54.0 426 1:36.4 2.9 39.9 8-9-8 ジュルングル
2020/05/01 名古屋 C21組C21 ダ1400 良(晴) 9 4 4 9 6 藤原良 54.0 416 1:34.5 3.2 40.3 7-7-7 キースペシャル
2020/04/21 名古屋 C21組C21 ダ1400 重(曇) 9 2 2 8 8 藤原良 54.0 413 1:36.2 3.7 42.2 7-7-9 シエテアレグリア
2020/04/07 名古屋 C21組C21 ダ1400 良(晴) 10 4 4 9 7 藤原良 54.0 417 1:34.6 1.8 40.6 8-8-9 ジュエリーボックス
2020/03/25 名古屋 C17組C17 ダ1400 良(晴) 9 5 5 8 8 藤原良 54.0 419 1:34.9 2.1 40.6 8-8-8 ナリノパートナー
2020/03/10 名古屋 C22組C22 ダ1400 不良(雨) 11 7 9 6 4 藤原良 54.0 428 1:33.6 1.6 40.2 5-5-5 スノーベリー
2020/02/26 名古屋 C18組C18 ダ1400 稍重(晴) 10 3 3 10 7 藤原良 54.0 422 1:34.8 1.5 41.6 5-5-5 パオラレジーナ
2020/02/10 名古屋 C29組C29 ダ1400 良(曇) 8 8 8 8 4 藤原良 54.0 426 1:34.8 3.5 40.8 3-3-3 レッドアデニウム
2020/01/27 名古屋 C28組C28 ダ1400 稍重(曇) 9 8 8 6 9 藤原良 54.0 429 1:36.3 4.4 42.9 3-4-6 ラヴィブリランテ
2020/01/14 名古屋 C23組C23 ダ1400 良(曇) 11 6 7 8 11 丸山真 54.0 432 1:37.8 3.5 42.0 6-7-8 アウトラン
2020/01/02 名古屋 C20組C20 ダ1400 重(晴) 10 1 1 10 7 藤原良 54.0 430 1:34.2 1.6 41.0 5-5-6 ハッピーパラダイス
2019/12/19 名古屋 C18組C18 ダ1400 稍重(晴) 12 4 4 12 11 藤原良 54.0 418 1:34.3 2.6 40.1 11-12-12 ボンマリアージュ
2019/12/11 名古屋 C18組C18 ダ1400 良(晴) 10 1 1 8 10 藤原良 54.0 420 1:35.5 4.2 41.0 9-9-10 エスカレードフジ
 

ページ先頭へ↑