プロフィール

ライトページェント  牝|9 歳登録抹消
生年月日 2015年2月8日
毛色 青鹿毛
厩舎(所属) (無所属)
馬主 赤木勝利
生産者 社台ファーム
産地 北海道千歳市
連対時の馬体重 454kg ~ 462kg
血統
ヴィクトワールピサ​ ネオユニヴァース​
ホワイトウォーターアフェア​
ジェットスパークル​ シンボリクリスエス​
ファイナルデスティネーション​
地方獲得賞金 73.5 万円
中央獲得賞金 0 万円

 

ライトページェントの 総合成績2024年5月23日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 1 1 3 28 33 .030 .061 .152
生涯(地方) 1 1 3 22 27 .037 .074 .185
生涯(中央) 0 0 0 6 6 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

ライトページェントの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2019/08/21 園田 C3一C3一3歳以上 ダ1400 稍重(晴) 12 3 3 7 5 杉浦健 54.0 462 1:34.7 3.0 42.4 9-6-6 マリーベリー
2019/08/15 園田 C3一C3一3歳以上 ダ1400 5 5 - 杉浦健 54.0
2019/08/01 園田 C3二C3二3歳以上 ダ1400 良(晴) 10 1 1 4 4 杉浦健 54.0 462 1:32.1 0.8 40.0 3-4-4 ライクエグザイル
2019/07/17 園田 C3三C3三3歳以上 ダ1400 不良(晴) 10 8 10 3 5 杉浦健 54.0 456 1:30.3 1.3 39.7 4-3-4 ホクザンマロン
2019/07/04 園田 C3二C3二3歳以上 ダ1400 不良(曇) 9 5 5 8 3 杉浦健 54.0 456 1:30.0 0.6 38.9 3-3-3 ワンダーハスラット
2019/06/19 園田 C3一C3一4歳以上 ダ1400 良(晴) 10 1 1 8 7 杉浦健 54.0 462 1:33.8 0.9 41.1 9-9-9 シーカー
2019/05/29 園田 C3一C3一4歳以上 ダ1400 重(晴) 12 5 6 9 5 杉浦健 54.0 458 1:30.1 1.0 39.3 3-4-3 フォーユアラヴ
2019/05/15 園田 九鬼由行杯C3一C3一4歳以上 ダ1400 良(晴) 12 8 11 12 11 杉浦健 54.0 458 1:33.7 2.3 42.0 5-7-7 ナイトオブスターズ
2019/05/01 園田 C2三C2三4歳以上 ダ1400 不良(雨) 10 2 2 7 7 杉浦健 54.0 459 1:31.1 2.3 40.4 7-8-8 ビッグヒット
2019/04/16 園田 C2三C2三4歳以上 ダ1400 稍重(晴) 9 8 8 7 6 杉浦健 54.0 451 1:31.8 2.0 40.7 5-5-6 テイケイドルチェ
2019/04/02 園田 C2三C2三4歳以上 ダ1400 良(曇) 10 8 10 6 10 廣瀬航 54.0 457 1:35.0 3.8 41.9 6-8-9 スイートリフレイン
2019/03/20 園田 C2三C2三4歳以上 ダ1400 稍重(晴) 10 7 7 7 8 大山真 54.0 456 1:33.7 1.9 40.6 6-5-6 スターダムフロント
2019/02/27 園田 C2三C2三4歳以上 ダ1400 良(晴) 10 7 7 6 7 大山真 54.0 460 1:33.0 1.0 40.1 8-9-8 マリアン
2019/02/06 園田 C3三C3三4歳以上 ダ1400 重(雨) 10 3 3 3 1 大山真 54.0 462 1:35.0 0.4 40.1 4-4-3 (エムゼットエヌワン)
2019/01/17 園田 C3二C3二4歳以上 ダ1400 良(晴) 10 6 6 6 7 大山真 54.0 460 1:35.4 2.8 42.3 9-9-10 オースミバレル
2018/12/04 園田 C3三C3三3歳以上 ダ1400 良(晴) 10 7 8 4 2 大山真 54.0 454 1:34.1 1.3 41.1 7-7-7 ライツアウトマーチ
2018/11/13 園田 C3二C3二3歳以上 ダ1400 良(曇) 10 2 2 8 7 大山真 54.0 457 1:34.1 1.7 39.5 9-10-8 エーピーエレナ
2018/10/26 園田 C3一C3一3歳以上 ダ1400 良(晴) 10 4 4 7 6 大山真 54.0 463 1:34.7 1.2 41.1 10-9-9 アグネスフォース
2018/10/12 園田 C3C33歳以上 ダ1700 稍重(晴) 10 6 6 3 8 大山真 54.0 468 1:58.6 2.9 44.5 7-8-8 ヒマラヤパルプンテ
2018/09/27 園田 C3C33歳以上 ダ1700 不良(曇) 10 3 3 8 3 大山真 54.0 464 1:52.4 0.2 39.9 6-9-8 ルナマジック
2018/09/14 園田 C3C33歳以上 ダ1700 不良(曇) 12 2 2 4 6 大山真 54.0 470 1:54.3 1.3 38.8 12-10-9 オロマップレディ
2018/08/30 園田 C3C33歳以上 ダ1700 良(晴) 7 4 4 3 4 大山真 54.0 467 1:56.8 1.3 40.4 5-5-5 コスモアルバトロス
2018/08/09 園田 C2C23歳以上特別 ダ1700 良(曇) 8 5 5 7 8 廣瀬航 54.0 464 1:58.3 2.4 40.3 7-7-8 エイシンビワウタ
2018/07/26 園田 C2C23歳以上特別 ダ1700 良(晴) 10 1 1 4 6 廣瀬航 54.0 464 1:55.2 2.4 42.0 7-8-6 メイショウアッパレ
2018/07/12 園田 C2C23歳以上特別 ダ1700 良(曇) 10 1 1 4 6 大山真 54.0 465 1:56.2 0.8 39.7 9-10-9 セイウングラッパ
2018/06/20 園田 3歳BC1BC13歳特別 ダ1700 不良(雨) 10 7 8 4 5 廣瀬航 54.0 467 1:52.0 0.6 40.6 8-6-6 アオイシャーク
2018/06/06 園田 3歳BC1BC13歳特別 ダ1700 不良(雨) 12 6 7 5 3 吉村智 54.0 467 1:52.1 1.3 40.0 10-7-7 リベリュール
2018/05/25 園田 3歳C1C13歳 ダ1400 良(晴) 12 4 4 5 6 大山真 54.0 473 1:34.2 2.3 40.0 12-12-9 ストロングタッグ
2018/04/21 東京 3歳未勝利 芝2000 良(晴) 14 6 10 13 12 木幡育 51.0 460 2:03.4 1.0 34.0 14-13-14 サクラレイメイ
2018/03/24 中京 3歳未勝利 芝2000 稍重(晴) 18 7 15 14 13 西村淳 51.0 456 2:06.4 2.3 36.1 15-16-17 アロハリリー
 

ページ先頭へ↑