プロフィール

フォーチュンキセキ  牝|10 歳登録抹消
生年月日 2014年3月12日
毛色 鹿毛
厩舎(所属) (無所属)
馬主 小橋亮太
生産者 モリナガファーム
産地 北海道沙流郡日高町
連対時の馬体重 446kg ~ 502kg
血統
キンシャサノキセキ​ Fuji Kiseki​
Keltshaan​
ミラクルファンタジ​ スキャン​
ナカミファンタジア​
地方獲得賞金 709.8 万円
中央獲得賞金 900 万円

 

フォーチュンキセキの 総合成績2024年5月15日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 11 17 8 73 109 .101 .257 .330
生涯(地方) 10 15 8 63 96 .104 .260 .344
生涯(中央) 1 2 0 10 13 .077 .231 .231
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

フォーチュンキセキの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2023/03/13 水沢 C1C1 ダ1300 稍重(雨) 11 2 2 11 - 木村暁 54.0 514 1:24.1 5-7-7 ネオネオモッズ
2022/12/31 水沢 トニージェント・メモリアルC1 ダ1400 不良(曇) 10 6 7 9 5 大坪慎 54.0 510 1:31.1 0.6 40.6 8-8-7 ライラックベルン
2022/12/19 水沢 オステオスペルマム賞C1 ダ1300 不良(小雪) 2 2 - 山本聡 54.0 504
2022/12/05 水沢 C1C1 ダ1300 稍重(曇) 11 6 6 5 8 関本淳 54.0 505 1:24.8 1.2 39.6 9-8-8 ブライテストダーク
2022/11/22 盛岡 C1C1 ダ1200 良(晴) 11 6 7 8 7 山本聡 54.0 510 1:14.8 0.9 38.0 8-7 ミッテルライン
2022/11/08 盛岡 C1C1 ダ1200 良(雨) 11 1 1 4 4 山本聡 54.0 501 1:14.3 0.6 37.8 5-4 パープルグローリー
2022/10/25 盛岡 C1C1 ダ1000 良(曇) 12 7 9 10 5 鈴木祐 54.0 504 1:01.3 1.1 36.7 4-3 ガーレ
2022/09/13 盛岡 C1C1 ダ1200 良(曇) 11 7 9 6 9 大坪慎 54.0 505 1:15.5 2.3 38.3 5-6 トキノワンカラット
2022/08/30 盛岡 C1C1 ダ1000 稍重(曇) 10 2 2 8 4 大坪慎 54.0 504 1:01.2 1.7 37.0 4-3 マイネルバトゥータ
2022/08/16 盛岡 うまレター賞C1 ダ1200 不良(曇) 8 4 4 3 8 木村暁 54.0 506 1:15.2 3.3 39.4 2-3 ブライティアルアー
2022/08/01 盛岡 C1C1 ダ1200 良(曇) 10 5 5 1 1 木村暁 54.0 501 1:14.0 0.5 38.2 1-1 (カガノワール)
2022/07/17 盛岡 ゴローズキッチン賞C1 ダ1000 不良(曇) 9 8 8 2 4 木村暁 54.0 498 1:00.3 1.1 36.4 2-2 マッシリア
2022/07/05 盛岡 C1C1 ダ1200 良(晴) 10 7 8 1 6 木村暁 54.0 496 1:15.4 1.1 40.0 2-2 ロックオン
2022/06/19 水沢 C1C1 ダ850 稍重(曇) 8 7 7 1 2 大坪慎 54.0 501 51.7 0.1 36.2 1-1 ヤマニンレガリーノ
2022/06/07 水沢 C1C1 ダ850 不良(小雨) 9 2 2 2 4 大坪慎 54.0 497 51.2 0.4 36.1 4-4 サンパリス
2022/05/24 水沢 C1C1 ダ850 良(晴) 9 8 9 3 2 菅原辰 54.0 502 52.4 0.3 37.0 3-3 イヴァルディ
2022/05/08 水沢 C1C1 ダ850 良(晴) 10 6 6 5 3 木村暁 54.0 495 52.4 0.5 37.2 2-2 トリプルキセキ
2022/04/26 水沢 C1五組C1五組 ダ1400 良(小雨) 10 8 10 5 10 大坪慎 54.0 494 1:33.1 3.9 43.3 3-3-5 ディーエスプルーフ
2022/04/12 水沢 C1C1 ダ1300 良(晴) 11 6 7 7 5 大坪慎 54.0 495 1:24.9 0.7 40.5 2-2-2 バジガクアリア
2022/03/15 水沢 C1C1 ダ850 不良(曇) 10 8 9 6 4 大坪慎 54.0 488 51.7 0.3 36.1 3-3 ワールンガ
2022/01/03 水沢 C1二組C1二組 ダ1600 6 6 - 木村暁 54.0
2021/12/19 水沢 C1四組C1四組 ダ1600 不良(曇) 4 4 - 大坪慎 54.0
2021/12/07 水沢 C1六組C1六組 ダ1400 不良(小雨) 10 2 2 4 2 木村暁 54.0 495 1:27.5 0.4 38.2 2-2-2 ペイシャマキアージ
2021/11/22 盛岡 ブルーアンバー賞C1 ダ1200 重(雨) 12 2 2 5 9 木村暁 54.0 505 1:17.4 3.4 41.0 3-5 ライズンシャイン
2021/11/07 盛岡 C1C1 ダ1200 稍重(晴) 9 6 6 7 2 大坪慎 54.0 497 1:15.6 0.2 39.0 4-3 ビーエイブルトゥ
2021/10/24 盛岡 C1C1 ダ1000 稍重(晴) 11 7 8 5 2 大坪慎 54.0 497 1:01.7 0.6 37.5 3-3 ビーエイブルトゥ
2021/10/11 盛岡 株式会社一歩賞C2 ダ1000 重(小雨) 8 8 8 5 5 七夕裕 53.0 498 1:02.1 1.7 37.8 5-6 スカイルーク
2021/10/04 盛岡 C2C2 ダ1000 良(晴) 8 3 3 6 3 木村暁 55.0 503 1:01.9 2.2 37.5 5-5 ヤマニンオドラント
2021/09/27 盛岡 C2C2 ダ1000 良(晴) 7 6 6 3 6 七夕裕 52.0 502 1:02.4 1.6 37.6 4-4 スカイルーク
2021/09/20 盛岡 C2C2 ダ1000 稍重(晴) 8 4 4 3 6 山本聡 54.0 499 1:02.5 1.6 38.3 3-2 スカイルーク
 

ページ先頭へ↑