プロフィール

コスモクウェンチ  牡|10 歳
生年月日 2014年5月24日
毛色 鹿毛
厩舎(所属) 中西達也 (高知)
馬主 豊島愛子
生産者 ビッグレッドファーム
産地 北海道新冠郡新冠町
連対時の馬体重 484kg ~ 525kg
血統
ダノンシャンティ​ フジキセキ​
シャンソネット​
マイネクォーツ​ タニノギムレット​
タイキクリスタル​
地方獲得賞金 985.5 万円
中央獲得賞金 2,616 万円

コスモクウェンチの出走予定

出走未定
 

コスモクウェンチの 総合成績2024年5月12日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 10 5 10 62 87 .115 .172 .287
生涯(地方) 9 4 7 18 38 .237 .342 .526
生涯(中央) 1 1 3 44 49 .020 .041 .102
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 1 1 1 3 6 .167 .333 .500
本年(地方) 1 1 1 3 6 .167 .333 .500
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

コスモクウェンチの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2024/03/20 高知 春分特別C1-2 映像 ダ1600 重(小雨) 10 7 8 4 2 岡遼太 56.0 525 1:46.8 1.2 40.3 8-8-3 サンライズシェリー
2024/03/06 高知 アコウ林特別C1-1選抜馬 映像 ダ1400 不良(曇) 10 5 5 7 - 佐原秀 56.0 524 1:28.5 ベルルークザンダー
2024/02/21 高知 ファイナルレースC1-5記者選抜 映像 ダ1400 不良(雨) 12 6 7 6 1 岡遼太 56.0 522 1:30.1 0.2 39.2 7-5-4 (ミッドナイトミニー)
2024/02/07 高知 ファイナルレースC1-5記者選抜 映像 ダ1400 不良(晴) 11 5 6 8 3 岡遼太 56.0 524 1:31.0 0.4 40.6 8-8-3 アイルビーメジャー
2024/01/24 高知 ファイナルレースC1-5記者選抜 映像 ダ1400 重(晴) 11 5 5 1 8 岡遼太 56.0 525 1:33.6 1.6 41.9 8-7-7 ヒロブレイブ
2024/01/10 高知 C1-2C1-2 映像 ダ1600 良(曇) 8 4 4 4 5 岡遼太 56.0 524 1:49.6 0.6 42.7 5-5-4 ヒートヘイズ
2023/12/10 高知 復活宮川真衣特別C1-3 映像 ダ1400 重(晴) 11 4 4 6 10 岡遼太 56.0 528 1:33.0 2.0 41.6 5-5-5 ブリッツェンシチー
2023/11/12 高知 C1-4C1-4 映像 ダ1600 不良(曇) 9 6 6 4 4 岡遼太 56.0 529 1:45.8 0.7 41.1 4-3-2 ダノンカオス
2023/10/29 高知 ホトトギス特別C1-4 映像 ダ1400 重(晴) 11 1 1 4 4 岡遼太 56.0 529 1:31.5 1.0 39.8 4-3-2 カネコメアサヒ
2023/09/30 高知 秋分特別C2-1 映像 ダ1400 稍重(曇) 10 7 7 2 1 岡遼太 56.0 521 1:33.7 0.6 41.5 2-2-2 (アヴァント)
2023/08/26 高知 処暑特別C2-1選抜馬 映像 ダ1400 不良(晴) 11 3 3 7 4 岡遼太 56.0 522 1:32.1 1.0 41.3 4-3-2 ノンズブレス
2023/07/22 高知 C2-5C2-5 映像 ダ1300 稍重(晴) 11 6 7 4 1 岡遼太 55.0 519 1:24.6 0.1 40.2 5-4-2 (ハヌマーン)
2023/07/08 高知 C2-5C2-5 映像 ダ1400 不良(曇) 12 5 5 5 3 佐原秀 56.0 520 1:32.3 1.5 40.8 5-4-2 ゴールドクロス
2023/06/10 高知 C2-5C2-5 映像 ダ1300 不良(雨) 9 1 1 2 3 岡遼太 55.0 517 1:23.7 1.1 38.8 6-5-4 ホワイトレッグス
2023/05/20 高知 C2C3混合C2C3混合 映像 ダ1400 不良(晴) 9 7 7 2 2 岡遼太 54.0 521 1:31.6 0.4 39.1 4-3-3 エピックアン
2023/05/07 高知 ハクウンボク特別C3-1選抜馬 ダ1400 不良(雨) 8 7 7 4 4 佐原秀 56.0 514 1:31.5 0.9 40.5 3-3-3 ミーハディビーナ
2023/04/23 高知 C3-5C3-5 ダ1400 稍重(晴) 8 2 2 3 1 岡遼太 55.0 512 1:32.5 0.1 40.7 4-2-2 (チェルシーライオン)
2023/04/09 高知 C3-6C3-6 ダ1300 不良(晴) 12 1 1 5 3 岡遼太 55.0 512 1:25.2 0.4 39.7 9-9-7 ヴィクトリアダンス
2023/03/19 高知 春分特別C2-1選抜馬 ダ1600 不良(晴) 10 4 4 7 3 岡遼太 55.0 507 1:46.2 0.7 41.6 3-4-3 スイスライツ
2023/03/05 高知 四国の畜産物特別C2-1選抜馬 ダ1600 稍重(晴) 9 7 8 5 4 岡遼太 55.0 508 1:50.1 1.8 42.0 9-7-6 ミッキーマインド
2023/02/19 高知 第14回渡辺彩夢特別C2-2 ダ1400 重(曇) 10 2 2 5 4 岡遼太 55.0 501 1:32.7 0.7 41.2 5-5-4 メイショウデージー
2023/02/05 高知 立春特別C2-1選抜馬 ダ1400 稍重(晴) 11 5 5 4 6 岡遼太 55.0 501 1:34.8 2.1 42.4 8-8-8 ロードグリュック
2023/01/22 高知 まなせ米寿お祝い特別C2-4 ダ1400 重(曇) 9 7 7 1 2 岡遼太 55.0 501 1:33.3 0.9 42.2 2-1-1 ヒメノジャッカル
2022/12/24 中山 3歳上1勝クラス ダ1200 稍重(晴) 16 8 16 14 14 山田敬 55.0 512 1:13.6 1.9 39.5 5-7 アポロプラネット
2022/06/21 金沢 金沢城賞A2以下B1以上中央3歳以上1勝クラス ダ1500 良(曇) 9 5 5 4 8 青柳正 57.0 494 1:36.3 2.5 39.8 4-4-7 ピンクダイヤ
2022/05/14 新潟 4歳上1勝クラス ダ1200 稍重(曇) 15 4 6 12 11 木幡初 57.0 494 1:12.9 1.3 37.8 10-7 ディベルティール
2022/03/13 中山 4歳上1勝クラス ダ1200 良(晴) 16 2 4 15 7 山田敬 55.0 496 1:13.4 0.8 37.9 5-4 リワードマレンゴ
2021/11/20 福島 3歳上1勝クラス ダ1150 良(晴) 16 6 12 6 6 原優介 54.0 492 1:09.2 0.5 36.4 5-5 コズミックランナー
2021/11/14 福島 3歳上1勝クラス ダ1150 良(晴) 16 7 14 11 2 原優介 54.0 490 1:09.2 0.2 36.9 8-8 テオドラ
2021/10/31 新潟 3歳上1勝クラス ダ1200 良(晴) 14 8 13 11 4 原優介 54.0 490 1:11.9 0.8 37.2 4-2 セルフメイド
 

ページ先頭へ↑