プロフィール

スフィアー  牡|23 歳登録抹消
生年月日 2001年5月27日
毛色 栗毛
厩舎(所属) (無所属)
馬主 成瀬功
生産者 新冠橋本牧場
産地 北海道新冠郡新冠町
連対時の馬体重 518kg ~ 546kg
血統
ジェニュイン​ サンデーサイレンス​
クルーピアレディー​
トキシェーバー​ リンドシェーバー​
トキファイター​
地方獲得賞金 381.9 万円
中央獲得賞金 315 万円

 

スフィアーの 総合成績2024年6月8日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 11 14 8 22 55 .200 .455 .600
生涯(地方) 11 14 7 18 50 .220 .500 .640
生涯(中央) 0 0 1 4 5 .000 .000 .200
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

スフィアーの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2009/01/04 金沢 地方競馬予想屋君Max記念B22 ダ1400 重(晴) 10 1 1 10 - 畑中信 55.0 544 1:31.2 10-10 ハッピーパイン
2008/12/16 金沢 B22 ダ1400 不良(晴) 9 7 7 5 4 畑中信 55.0 532 1:32.9 1.1 9-8-7 コルシカタイム
2008/11/30 金沢 KTKは「一発逆転」で賞B22 ダ1500 不良(雨) 9 8 9 4 7 藤田弘 55.0 528 1:40.7 2.5 9-9-8 ソルトバイオ
2008/11/18 金沢 祝LJS開催西嶌来場記念B22 ダ1500 不良(雨) 9 5 5 3 9 藤田弘 55.0 526 1:41.5 4.4 8-9-9 リリーザサン
2008/04/13 金沢 菊桜特別B11 ダ1500 稍重(曇) 9 6 6 4 2 吉田晃 55.0 532 1:37.8 0.3 2-2-3 マリンペガサス
2008/03/30 金沢 秋の収穫祭!白米千枚田特別B13 ダ1500 稍重(曇) 9 1 1 4 1 吉田晃 55.0 527 1:38.1 0.0 1-1-2 (コーワティアラ)
2008/03/04 名古屋 チューリップ特別A3b ダ1600 良(晴) 12 2 2 11 8 加藤誓 56.0 538 1:47.2 1.9 10-7-8 マウタン
2008/02/17 名古屋 サラA4組A4 ダ1600 稍重(晴) 10 2 2 4 5 宇都英 56.0 540 1:46.8 1.6 7-6-6 エターナルフラワー
2008/02/04 名古屋 ネコヤナギ特別A3b ダ1600 重(晴) 12 5 6 8 5 加藤誓 56.0 540 1:44.5 0.5 8-7-8 ファストシャラポワ
2008/01/28 名古屋 サラA4組A4 ダ1600 良(曇) 8 3 3 7 3 加藤誓 56.0 545 1:46.6 0.4 5-5-5 グローイング
2008/01/02 金沢 アクアマリン特別A3 ダ1700 重(曇) 11 3 3 10 10 青柳正 55.0 538 1:53.6 1.9 10-10-10 ベストサウンド
2007/12/22 金沢 アクアマリン特別A3 ダ1500 重(曇) 10 8 10 10 10 藤田弘 55.0 544 1:40.3 3.2 9-10-10 テンエイゴールド
2007/12/09 金沢 アクアマリン特別A3 ダ1700 不良(雨) 10 8 10 9 8 鬼束亮 55.0 536 1:55.2 3.5 9-9-9 コアレスガバナー
2007/12/02 金沢 ルビー特別A2 ダ1700 不良(雨) 12 2 2 11 9 鬼束亮 55.0 527 1:54.6 3.4 8-8-9 グローリアスイモン
2007/11/11 金沢 アクアマリン特別A3 ダ1700 不良(晴) 10 5 5 6 8 畑中信 55.0 529 1:54.7 2.6 10-9-9 マスカテール
2007/11/04 金沢 ルビー特別A2 ダ1700 稍重(晴) 11 1 1 7 10 畑中信 55.0 533 1:54.9 1.9 11-10-11 フェスティブドパリ
2007/10/21 金沢 ルビー特別A2 ダ1500 重(晴) 10 4 4 7 7 畑中信 55.0 529 1:39.0 1.7 3-3-3 フェスティブドパリ
2007/10/08 金沢 ルビー特別A2 ダ1700 不良(雨) 11 2 2 6 10 鬼束亮 55.0 540 1:56.7 4.2 6-9-9 フェスティブドパリ
2007/07/02 金沢 ルビー特別A2 ダ1500 不良(曇) 10 8 9 5 3 畑中信 55.0 527 1:37.1 1.4 5-4-3 ケイティクラシー
2007/06/18 金沢 ルビー特別A2 ダ1700 良(曇) 8 7 7 3 2 畑中信 55.0 540 1:52.3 0.8 6-2-2 リュウヨウ
2007/05/29 金沢 JRA交流ガーベラ賞B1上A3下中央4歳以上500万以下 ダ1500 良(晴) 10 5 5 7 4 畑中信 56.0 537 1:37.8 1.5 8-8-8 エステームシチー
2007/05/14 金沢 アクアマリン特別A3 ダ1900 良(晴) 9 8 8 2 8 鬼束亮 55.0 535 2:10.1 2.9 5-6-7 レーベン
2006/08/06 金沢 アクアマリン特別A3 ダ1700 良(晴) 9 2 2 1 3 鬼束亮 55.0 532 1:51.2 0.1 3-3-3 エイリアン
2006/07/23 金沢 アクアマリン特別A3 ダ1700 良(晴) 10 4 4 3 2 鬼束亮 55.0 532 1:52.3 0.1 3-2-1 マヤノグローバル
2006/07/09 金沢 キャッツアイ特別A4 ダ1500 重(雨) 10 6 6 1 1 鬼束亮 55.0 538 1:37.1 0.1 5-2-1 (ロイヤルブレンド)
2006/06/20 金沢 あじさい特別 B級勝馬B11 ダ1300 良(晴) 10 8 10 2 2 鬼束亮 56.0 544 1:23.8 0.6 6-6-6 ボリュームアップ
2006/06/04 金沢 あざみ特別B11 ダ1500 良(晴) 11 8 11 1 1 鬼束亮 55.0 536 1:37.3 0.3 3-1-1 (レオリュウキュウ)
2006/05/16 金沢 キャッツアイ特別A4 ダ1400 良(曇) 9 1 1 3 2 鬼束亮 55.0 543 1:30.7 0.1 2-1-1 ロイヤルブレンド
2006/05/04 金沢 キャッツアイ特別A4 ダ1900 良(晴) 8 8 8 4 3 鬼束亮 55.0 540 2:07.9 1.5 5-5-4 ミツアキトッキュー
2006/04/23 金沢 水芭蕉特別 B級勝馬B11 ダ1400 重(曇) 8 3 3 2 2 鬼束亮 56.0 540 1:31.1 0.8 4-3-3 ミツアキトッキュー
 

ページ先頭へ↑