プロフィール

ホッカイヤマト  牡|27 歳登録抹消
生年月日 1997年4月5日
毛色 栗毛
厩舎(所属) 前原陽介 (ばんえい)
馬主 太田文子
生産者 藤 本  耕 基
産地 北海道足寄郡陸別町
連対時の馬体重 833kg ~ 1030kg
血統
ホツカイリユウ​ 富士​
鵬山​
藤姫​ 藤勝​
洋姫​
地方獲得賞金 551 万円
中央獲得賞金 0 万円

 

ホッカイヤマトの 総合成績2024年5月16日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 11 17 14 96 138 .080 .203 .304
生涯(地方) 11 17 14 96 138 .080 .203 .304
生涯(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

ホッカイヤマトの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 1着馬(2着馬)
2004/08/28 岩見沢 400万円未満 ダ200 0.3%(曇) 9 5 5 8 9 安部憲 650 993 2:49.1 37.8 フジウンリュウ
2004/08/23 岩見沢 勝入別定400万円未満 ダ200 0.6%(曇) 10 3 3 10 10 安部憲 630 979 2:41.7 35.7 コトブキセンプー
2004/08/16 岩見沢 400万円未満 ダ200 2.0%(曇) 9 5 5 9 8 安部憲 640 982 2:16.8 28.8 コトブキセンプー
2004/08/07 岩見沢 400万円未満 ダ200 0.3%(曇) 10 5 5 10 10 松井浩 640 971 2:52.3 52.8 サンエース
2004/07/17 岩見沢 400万円未満 ダ200 0.2%(曇) 10 8 9 9 10 松井浩 640 966 3:08.1 1:00.5 イサムリュウ
2004/07/03 岩見沢 400万円未満 ダ200 0.3%(曇) 10 7 7 10 10 松井浩 640 952 3:44.6 1:34.0 マルニアトランタ
2004/06/21 岩見沢 400万円未満 ダ200 0.3%(曇) 10 1 1 10 10 松井浩 640 984 2:48.0 41.9 タカラテンクウ
2004/06/06 岩見沢 400万円未満 ダ200 0.6%(曇) 9 4 4 9 9 古谷輝 640 980 2:37.2 30.0 トモエパワー
2004/05/23 旭川 400万円未満 ダ200 0.9%(晴) 10 7 8 8 8 松井浩 640 991 2:31.1 28.1 イナズマダッシュ
2004/05/09 旭川 400万円未満 ダ200 0.6%(曇) 10 2 2 9 8 古谷輝 640 998 2:30.8 41.8 クシロミノル
2004/05/03 旭川 別定400万円未満 ダ200 1.6%(雨) 10 7 8 2 1 松井浩 620 992 1:39.9 2.0 (ウメノカイシュウ)
2004/05/01 旭川 400万円未満 ダ200 1.2%(晴) 10 5 5 3 2 藤本匠 640 987 2:08.9 4.4 キンジロー
2004/04/26 旭川 400万円未満 ダ200 1.0%(曇) 10 6 6 5 6 古谷輝 640 985 2:07.3 8.8 トモエパワー
2004/02/24 帯広 600万円未満 ダ200 5.4%(晴) 9 7 7 6 4 松井浩 710 1020 2:08.4 12.7 セイウンステージ
2004/02/07 帯広 600万円未満 ダ200 2.7%(曇) 9 8 8 4 6 松井浩 710 1007 2:25.5 11.7 リキミノル
2004/02/01 帯広 400万円未満 ダ200 2.9%(晴) 9 4 4 1 3 松井浩 690 1007 2:10.5 2.4 イサムリュウ
2004/01/20 帯広 400万円未満 ダ200 4.7%(曇) 9 8 8 3 2 松井浩 690 1005 1:58.4 0.4 ヒカルテンラン
2004/01/12 帯広 400万円未満 ダ200 4.5%(曇) 9 3 3 2 5 松井浩 690 1000 2:05.0 10.1 カムイハヤカゼ
2004/01/01 帯広 400万円未満 ダ200 3.4%(晴) 10 8 10 1 2 松井浩 690 997 2:14.2 1.7 キタソラチオー
2003/12/22 帯広 400万円未満 ダ200 4.0%(曇) 10 3 3 3 2 松井浩 690 997 2:08.5 3.4 ハタカゼ
2003/12/13 帯広 400万円未満 ダ200 4.1%(晴) 9 6 6 3 3 松井浩 680 995 2:01.4 1.1 タカラフクヒメ
2003/12/06 帯広 400万円未満 ダ200 3.2%(曇) 10 1 1 4 3 綱村裕 670 998 2:07.8 9.8 サワノフジサカエ
2003/10/19 北見 ダ200 1.8%(曇) 10 3 3 6 7 古谷輝 660 998 2:25.8 8.1 クリシンザン
2003/10/11 北見 勝入 ダ200 1.6%(曇) 9 5 5 - 松井浩 650
2003/10/06 北見 ダ200 5.0%(曇) 10 5 5 2 3 松井浩 660 989 2:03.2 5.8 スーパーレスカ
2003/09/29 岩見沢 ダ200 3.1%(雨) 10 6 6 1 5 松井浩 660 975 2:03.9 7.6 タカギク
2003/09/13 岩見沢 ダ200 2.8%(小雨) 9 3 3 1 2 松井浩 660 984 2:01.7 8.2 ファーストダンク
2003/08/23 岩見沢 ダ200 1.1%(曇) 10 5 5 2 7 松井浩 650 983 2:15.4 13.0 ワールドコウテイ
2003/08/17 岩見沢 ダ200 0.2%(曇) 10 7 8 3 5 松井浩 650 980 2:17.8 12.5 ダイコムテキ
2003/08/02 岩見沢 勝入 ダ200 0.8%(曇) 10 1 1 2 4 松井浩 630 979 2:07.1 12.9 ラトゥール
 

ページ先頭へ↑