プロフィール

マイネルクレスタ  牡|25 歳登録抹消
生年月日 1999年5月15日
毛色 鹿毛
厩舎(所属) (無所属)
馬主 星千治
生産者 コスモビューファーム
産地 北海道新冠郡新冠町
連対時の馬体重 428kg ~ 449kg
血統
アンバーシヤダイ​ ノーザンテースト​
クリアアンバー​
マイネシーマ​ ニツポーテイオー​
レツドコスモス​
地方獲得賞金 724.3 万円
中央獲得賞金 0 万円

 

マイネルクレスタの 総合成績2024年5月23日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 14 18 19 110 161 .087 .199 .317
生涯(地方) 14 18 19 97 148 .095 .216 .345
生涯(中央) 0 0 0 13 13 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

マイネルクレスタの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2010/06/21 水沢 釜石海山ときめき体験レース C1四組C1四組 ダ1400 不良(曇) 10 8 9 8 8 高橋悠 55.0 423 1:30.0 2.1 39.7 6-7-8 コスモアンファング
2010/06/07 盛岡 日本のふるさと遠野まつりレース C1四組C1四組 ダ1400 良(晴) 10 1 1 9 10 高橋悠 55.0 423 1:31.8 3.6 40.9 7-9 マイネルサウダージ
2010/05/23 盛岡 玉山区夏まつりレース C1五組C1五組 ダ1400 良(曇) 10 5 5 6 10 板垣吉 55.0 425 1:31.6 4.2 41.7 4-7 オヤマハリケーン
2010/04/24 水沢 国道342号開通告知レース C1四組C1四組 ダ1400 不良(晴) 10 5 5 10 5 高橋悠 55.0 440 1:29.4 0.5 38.7 4-7-5 ラストトレジャー
2010/04/11 水沢 水の郷さくらまつりレース C1三組C1三組 ダ1400 良(晴) 10 7 7 9 9 村松学 55.0 435 1:33.6 1.7 41.5 5-10-10 ヤマニンリボールト
2010/03/28 水沢 癒しの郷大崎市鳴子温泉郷レース C1三組C1三組 ダ1400 重(晴) 9 2 2 6 9 板垣吉 55.0 437 1:33.5 2.2 8-7-9 スイートトーク
2009/12/31 水沢 オウシュウクラウンメモリアル C1一組C1一組 ダ1600 不良(小雪) 9 8 9 6 8 阿部英 56.0 443 1:46.1 2.3 2-2-8 エイシンウルフオー
2009/12/20 水沢 はまゆり賞C1 ダ1600 不良(曇) 12 3 3 8 11 板垣吉 57.0 445 1:45.0 3.8 7-6-7 ポイントプリム
2009/12/05 水沢 横手の湯っこめぐりレース C1四組C1四組 ダ1600 不良(曇) 10 6 6 5 1 板垣吉 56.0 439 1:44.7 0.1 1-1-1 (キタノハルミチャン)
2009/11/23 水沢 森林林業日本一の町 住田レース C1四組C1四組 ダ1600 稍重(小雨) 10 5 5 6 6 板垣吉 55.0 440 1:45.3 0.8 5-4-4 インサイドワーク
2009/11/09 水沢 水沢消防記念館レース C1四組C1四組 ダ1600 良(曇) 10 2 2 6 3 板垣吉 55.0 440 1:46.0 1.5 5-6-6 フェスティヴムテキ
2009/10/25 盛岡 初駒杯 C1三組C1三組 ダ1600 良(晴) 10 3 3 8 4 板垣吉 55.0 434 1:43.3 0.8 1-1 カートゥニスト
2009/09/27 盛岡 騎手ハンデ戦 C1一組C1一組 ダ1600 良(晴) 10 2 2 6 10 高橋悠 54.0 433 1:47.4 5.8 5-9 ポアントゥブルボン
2009/09/13 水沢 リクエストマンデー賞 C1三組C1三組 ダ1600 良(雨) 10 4 4 2 9 板垣吉 55.0 440 1:46.3 1.9 1-4-5 ネクストスター
2009/08/30 水沢 呑ん兵衛横丁レース C1三組C1三組 ダ1600 稍重(曇) 10 2 2 6 2 板垣吉 55.0 442 1:43.6 0.0 1-1-1 ユキマツリ
2009/08/17 盛岡 C2一組C2一組 ダ1400 良(晴) 10 7 7 5 2 板垣吉 55.0 435 1:28.5 0.0 4-5 ネクストスター
2009/08/10 盛岡 C2一組C2一組 ダ1400 不良(小雨) 10 8 10 2 4 板垣吉 55.0 437 1:28.7 1.0 6-7 オイコミジョウズ
2009/07/27 盛岡 C2一組C2一組 ダ1400 稍重(曇) 9 7 7 3 1 阿部英 55.0 436 1:27.8 0.7 2-1 (サチノマオ)
2009/07/18 盛岡 惣三郎沼公園レース C1七組C1七組 ダ1400 重(雨) 10 3 3 3 7 板垣吉 55.0 436 1:28.2 1.6 5-3 ブラックドーン
2009/07/04 水沢 江刺夏まつりレース C1八組C1八組 ダ1400 不良(曇) 10 3 3 3 4 板垣吉 55.0 442 1:28.5 0.5 3-4-3 ケージーシルキー
2009/06/15 水沢 C2三組C2三組 ダ1400 良(晴) 9 5 5 3 1 村松学 55.0 440 1:31.1 0.1 4-2-2 (アドマイヤアマゾン)
2009/06/08 盛岡 C2三組C2三組 ダ1400 稍重(曇) 9 5 5 4 3 板垣吉 55.0 436 1:30.2 0.9 2-2 カズノマックイーン
2009/05/24 盛岡 C2四組C2四組 ダ1400 良(曇) 10 4 4 4 3 村松学 55.0 438 1:29.9 0.6 3-3 ネクストスター
2009/05/17 盛岡 C2四組C2四組 ダ1400 稍重(小雨) 9 5 5 5 4 村松学 55.0 435 1:30.2 0.6 2-2 サドラーズアレグロ
2009/05/05 水沢 C2三組C2三組 ダ1400 良(晴) 9 7 7 7 5 村松学 55.0 446 1:31.8 0.5 2-2-3 ブレーブスター
2009/04/26 水沢 C2四組C2四組 ダ1400 不良(曇) 10 5 5 9 5 村松学 55.0 447 1:30.5 1.5 2-3-5 カクショウ
2009/04/13 水沢 C2三組C2三組 ダ1400 良(晴) 8 2 2 7 6 板垣吉 55.0 447 1:33.5 2.0 3-5-5 クリスティラビット
2009/04/06 水沢 C2三組C2三組 ダ1400 良(晴) 9 3 3 4 8 板垣吉 55.0 443 1:34.1 1.6 4-5-6 グリフィンアイズ
2009/03/23 水沢 C2十二組C2十二 ダ1300 重(曇) 8 2 2 2 1 村松学 55.0 445 1:25.5 0.1 1-1-1 (セイントプラウド)
2009/01/11 水沢 C1六組C1六組 ダ1400 不良(小雪) 9 5 5 7 4 阿部英 56.0 445 1:31.4 2.1 2-2-3 アミスターデ
 

ページ先頭へ↑