プロフィール

アンダージョイ  牝|27 歳登録抹消
生年月日 1997年3月30日
毛色 鹿毛
厩舎(所属) 小野寺三男 (岩手)
馬主 千葉浩
生産者 曾我 博
産地 北海道静内郡静内町
連対時の馬体重 460kg ~ 475kg
血統
ルション​ Riverman​
Belle Dorine​
アンダーノーザン​ ノーザリー​
アンダーカラード​
地方獲得賞金 617 万円
中央獲得賞金 0 万円

 

アンダージョイの 総合成績2024年6月1日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 3 12 3 53 71 .042 .211 .254
生涯(地方) 3 12 3 53 71 .042 .211 .254
生涯(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

アンダージョイの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2003/09/01 水沢 C2 ダ1300 稍重(曇) 10 7 8 7 6 三野勇 50.0 468 1:24.0 2.0 ファインボン
2003/08/04 盛岡 C2 ダ1200 良(曇) 10 2 2 1 4 村松学 53.0 466 1:16.1 1.6 シャーディズポエム
2003/07/20 盛岡 C2 ダ1200 重(曇) 10 8 9 6 2 村松学 53.0 468 1:14.9 0.3 ニシノファンシー
2003/07/07 水沢 C2 ダ1300 良(曇) 10 6 6 6 9 村松学 53.0 469 1:24.9 1.8 バクシンフージン
2003/06/23 水沢 C2 ダ1300 良(晴) 10 7 7 5 9 村松学 53.0 467 1:25.9 0.9 ウエストユメキタル
2003/06/15 水沢 C2 ダ1300 稍重(曇) 10 6 6 8 2 村松学 53.0 465 1:24.4 0.4 ユメノトップモデル
2003/06/08 盛岡 C2 ダ1200 良(晴) 10 4 4 5 9 村松学 53.0 462 1:18.4 2.6 ホープフルナオ
2003/05/26 盛岡 C2 ダ1200 良(晴) 10 3 3 4 7 村松学 53.0 462 1:17.7 0.9 ゲストパーク
2003/05/19 盛岡 C2 ダ1200 良(曇) 10 3 3 8 9 村松学 53.0 464 1:17.8 1.9 メイテツ
2003/05/03 水沢 C2 ダ1300 良(晴) 10 5 5 8 1 村松学 53.0 460 1:25.1 0.2 (ソプランニュレディ)
2003/04/28 水沢 C2 ダ1300 稍重(晴) 10 4 4 6 8 村松学 53.0 466 1:25.9 1.3 アヤノオージ
2003/04/20 水沢 C2 ダ1300 稍重(雨) 10 3 3 6 9 千葉優 53.0 467 1:26.0 2.0 フォージドマーキス
2003/04/06 水沢 C2 ダ1300 良(晴) 10 8 10 7 9 千葉優 53.0 462 1:26.6 1.8 スピンネーカー
2002/12/29 水沢 C2 ダ1400 不良(曇) 12 7 9 6 6 千葉優 54.0 471 1:31.1 0.8 トーコーチイター
2002/12/14 水沢 C2 ダ1400 稍重(曇) 10 7 8 8 5 千葉優 54.0 475 1:31.5 1.2 カミモリローマン
2002/11/23 盛岡 C2 ダ1400 重(晴) 10 7 8 8 9 陶文峰 52.0 473 1:28.5 1.5 スイートギムレット
2002/11/16 盛岡 C2 ダ1400 不良(曇) 10 1 1 10 7 陶文峰 52.0 475 1:27.0 1.4 マルサフレッシュ
2002/11/09 盛岡 C2 ダ1400 稍重(曇) 10 2 2 9 7 陶文峰 52.0 472 1:29.6 1.5 ダービーゴールド
2002/11/02 盛岡 C2 ダ1400 良(晴) 10 2 2 8 9 菅原幸 53.0 474 1:30.6 1.8 サウンドエクセル
2002/10/27 盛岡 C2 ダ1400 稍重(雨) 10 4 4 9 7 菅原幸 53.0 476 1:29.0 2.6 マルブツクラウン
2002/10/20 盛岡 C2 ダ1400 良(曇) 10 1 1 5 10 菅原幸 53.0 472 1:32.1 1.7 グランドシャトー
2002/10/06 盛岡 C2 ダ1400 良(曇) 10 7 8 7 2 村上忍 53.0 474 1:30.1 0.7 ナイトシェーバー
2002/09/29 盛岡 C2 ダ1400 重(曇) 10 7 7 8 6 菅原幸 53.0 472 1:29.3 1.6 イシノサンシャイン
2002/09/22 盛岡 C2 ダ1400 良(曇) 10 2 2 5 8 西康志 53.0 468 1:32.6 2.6 トップソング
2002/09/08 水沢 C2 ダ1400 良(曇) 10 1 1 4 7 村上忍 53.0 475 1:33.3 2.0 フォージドブライド
2002/08/31 水沢 C2 ダ1400 良(曇) 9 8 8 3 2 村上忍 53.0 475 1:31.7 0.2 ゴールドサンボーイ
2002/08/24 水沢 C2 ダ1400 稍重(曇) 10 7 7 7 4 村上忍 53.0 475 1:30.8 0.8 バースデーウィナー
2002/08/15 盛岡 C2 ダ1400 不良(雨) 10 3 3 3 6 村上忍 53.0 471 1:28.6 0.8 トップラッキー
2002/08/04 盛岡 C2 ダ1400 不良(曇) 10 4 4 6 8 菅原幸 53.0 473 1:29.5 1.3 マルタカガルボ
2002/07/21 盛岡 C2 ダ1400 良(曇) 10 8 10 7 5 村上忍 53.0 467 1:29.8 0.5 クリレイラ
 

ページ先頭へ↑