プロフィール

ランマン  牝|31 歳登録抹消
生年月日 1993年3月24日
毛色 青鹿毛
厩舎(所属) 大友栄人 (ばんえい)
馬主 水上信昭
生産者 吉 川  民 義
産地 北海道河東郡士幌町
連対時の馬体重 839kg ~ 999kg
血統
マツノコトブキ​ 二世ロツシーニ​
初姫​
立姫​ アサイタカラ​
フジシメ​
地方獲得賞金 962.7 万円
中央獲得賞金 0 万円

 

ランマンの 総合成績2024年5月16日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 11 13 20 69 113 .097 .212 .389
生涯(地方) 11 13 20 69 113 .097 .212 .389
生涯(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

ランマンの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 1着馬(2着馬)
2000/02/07 帯広 ダ200 1.5%(晴) 10 5 5 10 4 大河和 670 1011 1:57.4 8.5 ダイゼンシン
2000/01/22 帯広 ダ200 2.2%(晴) 10 1 1 10 4 尾瀬馨 670 1018 1:56.7 4.0 グレートホープ
2000/01/10 帯広 たちばな賞8才雌馬オープン ダ200 6.9%(雪) 10 7 8 5 9 鈴木勝 690 1000 1:05.4 17.6 アイキンボシ
1999/12/27 帯広 ダ200 1.9%(晴) 10 3 3 9 4 鈴木勝 660 1007 1:44.0 2.6 ダイカツ
1999/12/23 帯広 カシオペア特別雌馬混合 ダ200 1.5%(曇) 9 7 7 7 6 大河和 690 1015 2:28.4 32.9 ユウセントップ
1999/12/04 帯広 ダ200 1.4%(晴) 10 8 10 4 5 尾瀬馨 660 996 2:14.8 7.5 フェニックス
1999/11/23 帯広 ダ200 1.3%(晴) 10 5 5 10 7 尾瀬馨 650 991 2:10.3 9.3 ヨネイチ
1999/11/20 帯広 ダ200 1.5%(晴) 9 2 2 8 7 大河和 650 990 2:16.3 20.2 クリアレディー
1999/11/03 旭川 ダ200 2.7%(雨) 10 1 1 6 3 大河和 650 987 1:53.8 11.2 スマイルレディー
1999/10/24 旭川 ダ200 3.1%(曇) 10 8 9 6 6 岩本利 650 988 2:02.8 7.1 ハギノシンゲキ
1999/10/10 旭川 ダ200 0.6%(曇) 10 6 6 9 1 岩本利 650 989 2:13.5 0.1 (ウイングエース)
1999/09/19 旭川 ダ200 1.2%(小雨) 9 5 5 8 8 岩本利 640 980 2:01.0 12.8 サンデーブライアン
1999/09/11 旭川 ダ200 0.2%(曇) 10 5 5 7 4 岩本利 640 977 2:28.5 5.6 アバシリオウカン
1999/08/29 岩見沢 ダ200 0.4%(晴) 10 7 8 6 3 千 葉 640 985 2:17.0 2.6 トカチコウヒメ
1999/08/22 岩見沢 ダ200 0.5%(曇) 10 2 2 4 7 大河和 640 985 2:35.7 24.7 アオノダイヤ
1999/08/07 岩見沢 ダ200 0.6%(曇) 10 4 4 4 5 皆川公 640 994 2:17.3 7.6 アバシリオウカン
1999/07/26 岩見沢 ダ200 0.6%(曇) 10 1 1 4 1 皆川公 630 984 2:14.9 7.7 (クリスタルシーザー)
1999/07/17 岩見沢 ダ200 1.9%(曇) 9 4 4 3 3 鈴木勝 630 986 2:04.4 10.3 ヨシミノル
1999/07/04 岩見沢 ダ200 4.6%(曇) 10 6 6 8 5 中島敏 620 976 1:51.4 15.7 キタノソウシ
1999/06/19 北見 ダ200 1.5%(曇) 10 5 5 10 7 大河和 630 978 2:21.5 11.3 ヨシノロイヤル
1999/06/07 北見 ダ200 1.5%(曇) 10 2 2 6 6 大河和 630 973 2:20.3 15.1 タカラキング
1999/05/31 北見 ダ200 0.9%(晴) 10 8 10 9 3 岩本利 620 978 2:15.1 11.3 カグラオウカン
1999/05/08 北見 ダ200 2.4%(晴) 10 7 8 6 8 大河和 620 993 1:54.6 12.8 フェニックス
1999/05/02 北見 ダ200 1.2%(晴) 10 3 3 7 10 水嶋恵 610 983 2:30.1 24.4 ゴールドタイトル
1999/04/26 北見 ダ200 0.5%(晴) 10 8 9 8 2 水嶋恵 610 979 2:12.5 6.2 ゴールドタイトル
1999/02/07 帯広 ダ200 2.4%(曇) 10 2 2 9 10 尾瀬馨 650 1005 2:08.8 33.8 トシベツテイオー
1999/01/18 帯広 ダ200 2.2%(曇) 10 7 7 9 10 坂本東 650 1000 2:01.0 28.5 クリスタルボーイ
1999/01/09 帯広 ダ200 2.3%(曇) 10 7 8 8 10 鈴木勝 650 997 1:39.7 14.7 フェニックス
1999/01/04 帯広 ダ200 2.4%(晴) 10 6 6 10 10 澁谷益 630 989 1:43.5 11.9 フェニックス
1998/12/22 帯広 冬至特別 ダ200 2.0%(晴) 10 8 10 9 7 松井浩 720 995 2:14.7 18.3 タカラキング
 

ページ先頭へ↑