プロフィール

ハビバノンノン  牡|29 歳登録抹消
生年月日 1995年3月15日
毛色 鹿毛
厩舎(所属) 藤田正治 (笠松)
馬主 (有)ミドルアイランド
生産者 ホウセイ牧場
産地 北海道様似郡様似町
連対時の馬体重 446kg ~ 466kg
血統
ワカオライデン​ ロイヤルスキー​
オキワカ​
ルーシヤーミン​ ターゴワイス​
セイウンジヨオー​
地方獲得賞金 437.8 万円
中央獲得賞金 0 万円

 

ハビバノンノンの 総合成績2024年5月29日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 3 5 14 65 87 .034 .092 .253
生涯(地方) 3 5 14 65 87 .034 .092 .253
生涯(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

ハビバノンノンの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2002/03/13 笠松 サラ系C7組C ダ1400 良(晴) 9 6 6 9 9 下田雅 55.0 460 1:33.2 2.7 9-9-9 スズランストーリー
2002/02/25 笠松 サラ系C6組C ダ1400 良(晴) 9 3 3 8 8 藤原幹 52.0 456 1:32.9 1.8 9-9-9 クリスタルフローラ
2002/02/12 笠松 サラ系C6組C ダ1400 不良(曇) 10 1 1 6 6 藤原幹 52.0 458 1:32.3 3.1 9-10-8 モユルココロ
2002/01/31 名古屋 サラ系C6組C ダ1400 稍重(晴) 9 1 1 7 9 加藤誓 52.0 464 1:35.4 3.3 セイワプルートス
2002/01/23 笠松 サラ系C6組C ダ1400 重(晴) 9 2 2 8 9 中村剛 55.0 468 1:33.1 3.0 9-9-9 オースミリチャード
2001/12/13 笠松 サラ系C6組C ダ1400 不良(雨) 9 2 2 4 6 安藤光 55.0 452 1:33.4 1.5 5-5-5 コマノワン
2001/11/28 笠松 サラ系C5組C ダ1400 良(晴) 10 2 2 7 7 安藤光 55.0 454 1:33.6 1.9 6-6-7 イワノミカヅキ
2001/11/06 笠松 サラ系C6組C ダ1400 不良(晴) 10 3 3 10 4 下田雅 55.0 458 1:31.7 1.9 8-7-7 リズムエンゼル
2001/11/02 名古屋 サラ系C6組C ダ1400 良(晴) 9 1 1 8 9 下田雅 55.0 458 1:33.0 1.9 キクノガイア
2001/10/14 笠松 サラ系C7組C ダ1400 良(晴) 10 5 5 7 3 下田雅 55.0 458 1:32.9 1.4 10-9-7 タイキセンチュリー
2001/10/03 名古屋 サラ系C7組C ダ1400 稍重(晴) 10 3 3 7 9 安藤光 55.0 452 1:33.4 1.1 セイワカリス
2001/09/23 笠松 サラ系C7・9組C・ ダ1400 良(晴) 10 8 10 8 8 安藤光 55.0 450 1:33.4 2.3 8-8-9 マイネルマグマ
2001/09/12 笠松 サラ系C7・9組C ダ1400 良(晴) 10 2 2 2 7 安藤光 55.0 446 1:33.7 2.8 9-9-7 バンドオンザラン
2001/08/27 笠松 サラ系C6・8組C ダ1400 良(晴) 9 4 4 3 6 安藤光 55.0 452 1:35.9 1.9 6-6-5 シャインアップル
2001/08/15 笠松 サラ系C7組C ダ1400 良(晴) 9 5 5 4 7 安藤光 55.0 450 1:33.8 1.6 6-6-7 ラスカルパレード
2001/07/25 笠松 サラ系C7組C ダ1400 良(晴) 10 2 2 4 6 安藤光 55.0 444 1:33.8 2.3 5-5-4 ディライア
2001/07/12 笠松 サラ系C4組C ダ1400 良(晴) 10 4 4 9 6 安藤光 55.0 448 1:33.9 2.0 6-7-6 オペラマーチ
2001/04/23 笠松 B組 ダ1400 良(晴) 9 7 7 7 9 安藤光 55.0 448 1:32.4 3.2 9-9-9 セイエイグローバル
2001/04/03 笠松 B組 ダ1400 稍重(曇) 10 1 1 10 9 安藤光 55.0 458 1:33.4 2.3 10-10-10 タツミランラン
2001/03/13 笠松 C2ニ ダ1400 良(晴) 10 1 1 8 9 安藤光 55.0 452 1:34.6 2.8 9-9-9 エムジークレイス
2001/02/27 笠松 C2ハ ダ1400 良(晴) 10 1 1 9 9 安藤光 55.0 452 1:33.4 2.2 7-6-6 ヤマノトウコウ
2001/02/12 笠松 C2ロ選抜 ダ1400 良(晴) 10 3 3 9 10 坂口重 55.0 450 1:34.4 2.9 7-9-10 ヘイセイスピード
2001/01/07 中津 ダ1300 重(雨) 7 7 7 4 3 安東章 56.0 452 1:27.8 0.8 7-7-4 ウェストウッズ
2001/01/02 中津 ダ1300 良(曇) 7 7 7 6 3 安東章 56.0 452 1:29.7 0.0 5-5-4 トウショウフレスコ
2000/12/13 中津 C2 ダ1300 良(晴) 9 1 1 5 4 永尾正 56.0 442 1:28.2 0.8 8-7-5 マルトクオーカン
2000/12/06 中津 C2 ダ1300 良(晴) 10 7 8 5 3 永尾正 56.0 442 1:29.4 1.0 7-4-6 ステップダンサー
2000/11/30 中津 C2 ダ1300 良(曇) 10 4 4 7 3 笠田敏 56.0 448 1:28.0 1.0 3-3-3 ランニングロード
2000/11/18 佐賀 C2 ダ1400 良(晴) 11 6 6 6 7 尾林彦 56.0 450 1:35.8 0.9 11-11-11 サンジュリアン
2000/11/05 中津 C2 ダ1300 良(晴) 9 4 4 6 4 櫻木英 56.0 446 1:28.2 1.6 5-6-5 アプリコットローズ
2000/10/31 中津 C2 ダ1300 良(晴) 10 8 10 3 5 尾林彦 56.0 446 1:27.0 1.9 4-4-5 スーパーマルゼン
 

ページ先頭へ↑