プロフィール

ジュゲム  牡|29 歳登録抹消
生年月日 1995年4月20日
毛色 鹿毛
厩舎(所属) 小笠原義巳 (岩手)
馬主 渡邉満男
生産者 山岸 昭一
産地 北海道静内郡静内町
連対時の馬体重 432kg ~ 470kg
血統
サクラトウコウ​ マルゼンスキー​
サクラセダン​
オレグァッパ​ カブラヤオー​
ノブキ​
地方獲得賞金 566.3 万円
中央獲得賞金 1,759 万円

 

ジュゲムの 総合成績2024年5月29日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 9 9 8 75 101 .089 .178 .257
生涯(地方) 8 7 5 51 71 .113 .211 .282
生涯(中央) 1 2 3 24 30 .033 .100 .200
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

ジュゲムの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2003/05/11 水沢 C1 ダ1400 良(晴) 12 5 6 6 10 齋藤雄 53.0 460 1:32.7 2.4 プラジュニヤワン
2003/04/29 水沢 C2 ダ1400 良(晴) 9 3 3 5 4 大坪慎 55.0 460 1:30.8 0.5 ローラントレバリー
2003/04/14 水沢 C2 ダ1400 良(晴) 10 5 5 5 1 大坪慎 55.0 460 1:30.6 0.1 (シュガービクトリー)
2003/04/06 水沢 C2 ダ1400 良(晴) 10 1 1 6 1 大坪慎 55.0 465 1:31.5 0.2 (デンゲキヒーロー)
2003/01/11 水沢 B2 ダ1400 不良(小雪) 9 8 9 9 6 大坪慎 54.0 466 1:29.5 1.2 ダイヤモンドキセキ
2003/01/02 水沢 B2 ダ1400 不良(曇) 10 7 7 10 8 大坪慎 54.0 470 1:33.1 1.8 トウカイキャプテン
2002/12/22 水沢 B2 ダ1400 良(晴) 10 4 4 7 9 大坪慎 54.0 465 1:32.8 2.7 マルブツシーズ
2002/10/27 盛岡 B2 ダ1400 重(雨) 12 6 8 11 10 大坪慎 53.0 461 1:28.2 2.7 スカイランデブー
2002/10/14 盛岡 M&Kジョッキーズカップ(第3戦)B2 芝1700 良(晴) 12 7 9 8 12 小林俊 56.0 463 1:51.1 4.6 アヴァンツァーレ
2002/09/30 盛岡 B2 ダ1600 良(曇) 12 5 6 12 12 大坪慎 53.0 460 1:44.5 3.3 サーパススピリット
2002/09/16 水沢 B2 ダ1400 良(小雨) 10 8 10 4 4 大坪慎 53.0 460 1:32.5 0.6 エアーホースワン
2002/09/01 水沢 B2 ダ1400 良(晴) 11 7 8 5 11 大坪慎 53.0 456 1:31.9 2.2 グリーンアスワン
2002/08/17 盛岡 パストラルバーデンカップB2 芝1600 不良(曇) 9 8 8 9 6 大坪慎 54.0 463 1:45.2 1.1 アスワンスペシャル
2002/08/04 盛岡 B2 ダ1400 不良(曇) 11 7 8 5 6 大坪慎 53.0 458 1:29.0 1.1 クラネーション
2002/07/21 盛岡 B2 ダ1400 良(晴) 12 6 8 6 3 小林央 54.0 460 1:29.8 0.6 エナジーシャンハイ
2002/07/07 水沢 B2 ダ1600 重(曇) 12 5 6 8 5 大坪慎 53.0 455 1:45.4 1.5 ツインダッシュ
2002/06/22 水沢 B2 ダ1600 不良(小雨) 12 2 2 7 7 大坪慎 53.0 455 1:42.7 1.0 カータンファイト
2002/06/08 盛岡 三陸リアス特別B2 芝1700 良(晴) 12 8 11 10 12 大坪慎 54.0 465 1:46.8 2.3 ジョープロテクター
2002/05/27 盛岡 B2 ダ1400 良(晴) 8 2 2 8 1 大坪慎 53.0 467 1:28.3 0.0 (リキアイセイウン)
2002/05/13 水沢 B2 ダ1400 不良(曇) 11 4 4 4 7 大坪慎 53.0 463 1:29.4 1.3 モリユウキング
2002/04/28 水沢 B2 ダ1600 良(晴) 12 8 12 8 9 大坪慎 53.0 462 1:47.5 1.3 ユーワビート
2002/04/13 水沢 B2 ダ1400 稍重(曇) 12 5 5 7 2 大坪慎 53.0 463 1:31.4 0.4 ツインダッシュ
2002/01/12 水沢 C1 ダ1400 不良(曇) 11 1 1 5 2 谷地勝 55.0 462 1:29.3 0.2 ナカトップアンバー
2002/01/03 水沢 C1 ダ1400 不良(雪) 11 3 3 8 2 谷地勝 55.0 462 1:29.8 0.1 ゴールドハルカ
2001/12/22 水沢 C1 ダ1400 不良(曇) 11 7 8 8 5 大坪慎 53.0 467 1:30.6 1.1 ドリームファイター
2001/12/09 水沢 C1 ダ1400 良(曇) 10 7 7 6 10 大坪慎 52.0 471 1:33.8 1.8 タイキインフェルノ
2001/10/27 盛岡 C1 ダ1600 良(晴) 10 1 1 6 10 大坪慎 52.0 466 1:45.6 3.4 レインボーエスプリ
2001/10/14 盛岡 岩洞湖特別C1 芝1600 良(晴) 11 5 5 9 3 谷地勝 56.0 458 1:40.0 0.8 ハッピークレーン
2001/09/30 盛岡 C1 ダ1400 良(晴) 12 8 12 4 3 大坪慎 52.0 458 1:29.2 0.1 スタートラー
2001/09/08 水沢 C2 ダ1400 良(晴) 9 3 3 1 3 谷地勝 54.0 451 1:31.1 0.3 クラノーブル
 

ページ先頭へ↑