予想情報

予想情報 川口オートレース

≪ 1月3日 川口オートレース 1月5日 川口オートレース ≫

1月4日 川口オートレース

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

レース 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク 審査ポイント スタート コメント
1R 1 松本  渉   伊勢崎 0m B-75 48.48 先手取ると渋太く粘る
2 鈴木 啓示 浜松 0m B-58 52.205 スタート伸びて主導権
3 清水 雄平 × 川口 0m B-51 52.981 先頭に立てば好走可能
4 角貝 拓海   浜松 10m B-93 42.103 0ハンの抵抗受けそう
5 小椋 華恋 川口 10m A-207 60.633 素早い攻めで速攻狙う
6 石井 大輔 川口 20m A-75 75.643 捲り攻めで一気に行く
7 田辺  誠 川口 30m A-136 68.336 石井の仕掛けに続こう

(総評)速攻を決める石井田辺が付いて行く
0ハン勢の競り合いを目標に石井が捲りで攻める
【田辺誠】フロントの逃げは解消したけどハネる。フレーム締め直す。

レース 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク 審査ポイント スタート コメント
2R 1 松永 幸二 × 川口 0m B-99 40.427 タイム上がり逃げ伏兵
2 島田 健一   川口 10m B-55 52.599 一気に先頭へ立てれば
3 山中 充智 伊勢崎 10m B-46 53.285 試走動くと独走も可能
4 北爪 勝義   伊勢崎 20m A-227 58.26 10線を叩いて行ければ
5 本田 仁恵 川口 20m A-179 64.003 捲り攻めで抜け出すか
6 川原  剛 川口 30m A-141 67.673 鋭い仕掛けで圏内入る
7 早津 康介 川口 40m A-89 73.142 川原を叩くと速攻あり

(総評)動き上昇中の川原早津が速攻を狙う
軽ハン勢のペースがそれほど上がらず川原が追撃
【北爪勝】試走も出ないし全然ダメ キャブ調整して試走タイム上げたい。

レース 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク 審査ポイント スタート コメント
3R 1 上村 敏明   浜松 0m B-83 46.289 岡崎を突っ張ると粘る
2 岡崎 秀二 × 川口 0m B-72 48.891 外から飛び出し主導権
3 広瀬 豪彦   浜松 10m B-19 55.985 序盤の位置取りに注目
4 矢内 昌木 伊勢崎 10m B-35 54.164 ダッシュ決め速攻勝負
5 吉田 幸司 川口 20m A-167 65.076 先に10線を仕掛けたい
6 古木  賢 川口 20m A-124 69.433 試走動くと逆転も可能
7 影山  伸 川口 30m A-30 81.165 1車ずつ捌いて行こう

(総評)混戦を捌いて影山矢内が速攻を狙う
自在に捌いて行ける影山の追い込みが届きそうだ
【古木賢】雨セットのまま行ったら晴れには合ってなくセット戻します

レース 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク 審査ポイント スタート コメント
4R 1 縫田 雅一 × 川口 0m B-79 48.134 先手取れば見せ場作る
2 長谷川 啓 川口 0m B-8 56.99 外から伸びて出そうだ
3 木部 匡作   伊勢崎 10m A-222 58.694 0ハン抜けるかどうか
4 金子 和裕   川口 10m B-22 55.925 展開次第では連対可能
5 谷島 俊行 川口 20m A-184 63.366 先に10線を仕掛けたい
6 牧野 貴博 川口 20m A-187 63.092 鋭い攻めで圏内入ろう
7 吉田 祐也 川口 30m A-157 66.094 20線に付け仕掛け狙う

(総評)牧野が抜け出そう長谷川の動向注目
谷島とのスタートは互角だが牧野が混戦を突破。
【牧野貴】試走もレースも自分としては悪くない。基本的にはそのまま

レース 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク 審査ポイント スタート コメント
5R 1 渡辺  稔   川口 0m B-89 44.437 もう少しタイム欲しい
2 信沢 綾乃 川口 0m B-2 45.156 徐々にペース上げてる
3 石川 岳彦   伊勢崎 10m B-4 57.675 試走動くと一発秘める
4 下平 佳輝 浜松 10m B-5 57.517 鋭いダッシュ決めよう
5 増田 伸一 川口 20m A-214 60.232 先手取れば仕掛けあり
6 高石 光将 × 川口 20m A-99 72.036 素早い攻めが決まれば
7 米里 崇徳 浜松 30m A-76 75.572 捲り主体に攻め込もう

(総評)下平の速攻に期待信沢の逃げに注目
10線からスタート決めて行く下平が一気に先頭へ
【下平佳】だいぶセットを変え初日より全然いい。タイヤだけ考える。

レース 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク 審査ポイント スタート コメント
6R 1 塚本 浩司   川口 0m B-31 54.407 先手取れば独走に入る
2 高橋 祐一   川口 0m B-56 52.444 試走の上積みが欲しい
3 小田 雄一朗 伊勢崎 0m B-36 54.088 捲り抜け出すと大逃げ
4 深沢  悟   伊勢崎 10m B-27 55.039 先に0ハン突破すれば
5 福田 裕二 川口 20m A-186 63.183 素早い攻めで速攻決着
6 秋田 貴弘 × 川口 20m A-139 67.77 30線のスタート残せば
7 福村 唯倫 川口 30m A-68 76.27 序盤で好位に付けたい
8 斎藤 撤二 川口 30m A-32 81.093 射程に入れば突っ込む

(総評)福田が速攻で連勝混戦で斎藤が進出
素早い攻めを見せた福田がここも速攻を仕掛ける
【小田雄】直線で離され手前が全くない。キャブやヘッド回り合わせる

レース 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク 審査ポイント スタート コメント
7R 1 兵頭 寛和   浜松 0m B-101 38.4 もう少しタイムを上げたい
2 宍戸 幸雄   伊勢崎 20m B-76 48.43 好展開で渋太く粘るか
3 岩佐 常義 川口 20m B-57 52.361 伸び鋭く主導権握ろう
4 牛沢 和彦 川口 30m B-1 55.057 一気に20線攻め込むか
5 小林  晃   伊勢崎 30m B-59 51.548 牛沢との比較がカギに
6 平川 博康 川口 40m A-188 63.035 捲り攻めで30線を追う
7 広瀬 勝光 川口 50m A-135 68.66 ペース遅いと圏内突入
8 山田  徹 × 川口 50m A-46 78.974 捲りが決まる展開なら

(総評)直線伸び鋭い岩佐平川が捲りで浮上
直線の伸び鋭い岩佐が早めに抜け出し逃げ態勢。
【岩佐常】タイヤだけ換えて行ったがドドドもないし全部そのまま行く

レース 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク 審査ポイント スタート コメント
8R 1 片岡 信之   浜松 0m B-102 38.192 タイム的に物足りない
2 片野 利沙 川口 10m B-13 56.654 一気に先頭で逃げ粘る
3 丸山 浩信 × 川口 20m B-12 56.658 イン有利で速攻に注目
4 木村 悦教 川口 20m A-180 63.914 序盤の位置取り次第に
5 荒川 哲也 伊勢崎 20m B-18 56.012 捲り攻めで好位付ける
6 相馬 康夫   川口 30m A-108 71.08 落車後で気配に注目を
7 押田 幸夫   川口 30m A-85 73.844 20線に割って入りたい
8 鈴木  清 川口 50m A-1 86.546 鋭いイン戦で追い切る

(総評)射程に入る鈴木清片野に絶好の展開
片野や20線のペースも気になるが射程入る鈴木清
【片野利】車速が足りない感じなのでもう少し突っ込みやすくしたい。

レース 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク 審査ポイント スタート コメント
9R 1 赤堀  翼 浜松 0m A-203 61.593 更にペースを上げるか
2 君和田 裕二   川口 20m A-115 70.802 イン先行なら絶好展開
3 青木 治親 × 川口 20m A-58 77.676 飛び出すと見せ場作る
4 早船  歩   川口 20m A-22 82.961 カマシ気味に行きたい
5 山田 真弘   川口 30m A-65 76.527 スタートで20線に割り込めば
6 佐藤  励 川口 30m A-100 71.778 先手で攻めると逆転も
7 山田 達也 川口 30m S-23 101.835 自在の攻めで追い込む
8 金子 大輔 浜松 30m S-3 127.616 素早い攻めを見せよう

(総評)安定感で金子中心赤堀の独走に注目
スタート決まってる金子がアウトから一気に行く
【赤堀翼】電気を微調整して多少良くなった。スタートも伸びて行く。

レース 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク 審査ポイント スタート コメント
10R 1 小林 頼介   浜松 0m B-3 57.843 マイペースで逃げ粘る
2 梅内 幹雄   川口 20m A-140 67.739 先手取ると一発秘める
3 深谷  輝 川口 20m A-81 74.346 飛び出せば快速を発揮
4 稲川 聖也 × 川口 20m A-123 69.603 1周目の位置取り次第
5 泉田 修佑 川口 20m A-5 85.645 強烈なダッシュ決める
6 森  且行 川口 30m A-16 83.604 20線に割り込んで行く
7 上和田 拓海   川口 30m S-24 101.68 もうひと伸び出したい
8 佐藤 摩弥 川口 30m S-6 123.382 アウト伸びて圏内入る

(総評)カマシ決める泉田森がスタート勝負
外枠からスタート伸びて行きそうな泉田の速攻戦
【稲川聖】キャブと電気を調整して先が凄くいいけど手前が重く調整。

レース 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク 審査ポイント スタート コメント
11R 1 篠崎  実 川口 0m A-125 69.404 10線を抑え逃げ粘ろう
2 西  翔子 × 浜松 10m A-151 66.47 一気に先頭へ立てれば
3 阿部 剛士   川口 10m A-52 78.622 序盤の位置取りに注目
4 佐藤 大地 浜松 10m A-133 68.935 ダッシュ決めると一発
5 森谷 隼人   川口 10m A-37 80.067 カマシ気味に行きたい
6 池田 政和 川口 20m B-112 0 先手取ると逆転も十分
7 中山  光   川口 20m S-44 88.475 試走動けば一発秘める
8 若井 友和 川口 20m S-9 118.191 混戦を捌き圏内入ろう

(総評)篠崎を目標に若井池田の動きが上昇
安定したレース運びを見せる若井の捌きに期待。
【篠崎実】キャブを微調整して試走が出たし2日目の動きなら良さそう

レース 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク 審査ポイント スタート コメント
12R 1 石井 大志 川口 0m A-176 64.149 ハイペースの逃げ打つ
2 武藤 博臣   川口 10m A-147 66.63 石井マークで展開作る
3 小原  望   川口 20m A-92 72.974 イン先行なら好走可能
4 山際 真介 川口 20m A-48 78.848 好タイム出て速攻注目
5 中山  透   川口 20m A-17 83.435 捲りが決まる展開なら
6 佐藤 裕二 川口 30m A-2 86.472 鋭い突っ込みで圏内へ
7 平田 雅崇 × 川口 30m S-27 98.584 佐藤より前へ出れれば
8 鈴木 圭一郎 浜松 30m S-1 145.108 一瞬で車群を突破する

(総評)動き断然の鈴木圭石井の独走に注目
圧倒的なスピードを見せる鈴木圭のヘッド固定。
【武藤博】アシが少し落ちてる感じ リングとタイヤを交換してみる。

※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。

※会員様限定で雨走路予想表示

ページ先頭へ↑

オートレース予想情報

オートレースの車券購入ならオッズパークオートレース