川口、飯塚オート モトロト・通常賭式発売中!

プロフィール ※2024年4月19日17時時点

山田 達也  やまだ たつや 
写真
獲得タイトル  
SG--
GⅠ--
GⅡ--
出身地 栃木県
年齢 40歳
性別
生年月日 1983年08月18日
身長 173.8cm
体重 56.4kg
血液型 B型
星座 獅子座
LG 川口
期別 28期
現行ランク S-31
前期ランク S-23
審査ポイント 96.261
 

山田 達也 選手の 出場予定

出場未定

山田 達也 選手の 総合成績

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 2連対率 3連対率
直近10走 2 0 1 7 10 .200 .200 .300
近90日 3 3 1 11 18 .167 .333 .389
近90日湿 0 0 0 6 6 .000 .000 .000
本年 6 5 3 26 40 .150 .275 .350
通算 531 428 416 1411 2811 .189 .341 .489
通算V16 今年V / 優出0 / 4
種別 平均試走T 平均競走T 最高競走T
良10走 3.31 3.399 3.373
近90日 3.30 3.391 3.359
近90日湿 3.70 3.743 3.617
 
種別 勝率 2連対率 3連対率
近180日 .163 (8/49) .327 (16/49) .429 (21/49)
近180日湿 .143 (1/7) .143 (1/7) .143 (1/7)

山田 達也 選手の 出走履歴

年月日 開催場 レース名 R H 種別 走路
(天候)
着順 試走T 競走T ST
24/04/14 山陽 5 20 一般 良(晴) 6 3.33 3.455 0.06
24/04/13 山陽 2 20 一般 良(晴) 4 3.33 3.426 0.12
24/04/12 山陽 10 20 準々 良(晴) 7 3.32 3.413 0.12
24/04/11 山陽 6 20 予選 良(曇) 1 3.32 3.391 0.11
24/04/10 山陽 4 20 予選 良(晴) 4 3.33 3.446 0.10
24/04/03 浜松 11 10 特選 湿(雨) 5 3.74 3.839 0.17
24/04/02 浜松 11 20 準決 良(曇) 3 3.31 3.391 0.15
24/04/01 浜松 8 50 予選 風(晴) 1 3.33 3.416 0.25
24/03/24 山陽 2 10 一般 湿(雨) 5 3.63 3.678 0.17
24/03/23 山陽 2 10 一般 湿(雨) 6 3.69 3.704 0.18
24/03/22 山陽 8 - 準々 良(晴) 5 3.31 3.397 0.06
24/03/21 山陽 11 10 予選 良(晴) 6 3.32 3.412 0.12
24/03/20 山陽 7 10 予選 湿(晴) 5 3.73 3.617 0.10
24/03/10 川口 4 20 一般 良(晴) 1 3.29 3.381 0.11
24/03/09 川口 6 30 一般 風(晴) 5 3.34 3.435 0.14
24/03/08 川口 7 20 準々 斑(晴) 7 3.32 3.407 0.09
24/03/07 川口 10 20 予選 良(晴) 4 3.29 3.391 0.14
24/03/06 川口 8 20 予選 斑(晴) 5 3.52 3.554 0.10
24/03/02 川口 12 - 優勝 良(曇) 6 3.29 3.377 0.08
24/03/01 川口 12 10 準決 良(晴) 2 3.31 3.373 0.07
24/02/29 川口 1 50 予選 良(曇) 1 3.28 3.365 0.21
24/02/18 浜松 1 40 一般 良(曇) - - 0.000 0.00
24/02/17 浜松 9 40 一般 良(曇) 4 3.31 3.408 0.22
24/02/16 浜松 7 60 予選 良(曇) 6 3.32 3.411 0.20
24/02/07 川口2 8 10 優勝 斑(晴) 5 3.29 3.367 0.06
24/02/07 川口 12 - 優勝 斑(晴) 8 3.29 3.410 0.04
24/02/06 川口2 7 10 準決 - - 0.000 0.00
24/02/06 川口 9 10 準決 - - 0.000 0.00
24/02/05 川口2 3 40 予選 - - 0.000 0.00
24/02/05 川口 8 40 予選 湿(小雪) - - 0.000 0.00

山田 達也 選手の主な獲得タイトル




山田 達也 選手の主な賞

◆最優秀新人選手賞 平成15('03)
◆特別賞(1回)平成16('04)
◆日本プロスポーツ大賞・新人賞 平成15('03)
◆第28期選手養成所 優秀賞
※情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
 

ページ先頭へ↑