川口、飯塚オート モトロト・通常賭式発売中!

令和4年度川口市営 普通開催 12/9~ 

投票会員の皆様には、「情報提供元」提供の予想情報を提供しております。
閲覧方法は、投票会員のIDでログイン→「レース情報」から開催している場の「1日出走表」を選択してください。

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 浜田 忠司 山陽 0m B-89 44.463 3.41 0.050
2 中野  肇 浜松 0m B-78 47.369 3.41 0.097
3 松村  真 伊勢崎 10m A-187 61.174 3.36 0.087
4 宍戸 幸雄 伊勢崎 10m B-18 55.886 3.45 0.080
5 山下 知秀 山陽 10m B-71 48.195 3.41 0.061
6 山本 智大 山陽 10m B-29 54.527 3.44 0.067
7 山田  徹 川口 20m A-172 63.648 3.38 0.089

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 原 菊太郎 山陽 0m B-91 41.356 3.50 0.069
2 縫田 雅一 川口 0m B-62 50.280 3.47 0.070
3 西崎 洋一郎 山陽 0m B-63 50.257 3.38 0.096
4 佐伯 拓実 山陽 10m B-65 49.692 3.36 0.123
5 藤本  剛 山陽 10m B-36 54.049 3.39 0.088
6 丸山 浩信 川口 10m A-203 60.254 3.42 0.058
7 川原  剛 川口 20m A-27 82.736 3.37 0.090


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 松永 幸二 川口 0m B-94 40.527 3.44 0.069
2 西久保 英幸 山陽 0m B-43 52.776 3.47 0.082
3 内越 忠徳 伊勢崎 10m B-4 57.801 3.40 0.102
4 金子 和裕 川口 10m B-12 56.734 3.35 0.086
5 押田 幸夫 川口 10m A-191 61.001 3.39 0.098
6 日室 志郎 山陽 10m B-25 55.034 3.38 0.104
7 早津 康介 川口 20m A-159 65.039 3.33 0.101

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 岡崎 秀二 川口 0m B-66 49.670 3.46 0.084
2 田斎 英世 山陽 0m B-45 52.539 3.42 0.064
3 畦坪 孝雄 山陽 0m B-54 51.265 3.45 0.095
4 杉本 雅彦 山陽 10m B-49 51.846 3.42 0.098
5 谷島 俊行 川口 10m A-201 60.490 3.41 0.112
6 竹中 一成 山陽 20m B-26 54.975 3.39 0.065
7 伊藤 正司 伊勢崎 20m A-160 64.894 3.33 0.109


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 野上 史豪 浜松 0m B-64 50.215 3.47 0.060
2 福田 義久 山陽 0m B-31 54.428 3.39 0.101
3 岡本 信一 山陽 0m B-33 54.188 3.40 0.093
4 本田 仁恵 川口 10m B-34 54.165 3.37 0.083
5 伊藤 弘幸 伊勢崎 10m B-28 54.618 3.40 0.083
6 高橋 義徳 伊勢崎 10m A-150 65.746 3.37 0.086
7 鈴木 幸治 伊勢崎 10m A-132 67.326 3.40 0.098
8 佐藤  励 川口 30m A-109 70.706 3.29 0.108

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 渡辺  稔 川口 0m B-85 45.464 3.45 0.066
2 保永 高男 伊勢崎 0m B-47 52.274 3.42 0.094
3 佐々木 敏夫 川口 10m A-226 58.531 3.38 0.083
4 吉田 幸司 川口 10m A-156 65.095 3.39 0.069
5 石川 岳彦 伊勢崎 20m B-27 54.893 3.35 0.103
6 高塚 義明 川口 20m A-126 68.124 3.32 0.089
7 深谷  輝 川口 30m A-77 74.355 3.35 0.096
8 山田 真弘 川口 30m A-60 77.626 3.35 0.072


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 伊東 玲衣 川口 0m B-93 40.690 3.39 0.092
2 下平 佳輝 浜松 30m B-3 57.919 3.47 0.089
3 相馬 康夫 川口 30m A-225 58.648 3.38 0.086
4 小栗 勝太 山陽 40m B-20 55.757 3.36 0.094
5 満村 陽司 山陽 40m B-44 52.613 3.37 0.089
6 小原  望 川口 50m A-139 66.607 3.36 0.105
7 広瀬 勝光 川口 50m A-70 75.972 3.35 0.088
8 吉田 恵輔 伊勢崎 60m A-133 67.261 3.33 0.082

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 別府 末彦 山陽 0m B-60 50.570 3.43 0.082
2 島田 健一 川口 0m B-56 51.092 3.37 0.082
3 木村 悦教 川口 10m A-182 61.658 3.35 0.084
4 池田 康範 山陽 20m B-42 52.856 3.36 0.091
5 君和田 裕二 川口 20m A-134 67.235 3.36 0.086
6 増田 伸一 川口 20m A-115 70.098 3.36 0.111
7 谷川 一貴 伊勢崎 30m A-112 70.513 3.34 0.094
8 大木  光 川口 40m S-37 93.394 3.31 0.114


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 岩佐 常義 川口 0m B-41 53.215 3.34 0.078
2 梅内 幹雄 川口 10m A-98 71.573 3.34 0.095
3 福村 唯倫 川口 20m A-84 73.804 3.34 0.087
4 竹本  修 伊勢崎 20m A-64 76.601 3.34 0.084
5 岩田 裕臣 川口 20m A-20 83.693 3.35 0.080
6 泉田 修佑 川口 30m A-88 72.672 3.35 0.091
7 佐藤 摩弥 川口 30m A-2 87.570 3.33 0.064
8 金子 大輔 浜松 30m S-9 119.660 3.29 0.093

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 片野 利沙 川口 0m A-183 61.469 3.76 0.067
2 篠崎  実 川口 10m A-114 70.341 3.88 0.082
3 木村 義明 伊勢崎 20m A-161 64.872 3.87 0.084
4 影山  伸 川口 20m A-62 77.101 3.85 0.099
5 掛川 和人 川口 20m A-51 79.370 3.85 0.086
6 谷津 圭治 伊勢崎 30m A-87 73.464 3.84 0.096
7 鈴木  清 川口 30m A-25 83.152 3.93 0.067
8 木村 武之 浜松 30m S-10 119.465 3.89 0.102


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 小椋 華恋 川口 0m B-87 44.815 3.86 0.098
2 平川 博康 川口 30m A-185 61.345 3.99 0.099
3 柴山 信行 川口 40m A-131 67.527 3.82 0.082
4 阿部 剛士 川口 50m A-91 72.511 3.75 0.096
5 仲田 恵一朗 伊勢崎 50m A-80 74.201 3.89 0.089
6 高橋 義弘 川口 50m A-29 82.310 3.77 0.089
7 青島 正樹 浜松 60m S-35 93.900 3.83 0.081
8 永井 大介 川口 60m S-11 118.649 3.88 0.096

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 安東 久隆 山陽 0m B-19 55.841 3.79 0.074
2 石井 大輔 川口 10m A-119 69.813 3.82 0.075
3 間中 大輔 川口 10m A-54 78.331 3.88 0.090
4 福田 裕二 川口 20m A-155 65.103 3.80 0.098
5 塚越 浩之 伊勢崎 20m A-24 83.187 3.87 0.094
6 山際 真介 川口 20m A-61 77.369 3.71 0.086
7 伊藤 信夫 浜松 30m S-18 105.373 3.75 0.080
8 加賀谷 建明 川口 30m S-16 110.405 3.68 0.102

 
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。

ページ先頭へ↑