川口、浜松オート モトロト・通常賭式発売中!

令和5年度飯塚市営 普通開催 10/20~ 

投票会員の皆様には、「情報提供元」提供の予想情報を提供しております。
閲覧方法は、投票会員のIDでログイン→「レース情報」から開催している場の「1日出走表」を選択してください。

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 祐定  響 山陽 0m B-98 40.524 3.43 0.126
2 別府 末彦 山陽 10m B-74 48.715 3.45 0.079
3 本田 仁恵 川口 20m A-179 64.003 3.44 0.099
4 竹中 一成 山陽 30m A-231 57.864 3.42 0.082
5 藤川 幸宏 飯塚 30m A-174 64.186 3.40 0.084
6 田中  進 飯塚 40m A-105 71.313 3.37 0.062
7 春本 綾斗 山陽 40m A-64 76.853 3.39 0.090
8 越智 尚寿 飯塚 40m A-59 77.620 3.37 0.089

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 三宅 真央 山陽 0m B-103 36.642 3.48 0.076
2 西久保 英幸 山陽 10m B-64 50.518 3.41 0.080
3 安東 久隆 山陽 20m B-23 55.873 3.42 0.081
4 中野 政則 山陽 30m A-198 62.035 3.43 0.080
5 田島 敏徳 飯塚 40m A-169 64.899 3.40 0.105
6 片岡 賢児 飯塚 40m A-107 71.081 3.38 0.089
7 古城 龍之介 山陽 40m A-43 79.392 3.35 0.102
8 木山 優輝 飯塚 50m A-31 81.156 3.35 0.084


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 古谷  匠 (欠車) 山陽 0m B-92 42.393 - 0.084
2 岡崎 秀二 川口 10m B-72 48.891 3.46 0.075
3 重富 英雄 山陽 20m B-7 57.005 3.38 0.089
4 室田 泰利 飯塚 20m A-212 60.559 3.40 0.118
5 新村 嘉之 飯塚 30m A-161 65.661 3.39 0.086
6 谷津 圭治 伊勢崎 40m A-62 76.940 3.36 0.084
7 泉田 修佑 川口 40m A-5 85.645 3.37 0.097
8 田中  茂 飯塚 50m A-51 78.713 3.34 0.098

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 渡辺  稔 川口 0m B-89 44.437 3.49 0.082
2 西崎 洋一郎 山陽 0m B-69 49.455 3.41 0.097
3 村瀬 月乃丞 飯塚 10m A-206 60.691 3.34 0.096
4 番田 隆弘 山陽 20m A-183 63.652 3.37 0.083
5 落合  淳 伊勢崎 30m A-152 66.381 3.36 0.098
6 佐藤 裕児 飯塚 30m A-170 64.509 3.34 0.089
7 井村 淳一 飯塚 30m A-74 75.657 3.34 0.081
8 丹村 飛竜 山陽 40m S-25 101.042 3.33 0.102


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 帆景  岬 飯塚 0m B-97 40.749 3.46 0.085
2 日室 志郎 山陽 10m B-53 52.780 3.41 0.092
3 佐伯 拓実 山陽 10m A-223 58.562 3.40 0.102
4 松井 大和 山陽 20m A-142 67.418 3.38 0.092
5 吉松 憲治 山陽 20m B-21 55.951 3.39 0.085
6 桜木 公和 飯塚 30m A-120 70.133 3.37 0.092
7 東小野 正道 飯塚 30m A-56 78.257 3.42 0.073
8 高橋 義弘 川口 40m S-41 89.180 3.37 0.101

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 田斎 英世 山陽 0m B-80 47.893 3.45 0.074
2 藤本  剛 山陽 10m B-67 49.561 3.44 0.099
3 丸山 浩信 川口 10m B-12 56.658 3.41 0.069
4 西村 義正 山陽 20m A-192 62.820 3.40 0.053
5 山崎  進 山陽 30m A-191 62.869 3.38 0.104
6 田中 正樹 飯塚 30m A-101 71.770 3.35 0.108
7 越智 尚寿 飯塚 30m A-59 77.620 3.38 0.089
8 高林  亮 飯塚 40m A-114 70.855 3.38 0.098


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 縫田 雅一 川口 0m B-79 48.134 3.48 0.080
2 岡本 信一 山陽 0m B-49 53.088 3.45 0.098
3 小椋 華恋 川口 10m A-207 60.633 3.42 0.089
4 根本 将人 飯塚 20m A-165 65.352 3.40 0.083
5 五所  淳 山陽 20m A-143 67.366 3.38 0.090
6 内山 雄介 飯塚 30m A-96 72.301 3.39 0.093
7 松尾  彩 山陽 30m A-38 79.947 3.43 0.068
8 木山 優輝 飯塚 40m A-31 81.156 3.37 0.084

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 石田 啓貴 山陽 0m B-66 49.770 3.42 0.097
2 福田 義久 山陽 10m B-42 53.638 3.43 0.084
3 稲原 良太郎 山陽 10m B-65 49.862 3.42 0.092
4 道智 亮介 飯塚 20m A-204 61.119 3.37 0.090
5 水本 竜二 飯塚 20m A-78 75.144 3.41 0.077
6 小原  望 川口 30m A-92 72.974 3.36 0.096
7 谷津 圭治 伊勢崎 30m A-62 76.940 3.36 0.084
8 田中  茂 飯塚 40m A-51 78.713 3.32 0.098


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 松尾 隆広 飯塚 0m A-70 76.114 3.37 0.097
2 竹谷  隆 (欠車) 飯塚 0m A-57 78.163 - 0.099
3 別府 敬剛 飯塚 10m A-55 78.311 3.37 0.097
4 石川 哲也 伊勢崎 10m A-47 78.887 3.32 0.112
5 高宗 良次 飯塚 10m A-28 81.679 3.35 0.089
6 桝崎 陽介 飯塚 10m A-12 84.815 3.35 0.095
7 滝下 隼平 飯塚 10m S-47 87.488 3.35 0.089
8 中村 杏亮 飯塚 10m S-14 111.232 3.34 0.112

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 浜野  翼 飯塚 0m B-113 0.000 3.40 0.099
2 松生 信二 山陽 20m A-148 66.557 3.37 0.103
3 藤川  竜 飯塚 30m A-42 79.421 3.38 0.080
4 林  弘明 山陽 30m A-94 72.472 3.37 0.095
5 川口 裕司 飯塚 40m A-14 84.071 3.33 0.099
6 久門  徹 飯塚 40m A-8 85.403 3.37 0.086
7 内山 高秀 伊勢崎 40m S-30 95.820 3.34 0.090
8 松尾 啓史 山陽 40m S-16 109.258 3.32 0.095


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 占部 健太 飯塚 0m A-219 59.791 3.38 0.098
2 辻  大樹 飯塚 10m A-116 70.672 3.38 0.086
3 中山  透 川口 10m A-17 83.435 3.36 0.105
4 森本 優佑 飯塚 20m A-50 78.745 3.34 0.101
5 長田 稚也 飯塚 20m S-17 108.746 3.33 0.099
6 岩見 貴史 飯塚 20m S-22 102.239 3.36 0.074
7 篠原  睦 飯塚 20m S-13 113.810 3.32 0.088
8 荒尾  聡 飯塚 20m S-10 116.115 3.33 0.098

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 町田 龍駿 飯塚 0m A-67 76.276 3.35 0.091
2 阿部 仁志 飯塚 0m A-95 72.407 3.32 0.093
3 牧瀬 嘉葵 飯塚 0m A-27 81.681 3.33 0.096
4 中尾 貴志 飯塚 10m A-77 75.550 3.32 0.088
5 鐘ヶ江 将平 飯塚 10m A-11 85.065 3.32 0.094
6 岩崎 亮一 山陽 10m S-33 93.385 3.32 0.078
7 黒川 京介 川口 10m S-20 105.077 3.33 0.088
8 有吉 辰也 飯塚 10m S-8 121.908 3.33 0.078

 
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。

ページ先頭へ↑