ナイター開催 川口オート モトロト・通常賭式発売中!  ミッドナイト開催 山陽オート モトロト・通常賭式発売中!

令和3年度山陽小野田市営第4回第2節 

R5

予選 3100m(6周)

  • 2021年11月27日(土)
  • 予選
  • 発走時間 21:36
  • 天候:曇   走路状況:良走路   走路温度:8.0℃   気温:5.0℃   湿度:67.0%   (21:32現在)

1着賞金 50,000円

出走表

車番 選手名 LG ハンデ 試走
タイム
試走
偏差
1 本田 仁恵 (欠車) 川口 0m - 0.091
2 矢野 正剛 山陽 0m 3.38 0.070
3 山本  翔 山陽 0m 3.36 0.101
4 落合  巧 浜松 10m 3.35 0.104
車番 選手名 LG ハンデ 試走
タイム
試走
偏差
5 森谷 隼人 川口 10m 3.33 0.090
6 岩科 鮮太 浜松 20m 3.29 0.102

人気順オッズ上位50位 

順位 車番 オッズ
1 653 3.2
2 635 5.6
3 652 6.9
4 654 7.8
5 563 10.3
6 562 14.5
7 625 17.2
8 632 21.3
9 365 23.4
10 623 30.4
11 564 31.3
12 536 33.2
13 634 33.3
14 356 39.5
15 645 51.8
16 362 70.1
17 526 71.6
順位 車番 オッズ
18 265 73.1
19 263 97.8
20 643 98.7
21 624 100.1
22 256 108.6
23 364 132.6
24 642 144.9
25 236 150.8
26 326 151.1
27 532 162.9
28 523 171.6
29 253 198.5
30 325 212.4
31 546 216.5
32 352 222.2
33 235 238.0
34 465 289.3
順位 車番 オッズ
35 456 297.0
36 534 302.3
37 264 325.8
38 354 333.9
39 346 472.7
40 463 482.9
41 543 512.4
42 345 520.3
43 462 545.7
44 524 588.8
45 234 639.2
46 436 699.2
47 254 762.7
48 246 799.1
49 542 808.7
50 324 818.5

高配当順オッズ上位50位 

順位 車番 オッズ
1  3  2 1598.0
2  2  3 1561.0
2  5  2 1561.0
4  2  5 1525.0
5  4  3 1342.0
6  3  5 1290.0
7  4  2 1220.0
8  4  5 1082.0
9  2  6 1048.0
10  5  3 972.8
11  2  4 818.5
12  4  2 808.7
13  4  6 799.1
14  5  4 762.7
15  3  6 699.2
16  3  4 639.2
17  2  4 588.8
順位 車番 オッズ
18  6  2 545.7
19  4  5 520.3
20  4  3 512.4
21  6  3 482.9
22  4  6 472.7
23  5  4 333.9
24  6  4 325.8
25  3  4 302.3
26  5  6 297.0
27  6  5 289.3
28  3  5 238.0
29  5  2 222.2
30  4  6 216.5
31  2  5 212.4
32  5  3 198.5
33  2  3 171.6
34  3  2 162.9
順位 車番 オッズ
35  2  6 151.1
36  3  6 150.8
37  4  2 144.9
38  6  4 132.6
39  5  6 108.6
40  2  4 100.1
41  4  3 98.7
42  6  3 97.8
43  6  5 73.1
44  2  6 71.6
45  6  2 70.1
46  4  5 51.8
47  5  6 39.5
48  3  4 33.3
49  3  6 33.2
50  6  4 31.3
 
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。

ページ先頭へ↑