前夜発売 0:45から発売開始予定!
R6

予選 3100m(6周)

  • 2022年1月12日(水)
  • 予選
  • 発走時間 13:13
  • 天候:晴   走路状況:斑走路   走路温度:14.0℃   気温:8.0℃   湿度:28.0%   (13:08現在)

1着賞金 81,000円

出走表

車番 選手名 LG ハンデ 試走
タイム
試走
偏差
1 角貝 拓海 浜松 0m 3.53 0.083
2 岡崎 秀二 川口 30m 3.46 0.075
3 宍戸 幸雄 伊勢崎 40m 3.41 0.090
4 押田 幸夫 川口 50m 3.40 0.101
車番 選手名 LG ハンデ 試走
タイム
試走
偏差
5 秋田 貴弘 川口 50m 3.34 0.119
6 山田  徹 川口 60m 3.36 0.082
7 田中  賢 伊勢崎 70m 3.33 0.094
8 佐藤 摩弥 川口 70m 3.35 0.073

人気順オッズ

順位 車番 オッズ
1 5  →  7 3.1
2 5  →  8 4.0
3 7  →  5 9.1
4 8  →  5 9.2
5 5  →  6 11.5
6 7  →  8 14.9
7 5  →  3 16.0
8 8  →  7 16.1
9 5  →  2 33.7
10 7  →  6 35.7
11 8  →  6 38.3
12 5  →  4 42.5
13 3  →  5 47.3
13 6  →  5 47.3
15 7  →  3 56.0
16 8  →  3 59.9
17 6  →  8 65.5
18 3  →  7 67.5
19 3  →  8 80.3
順位 車番 オッズ
19 6  →  7 80.3
21 8  →  2 85.1
22 5  →  1 99.0
23 7  →  2 118.2
24 2  →  8 125.2
24 7  →  4 125.2
26 2  →  5 129.0
27 8  →  4 141.9
28 3  →  6 193.5
28 4  →  5 193.5
30 3  →  2 250.4
30 6  →  3 250.4
30 7  →  1 250.4
30 8  →  1 250.4
34 4  →  3 283.8
35 4  →  8 327.5
36 2  →  4 354.8
37 1  →  5 387.1
37 1  →  8 387.1
順位 車番 オッズ
37 2  →  7 387.1
37 3  →  4 387.1
41 2  →  3 425.8
41 4  →  7 425.8
43 6  →  2 473.1
44 1  →  7 532.2
44 6  →  4 532.2
46 2  →  1 709.6
46 4  →  6 709.6
48 1  →  2 1064.0
48 3  →  1 1064.0
50 1  →  3 1419.0
50 1  →  4 1419.0
50 2  →  6 1419.0
50 6  →  1 1419.0
54 1  →  6 2129.0
54 4  →  1 2129.0
54 4  →  2 2129.0

高配当順オッズ

順位 車番 オッズ
1 1  →  6 2129.0
1 4  →  1 2129.0
1 4  →  2 2129.0
4 1  →  3 1419.0
4 1  →  4 1419.0
4 2  →  6 1419.0
4 6  →  1 1419.0
8 1  →  2 1064.0
8 3  →  1 1064.0
10 2  →  1 709.6
10 4  →  6 709.6
12 1  →  7 532.2
12 6  →  4 532.2
14 6  →  2 473.1
15 2  →  3 425.8
15 4  →  7 425.8
17 1  →  5 387.1
17 1  →  8 387.1
17 2  →  7 387.1
順位 車番 オッズ
17 3  →  4 387.1
21 2  →  4 354.8
22 4  →  8 327.5
23 4  →  3 283.8
24 3  →  2 250.4
24 6  →  3 250.4
24 7  →  1 250.4
24 8  →  1 250.4
28 3  →  6 193.5
28 4  →  5 193.5
30 8  →  4 141.9
31 2  →  5 129.0
32 2  →  8 125.2
32 7  →  4 125.2
34 7  →  2 118.2
35 5  →  1 99.0
36 8  →  2 85.1
37 3  →  8 80.3
37 6  →  7 80.3
順位 車番 オッズ
39 3  →  7 67.5
40 6  →  8 65.5
41 8  →  3 59.9
42 7  →  3 56.0
43 3  →  5 47.3
43 6  →  5 47.3
45 5  →  4 42.5
46 8  →  6 38.3
47 7  →  6 35.7
48 5  →  2 33.7
49 8  →  7 16.1
50 5  →  3 16.0
51 7  →  8 14.9
52 5  →  6 11.5
53 8  →  5 9.2
54 7  →  5 9.1
55 5  →  8 4.0
56 5  →  7 3.1
 
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。

ページ先頭へ↑